Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
540781 Mokrovraty 01.03.2001 09.09.9999
547930 Horní Ves 01.03.2001 09.09.9999
598089 Dobrá 01.03.2001 09.09.9999
530956 Opatovice I 01.03.2001 09.09.9999
549517 Kovářov 01.03.2001 09.09.9999
564583 Starosedlský Hrádek 01.03.2001 09.09.9999
596094 Martinice 01.03.2001 09.09.9999
557749 Hradiště 01.03.2001 09.09.9999
537438 Libice nad Cidlinou 01.03.2001 09.09.9999
569691 Věž 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...604 605 606 607 608 609 610 611 612 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 13.11.2026

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2026