Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
545295 Skalička 01.03.2001 09.09.9999
545309 Kožichovice 01.03.2001 09.09.9999
545317 Záboří 01.03.2001 09.09.9999
538582 Ondřejov 01.03.2001 09.09.9999
538591 Dolní Rychnov 01.03.2001 09.09.9999
538604 Panenské Břežany 01.03.2001 09.09.9999
538612 Petříkov 01.03.2001 09.09.9999
538621 Podolanka 01.03.2001 09.09.9999
538639 Polerady 01.03.2001 09.09.9999
538647 Postřižín 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...150 151 152 153 154 155 156 157 158 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 17.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024