Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
573876 Zderaz 01.03.2001 09.09.9999
573884 Bezděkov nad Metují 01.03.2001 09.09.9999
573892 Bohuslavice 01.03.2001 09.09.9999
573906 Borová 01.03.2001 09.09.9999
573914 Božanov 01.03.2001 09.09.9999
573922 Broumov 01.03.2001 09.09.9999
573931 Brzice 01.03.2001 09.09.9999
573949 Biskupice 01.03.2001 09.09.9999
573957 Černčice 01.03.2001 09.09.9999
573965 Červený Kostelec 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...568 569 570 571 572 573 574 575 576 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024