Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
599387 Soutice 01.03.2001 09.09.9999
599395 Ostrov 01.03.2001 09.09.9999
599409 Hodslavice 01.03.2001 09.09.9999
599417 Železná 01.03.2001 09.09.9999
599425 Želenice 01.03.2001 09.09.9999
599433 Svárov 01.03.2001 09.09.9999
579122 Dolní Branná 01.03.2001 09.09.9999
554260 Srbice 01.03.2001 09.09.9999
554278 Srby 01.03.2001 09.09.9999
554294 Staňkov 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...444 445 446 447 448 449 450 451 452 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 26.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024