Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
578606 Lhůta 01.03.2001 09.09.9999
578614 Tojice 01.03.2001 09.09.9999
578622 Příluka 01.03.2001 09.09.9999
578631 Pustá Kamenice 01.03.2001 09.09.9999
578649 Pustá Rybná 01.03.2001 09.09.9999
578657 Radiměř 01.03.2001 09.09.9999
578665 Dražeň 01.03.2001 09.09.9999
578673 Rohozná 01.03.2001 09.09.9999
578681 Rozhraní 01.03.2001 09.09.9999
578690 Rozstání 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...589 590 591 592 593 594 595 596 597 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024