Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
585971 Všemina 01.03.2001 09.09.9999
545287 Všemyslice 01.03.2001 09.09.9999
566799 Všenice 01.03.2001 09.09.9999
539856 Všenory 01.03.2001 09.09.9999
554448 Všepadly 01.03.2001 09.09.9999
531952 Všeradice 01.03.2001 09.09.9999
572543 Všeradov 01.03.2001 09.09.9999
559628 Všeruby 01.03.2001 09.09.9999
554456 Všeruby 01.03.2001 09.09.9999
539031 Všestary 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...553 554 555 556 557 558 559 560 561 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 25.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024