Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
564613 Brňany 01.03.2001 09.09.9999
581381 Brťov-Jeneč 01.03.2001 09.09.9999
560308 Bublava 01.03.2001 09.09.9999
531103 Bubovice 01.03.2001 09.09.9999
592102 Buchlovice 01.03.2001 09.09.9999
546020 Budeč 01.03.2001 09.09.9999
595390 Budeč 01.03.2001 09.09.9999
537055 Budiměřice 01.03.2001 09.09.9999
552143 Budislav 01.03.2001 09.09.9999
577910 Budislav 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 27.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024