Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
551864 Dívčí Hrad 01.03.2001 09.09.9999
551856 Štěkeň 01.03.2001 09.09.9999
551848 Petrovice 01.03.2001 09.09.9999
551830 Škvořetice 01.03.2001 09.09.9999
551821 Tvrdkov 01.03.2001 09.09.9999
551813 Staré Heřminovy 01.03.2001 09.09.9999
551805 Horní Životice 01.03.2001 09.09.9999
551791 Střelské Hoštice 01.03.2001 09.09.9999
551783 Valšov 01.03.2001 09.09.9999
551775 Strašice 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...398 399 400 401 402 403 404 405 406 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 25.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024