Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
574155 Jetřichov 01.03.2001 09.09.9999
574147 Jestřebí 01.03.2001 09.09.9999
574139 Jasenná 01.03.2001 09.09.9999
574121 Jaroměř 01.03.2001 09.09.9999
574112 Chvalkovice 01.03.2001 09.09.9999
574104 Ostrov 01.03.2001 09.09.9999
574091 Žlebské Chvalovice 01.03.2001 09.09.9999
574082 Hronov 01.03.2001 09.09.9999
574074 Hořičky 01.03.2001 09.09.9999
574066 Horní Radechová 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...211 212 213 214 215 216 217 218 219 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 23.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024