Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
507920 Litultovice 01.03.2001 09.09.9999
507971 Ludgeřovice 01.03.2001 09.09.9999
508004 Roseč 01.03.2001 09.09.9999
508128 Markvartovice 01.03.2001 09.09.9999
508144 Melč 01.03.2001 09.09.9999
508152 Střížovice 01.03.2001 09.09.9999
508357 Kostelní Vydří 01.03.2001 09.09.9999
508373 Mokré Lazce 01.03.2001 09.09.9999
508501 Lužnice 01.03.2001 09.09.9999
508683 Záblatí 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...8 9 10 11 12 13 14 15 16 ...> >>   (z 626)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 23.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024