Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
156477 Habří 02.03.2001 09.09.9999
156485 Krčma 02.03.2001 09.09.9999
156493 Meziboří 02.03.2001 09.09.9999
156507 Mitrov 02.03.2001 09.09.9999
156515 Moravecké Janovice 02.03.2001 09.09.9999
154946 Starý Bydžov 02.03.2001 09.09.9999
162868 Kunratice 02.03.2001 09.09.9999
162876 Nové Hraběcí 02.03.2001 09.09.9999
162884 Rožany 02.03.2001 09.09.9999
162906 Šonov 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...736 737 738 739 740 741 742 743 744 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024