Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
005207 Blatec 02.03.2001 09.09.9999
005215 Blatenka 02.03.2001 09.09.9999
005223 Jindřichovice 02.03.2001 09.09.9999
005231 Lažánky 02.03.2001 09.09.9999
005304 Blatnice 02.03.2001 09.09.9999
005312 Blatnice pod Svatým Antonínkem 02.03.2001 09.09.9999
072966 Popovice 02.03.2001 09.09.9999
072974 Počaply 02.03.2001 09.09.9999
073041 Křižatky 02.03.2001 09.09.9999
073091 Kramolín 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...616 617 618 619 620 621 622 623 624 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 25.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024