Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
135186 Doubravice 1. díl 02.03.2001 09.09.9999
142069 Křečovice 2. díl 02.03.2001 09.09.9999
164194 Škarez 2. díl 02.03.2001 09.09.9999
168106 Petrkov 3. díl 02.03.2001 09.09.9999
180629 Veselíčko 1. díl 02.03.2001 09.09.9999
401145 Zálesí 1. díl 02.03.2001 09.09.9999
401153 Zálesí 2. díl 02.03.2001 09.09.9999
401706 Doubravice 2. díl 02.03.2001 09.09.9999
402435 Brusné 2. díl 02.03.2001 09.09.9999
402443 Brusné 1. díl 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024