Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
023825 Čimelice 02.03.2001 09.09.9999
023833 Krsice 02.03.2001 09.09.9999
023841 Rakovice 02.03.2001 09.09.9999
023868 Číměř 02.03.2001 09.09.9999
023876 Dobrá Voda 02.03.2001 09.09.9999
023884 Potočná 02.03.2001 09.09.9999
023892 Číměř 02.03.2001 09.09.9999
023906 Střížov 02.03.2001 09.09.9999
014648 Tisová 02.03.2001 09.09.9999
014656 Lobzy 02.03.2001 09.09.9999
014672 Březová 02.03.2001 09.09.9999
014681 Vernéřovice 02.03.2001 09.09.9999
014699 Březová 02.03.2001 09.09.9999
014702 Březová 02.03.2001 09.09.9999
014711 Březová 02.03.2001 09.09.9999
014729 Březová nad Svitavou 02.03.2001 09.09.9999
014770 Březovice 02.03.2001 09.09.9999
014788 Víska 02.03.2001 09.09.9999
014796 Březovice 02.03.2001 09.09.9999
024279 Předenice 02.03.2001 09.09.9999
024287 Spůle 02.03.2001 09.09.9999
024295 Záhoříčko 02.03.2001 09.09.9999
024309 Člunek 02.03.2001 09.09.9999
024317 Kunějov 02.03.2001 09.09.9999
024325 Lomy 02.03.2001 09.09.9999
024333 Čtyřkoly 02.03.2001 09.09.9999
024341 Javorník 02.03.2001 09.09.9999
024350 Lštění 02.03.2001 09.09.9999
024368 Zlenice 02.03.2001 09.09.9999
039993 Štěpánovice 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...85 86 87 88 89 90 91 92 93 ...> >>   (z 504)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 24.08.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025