Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
401692 Bučina 02.03.2001 09.09.9999
401714 Klokočná 02.03.2001 09.09.9999
401722 Údolnice 02.03.2001 09.09.9999
401731 Hůrka 02.03.2001 09.09.9999
408671 Liberec IX-Janův Důl 02.03.2001 09.09.9999
162299 Pulovice 02.03.2001 09.09.9999
162302 Sedlečko 02.03.2001 09.09.9999
171573 Bumbalka 02.03.2001 09.09.9999
171581 Rašovy 02.03.2001 09.09.9999
171590 Turkovice 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...776 777 778 779 780 781 782 783 784 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 27.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024