Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
069639 Koruna 02.03.2001 09.09.9999
069647 Korycany 02.03.2001 09.09.9999
069655 Blišice 02.03.2001 09.09.9999
069663 Koryčany 02.03.2001 09.09.9999
069671 Koryta 02.03.2001 09.09.9999
069680 Koryta 02.03.2001 09.09.9999
069698 Korytná 02.03.2001 09.09.9999
069701 Kořenec 02.03.2001 09.09.9999
069710 Chotouchov 02.03.2001 09.09.9999
069728 Kořenice 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...509 510 511 512 513 514 515 516 517 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 16.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024