Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
162485 Šimanov 02.03.2001 09.09.9999
162507 Minkovice 02.03.2001 09.09.9999
162523 Šimonovice 02.03.2001 09.09.9999
162531 Krásná Lípa 02.03.2001 09.09.9999
156256 Nahořánky 02.03.2001 09.09.9999
156264 Strašín 02.03.2001 09.09.9999
156272 Zuklín 02.03.2001 09.09.9999
156281 Straškov 02.03.2001 09.09.9999
156299 Vodochody 02.03.2001 09.09.9999
156302 Strašnov 02.03.2001 09.09.9999
156311 Strašov 02.03.2001 09.09.9999
156329 Stratov 02.03.2001 09.09.9999
156337 Pelechy 02.03.2001 09.09.9999
156345 Stráž 02.03.2001 09.09.9999
156353 Souměř 02.03.2001 09.09.9999
156361 Stráž 02.03.2001 09.09.9999
156370 Stráž nad Nežárkou 02.03.2001 09.09.9999
156396 Stráž nad Nisou 02.03.2001 09.09.9999
156400 Svárov 02.03.2001 09.09.9999
156426 Korunní 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...474 475 476 477 478 479 480 481 482 ...> >>   (z 756)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 13.06.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025