Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
017531 Rosice 02.03.2001 09.09.9999
017540 Cerhenice 02.03.2001 09.09.9999
017558 Cerhýnky 02.03.2001 09.09.9999
017574 Cerhonice 02.03.2001 09.09.9999
028746 Dolní Branná 02.03.2001 09.09.9999
028754 Dolní Brusnice 02.03.2001 09.09.9999
028771 Dolní Březinka 02.03.2001 09.09.9999
028789 Horní Březinka 02.03.2001 09.09.9999
028797 Dolní Břežany 02.03.2001 09.09.9999
028801 Lhota 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 30.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024