Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
067857 Kojetice 02.03.2001 09.09.9999
067873 Kojetín 02.03.2001 09.09.9999
182435 Kojetín 02.03.2001 09.09.9999
119857 Kojetín 02.03.2001 09.09.9999
067881 Kojetín 02.03.2001 09.09.9999
414441 Kojetín I-Město 02.03.2001 09.09.9999
414468 Kojetín II-Popůvky 02.03.2001 09.09.9999
414450 Kojetín III-Kovalovice 02.03.2001 09.09.9999
060984 Koječín 02.03.2001 09.09.9999
038318 Koječín 02.03.2001 09.09.9999
067903 Kojice 02.03.2001 09.09.9999
171077 Kojkovice 02.03.2001 09.09.9999
073474 Kojkovičky 02.03.2001 09.09.9999
067911 Kojovice 02.03.2001 09.09.9999
067776 Kojákovice 02.03.2001 09.09.9999
067822 Kojátky 02.03.2001 09.09.9999
067831 Kojčice 02.03.2001 09.09.9999
120006 Kojšice 02.03.2001 09.09.9999
167924 Kojšovice 02.03.2001 09.09.9999
067946 Kokašice 02.03.2001 09.09.9999
408115 Kokonín 02.03.2001 09.09.9999
067971 Kokory 02.03.2001 09.09.9999
066443 Kokovice 02.03.2001 09.09.9999
197106 Kokořov 02.03.2001 09.09.9999
300446 Kokořov 02.03.2001 09.09.9999
067997 Kokořín 02.03.2001 09.09.9999
068004 Kokořínský Důl 02.03.2001 09.09.9999
164585 Kokšín 02.03.2001 09.09.9999
068012 Kolaje 02.03.2001 09.09.9999
068039 Koldín 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...158 159 160 161 162 163 164 165 166 ...> >>   (z 504)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 21.12.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025