Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
094510 Nahošice 02.03.2001 09.09.9999
094501 Milavče 02.03.2001 09.09.9999
094498 Božkovy 02.03.2001 09.09.9999
094471 Mikulůvka 02.03.2001 09.09.9999
094421 Široký Brod 02.03.2001 09.09.9999
094412 Mikulovice 02.03.2001 09.09.9999
094404 Kolnovice 02.03.2001 09.09.9999
094391 Mikulovice 02.03.2001 09.09.9999
094382 Mikulovice 02.03.2001 09.09.9999
094374 Mikulovice 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...845 846 847 848 849 850 851 852 853 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 18.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024