Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
156141 Kadlín 02.03.2001 09.09.9999
156132 Straník 02.03.2001 09.09.9999
156116 Strání 02.03.2001 09.09.9999
156108 Stránecká Zhoř 02.03.2001 09.09.9999
156094 Nová Zhoř 02.03.2001 09.09.9999
156086 Kochánov 02.03.2001 09.09.9999
156078 Frankův Zhořec 02.03.2001 09.09.9999
156051 Straky 02.03.2001 09.09.9999
156043 Strakov 02.03.2001 09.09.9999
155969 Virt 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...459 460 461 462 463 464 465 466 467 ...> >>   (z 1511)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 24.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024