Část obce

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
42 CISOBE Část obce 02.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
069841 Kosičky 02.03.2001 09.09.9999
069949 Kosmová 02.03.2001 09.09.9999
069957 Kosobudy 02.03.2001 09.09.9999
069965 Zadní Chlum 02.03.2001 09.09.9999
069973 Kosoř 02.03.2001 09.09.9999
069981 Kosořice 02.03.2001 09.09.9999
069990 Kosov 02.03.2001 09.09.9999
070009 Janov 02.03.2001 09.09.9999
070017 Kosova Hora 02.03.2001 09.09.9999
070025 Přibýška 02.03.2001 09.09.9999
070033 Kostelany nad Moravou 02.03.2001 09.09.9999
070041 Hroznějovice 02.03.2001 09.09.9999
070050 Jaroslavice 02.03.2001 09.09.9999
070068 Kostelec 02.03.2001 09.09.9999
070076 Líšnice 02.03.2001 09.09.9999
070084 Poněšice 02.03.2001 09.09.9999
070092 Kostelec 02.03.2001 09.09.9999
070106 Lšelín 02.03.2001 09.09.9999
070114 Nedražice 02.03.2001 09.09.9999
070122 Kostelec 02.03.2001 09.09.9999
070131 Kostelec 02.03.2001 09.09.9999
070149 Štípa 02.03.2001 09.09.9999
070157 Kostelec na Hané 02.03.2001 09.09.9999
070165 Kostelec nad Černými lesy 02.03.2001 09.09.9999
070173 Kostelec nad Labem 02.03.2001 09.09.9999
070190 Kostelec nad Orlicí 02.03.2001 09.09.9999
070203 Kostelec nad Vltavou 02.03.2001 09.09.9999
070211 Kotýřina 02.03.2001 09.09.9999
070220 Přílepov 02.03.2001 09.09.9999
070238 Sobědraž 02.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...156 157 158 159 160 161 162 163 164 ...> >>   (z 504)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 20.08.2025

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.18 © ČSÚ 2025