Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (CZ-COICOP) - úroveň 2

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
232 CRSPOT Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (CZ-COICOP) - úroveň 2 01.01.1900 09.09.9999 Ostatní
Seznam položek Doplňující informace Ke stažení

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
1050104 Kurz pro zvýšení kvalifikace [1 hodina] 01.01.2007 09.09.9999
0112601 Kuřata kuchaná celá [1 kg] 01.01.2007 09.09.9999
1111115 Kuře grilované - fast food [1 čtvrtka] 01.01.2007 09.09.9999
1111121 Kuřecí prsa [1 porce] 01.01.2007 09.09.9999
0112603 Kuřecí stehna [1 kg] 01.01.2007 09.09.9999
0112602 Kuřecí řízky kuchyňsky upravené [1 kg] 01.01.2007 09.09.9999
0933103 Květiny hrnkové (africká fialka) [1 ks] 01.01.2007 09.09.9999
0952111 Květy [1 ks] 01.01.2007 09.09.9999
0117402 Květák bílý celý [1 ks] 01.01.2007 09.09.9999
0118401 Kyselý ovocný drops [100 g] 01.01.2007 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  << < ...22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...> >>   (z 70)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 23.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024