Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (ECOICOP) - úroveň 2

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
503 CRSPOTE2 Číselník reprezentantů pro oblast spotřebitelských cen (ECOICOP) - úroveň 2 01.01.1900 09.09.9999 Ostatní
Seznam položek Doplňující informace Ke stažení

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
0552202 Žárovka [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0732113 Žákovské jízdné od 15 do 26 let (100 km) [1 jízdenka] 01.01.1900 09.09.9999
0118403 Žvýkací guma [1 bal.] 01.01.1900 09.09.9999
0511101 Židle čalouněná [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0118402 Želatinové cukrovinky [100 g] 01.01.1900 09.09.9999
0117109 Žampiony bílé [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0540104 Šálek s podšálkem porcelánový [1 souprava] 01.01.1900 09.09.9999
0116303 Švestky sušené [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0112704 Šunkový salám [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0112707 Šunka vepřová [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0112708 Šunka krůtí [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0212103 Šumivé víno polosladké [0,75 l] 01.01.1900 09.09.9999
0552101 Šroubovák [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0117201 Špenátový protlak mražený [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0112701 Špekáčky [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0960202 Španělsko [1 osoba] 01.01.1900 09.09.9999
0111601 Špagety nevaječné [1 kg] 01.01.1900 09.09.9999
0954101 Školní sešit polotuhý [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0954903 Školní penál [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
1050002 Školné v základní umělecké škole [ročně] 01.01.1900 09.09.9999
1020002 Školné v soukromé střední škole s maturitou [ročně] 01.01.1900 09.09.9999
2000008 Školné v soukromé střední škole [měsíčně] 01.01.1900 09.09.9999
1040001 Školné na vyšší odborné škole [ročně] 01.01.1900 09.09.9999
1040003 Školné na veřejné vysoké škole [6 měsíců] 01.01.1900 09.09.9999
1020001 Školné na soukromém gymnáziu [ročně] 01.01.1900 09.09.9999
1040004 Školné na soukromé vysoké škole [6 měsíců] 01.01.1900 09.09.9999
0711211 Škoda Superb, stáří 3 roky [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0711219 Škoda Octavia, stáří 7 let [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0711206 Škoda Octavia, stáří 5 let [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
0711225 Škoda Fabia, stáří 9 let [1 ks] 01.01.1900 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...> >>   (z 26)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 22.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024