Obec a vojenský újezd

Kód Akronym Název Platnost od Platnost do Rodina
43 CISOB Obec a vojenský újezd 01.03.2001 09.09.9999 Území

Položky číselníku:

   
Vyhledávání kódu
   
Vyhledávání názvu
Platnost
od    
Platnost
do    
514152 Kokory 01.03.2001 09.09.9999
514161 Luka 01.03.2001 09.09.9999
514195 Ždírec 01.03.2001 09.09.9999
514276 Pertoltice pod Ralskem 01.03.2001 09.09.9999
514446 Lazníčky 01.03.2001 09.09.9999
514471 Lazníky 01.03.2001 09.09.9999
514497 Lhota 01.03.2001 09.09.9999
514527 Lhotka 01.03.2001 09.09.9999
514705 Lipník nad Bečvou 01.03.2001 09.09.9999
514772 Lipová 01.03.2001 09.09.9999
514802 Líšná 01.03.2001 09.09.9999
515191 Lobodice 01.03.2001 09.09.9999
515329 Malhotice 01.03.2001 09.09.9999
515418 Milenov 01.03.2001 09.09.9999
515477 Milotice nad Bečvou 01.03.2001 09.09.9999
515787 Nelešovice 01.03.2001 09.09.9999
515825 Oldřichov 01.03.2001 09.09.9999
516201 Opatovice 01.03.2001 09.09.9999
516350 Oprostovice 01.03.2001 09.09.9999
516619 Osek nad Bečvou 01.03.2001 09.09.9999
zobrazit: 10 20 30 řádků na stránku Stránka:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...> >>   (z 313)
Zobrazit číselníky k datu: všechny (bez ohledu na datum platnosti)
platné k datu: datum
Jazyková verze dat: cs en

Prohlášení o přístupnosti Nové okno

Zobrazeno dne: 22.11.2024

Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024