Akronym: MKN-10_KL Verze: 1.9 Platnost: 01.01.2021 - 31.12.2021 Rodina: Zdraví
Jazyková verze: cs
Použitý filtr: žádný
Úroveň | Kód | Název |
---|---|---|
2 | K80 | Žlučové kameny [cholelithiasis] |
3 | K835 | Žlučová cysta |
3 | A959 | Žlutá zimnice NS |
2 | A95 | Žlutá zimnice |
2 | Z38 | Živě narozené děti podle místa narození |
3 | I868 | Žilní městky jiných určených lokalizací |
3 | I831 | Žilní městky dolních končetin se zánětem |
3 | I832 | Žilní městky dolních končetin s vředem i zánětem |
3 | I830 | Žilní městky dolních končetin s vředem |
3 | I839 | Žilní městky dolních končetin bez vředu nebo zánětu |
2 | I86 | Žilní městky [varices] jiných lokalizací |
2 | I83 | Žilní městky [varices] dolních končetin |
3 | O879 | Žilní komplikace v šestinedělí NS |
3 | O229 | Žilní komplikace v těhotenství NS |
2 | O87 | Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí |
2 | O22 | Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství |
3 | Q562 | Ženský pseudohermafroditismus nezařazený jinde |
3 | N810 | Ženská uretrokéla |
3 | N971 | Ženská neplodnost tubárního původu |
3 | N974 | Ženská neplodnost spojená s mužskými faktory |
3 | N970 | Ženská neplodnost spojená s anovulací |
3 | N978 | Ženská neplodnost jiného původu |
3 | N972 | Ženská neplodnost děložního původu |
3 | N973 | Ženská neplodnost cervikálního původu |
3 | N979 | Ženská neplodnost NS |
2 | N97 | Ženská neplodnost |
3 | Q971 | Žena s více než třemi X chromozomy |
3 | Q973 | Žena s karyotypem 46,XY |
3 | K256 | Žaludeční vředc chronický nebo neurčený s krvácením i s perforací |
3 | K259 | Žaludeční vřed neurč.jako akut. n. chron. bez krvácení n.perforace |
3 | K255 | Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s perforací |
3 | K254 | Žaludeční vřed chronický nebo neurčený s krvácením |
3 | K257 | Žaludeční vřed chronický bez krvácení nebo perforace |
3 | K251 | Žaludeční vřed akutní s perforací |
3 | K252 | Žaludeční vřed akutní s krvácením i s perforací |
3 | K250 | Žaludeční vřed akutní s krvácením |
3 | K253 | Žaludeční vřed akutní bez krvácení nebo perforace |
2 | K25 | Žaludeční vřed [ulcus ventriculi] |
3 | I864 | Žaludeční varixy |
3 | Z554 | Špatné školské(vzdělávací) přizpůsobení a neshoda s učiteli a spoluž. |
3 | Q626 | Špatné umístění močovodu |
3 | Y653 | Špatné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu |
3 | M840 | Špatné spojení (kostí) po zlomenině |
3 | Z912 | Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze |
3 | N995 | Špatná funkce zevního ústí močového ústrojí |
3 | J950 | Špatná funkce tracheostomie |
3 | K914 | Špatná funkce kolostomie a enterostomie |
3 | T882 | Šok způsobený anestezií |
3 | O751 | Šok při nebo po porodu |
3 | O083 | Šok po potratu‚ mimoděložním těhotenství a mola hydatidosa |
3 | T811 | Šok během nebo následující po výkonu nezařazený jinde |
3 | R579 | Šok NS |
2 | R57 | Šok NJ |
3 | R066 | Škytání |
3 | P963 | Široké lební švy u novorozence |
3 | H536 | Šeroslepost |
3 | Z319 | Řízení plodnosti NS |
2 | Z31 | Řízení plodnosti |
3 | Z309 | Řízení antikoncepce NS |
2 | Z30 | Řízení antikoncepce |
3 | K602 | Řitní trhlina NS |
3 | K594 | Řitní spazmus |
3 | K603 | Řitní píštěl |
3 | V305 | Řidič 3kol.mot.voz.x chod.; provozní nehodě |
3 | V440 | Řid.auto. x náklad.; neprov.n. |
3 | V410 | Řid.auto. x j.kolo; neprovoz.n. |
3 | V435 | Řid.auto. x auto.; provoz.neh. |
3 | V310 | Řid.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; neprovozní nehoda |
3 | V300 | Řid.3kol.mot.voz.x chod.; neprovozní nehoda |
3 | Q263 | Částečně anomální napojení plicních žil |
3 | V498 | Člen.osá.os.auto.zraněný při j.určené dopravní nehodě |
3 | V599 | Člen.osá.dodáv.-neurčená provozní nehoda |
3 | V598 | Člen.osá.dodáv.-j.určená dopravní nehoda |
3 | V499 | Člen.os.auto.zraněný při neurčené provozní nehodě |
2 | V81 | Člen osádky železničního vlaku n. želez-ničního vozidla zraněný při dopr. neh. |
2 | V84 | Člen osádky zvláštního vozidla urč. zejm. pro zemědělství zraněný při dopr. neh. |
2 | V82 | Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě |
2 | V34 | Člen osádky tříkolového motor. vozidla zraněný při srážce s těžk. nákl. voz. n. autobusem |
2 | V33 | Člen osádky tříkolového motor. vozidla zraněný při srážce s aut. os., dodávk. n. leh. nákl. |
2 | V68 | Člen osádky těžkého nákl. vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
2 | V67 | Člen osádky těž. nákl. voz. zraněný při srážce s pevnou překážkou |
2 | V47 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou |
2 | V48 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
2 | V40 | Člen osádky osob. automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
2 | V45 | Člen osádky osob. automobilu zra. při sráž. s železnič. vlakem n. železnič. voz. |
2 | V44 | Člen osádky osob. automobilu zr. při sráž. s těžk. nákl. vozidlem n. autobusem |
2 | V57 | Člen osádky dodáv. n. lehkého nákl. auta zraněný při sráž. s pevn. překážkou |
2 | V55 | Člen osádky dodáv. n. lehkého nákl. aut. zraněný při srážce s žel. vlak. n. žel. voz. |
2 | V58 | Člen osádky dodáv. n. lehkého nákl. aut. zraněný při dopr. nehodě bez srážky |
2 | V50 | Člen osádky dodáv. n. lehk. nákl. auta zra. při srážce s chodcem n. zvířetem |
2 | V54 | Člen osádky dodáv. n. lehk. nákl. auta zra. při sráž. s těžk. nákl. voz. n. busem |
2 | V71 | Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem |
2 | V77 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou |
2 | V78 | Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
2 | V41 | Člen osád.osob. automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem |
3 | V302 | Člen osád.3kol.mot.voz.x chod.; osob.vně voz.zraněná; neprovoz.neh. |
2 | V49 | Člen osád. osobního automobilu zraněný při jiných a neurč. doprav. nehodách |
2 | V46 | Člen osád. os. automobilu zraněný při sráž. s jiným nemotorovým vozidlem |
2 | V37 | Člen osád. 3kol. mot. vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou |
3 | V698 | Člen osá.náklad.x j.určen.dopravní nehodě |
3 | V699 | Člen osá.náklad.při neurč.provozní nehodě |
3 | V693 | Člen osá.náklad.při neurč.neprovozní nehodě |
3 | V593 | Člen osá.dodáv.-neurčená neprovozní nehoda |
3 | V799 | Člen osá.autobusu zraněný při neurč.provozní nehodě |
3 | V793 | Člen osá.autobusu zraněný při neurč.neprovozní nehodě |
3 | V798 | Člen osá.autobusu zraněný při j.urč.dopravní nehodě |
3 | V493 | Člen os.auto.zraněný při neurčené neprovozní nehodě |
3 | V822 | Čl.pouliční dráhy x zraněný při srážce s želez.vozem |
3 | V814 | Čl.osá.želez.vl.zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V817 | Čl.osá.želez.vl.; zraněný při vykol.bez srážky |
3 | V816 | Čl.osá.želez.vl.; pád z želez.vlaku |
3 | V815 | Čl.osá.želez.vl.; pád v želez.vlaku |
3 | V819 | Čl.osá.želez.vl.; neurč.želez.nehoda |
3 | V818 | Čl.osá.želez.vl.; j.urč.želez.nehoda |
3 | V812 | Čl.osá.želez.vl. x železnič.vozu |
3 | V811 | Čl.osá.želez.vl. x mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V810 | Čl.osá.želez.vl. x mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V813 | Čl.osá.želez.vl. x jiný předmět |
3 | V355 | Čl.osá.řisič 3kol.mot.voz.x želez.; provozní nehoda |
3 | V405 | Čl.osá.řidič.os.auto.x chod.; provozní nehoda |
3 | V420 | Čl.osá.řidič.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V415 | Čl.osá.řidič.os.auta x j.kolo; provozní nehoda |
3 | V575 | Čl.osá.řidič.dodáv.x pevné překážce; provozní nehoda |
3 | V450 | Čl.osá.řidič.auto.x želez.; neprovozní nehoda |
3 | V375 | Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x pevné překážce; provozní nehoda |
3 | V370 | Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x pevné překážce; neprovozní nehoda |
3 | V365 | Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; provozní nehoda |
3 | V390 | Čl.osá.řidič.3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V840 | Čl.osá.řidič zvl.zem.voz; provozní nehoda |
3 | V845 | Čl.osá.řidič zvl.zem.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V850 | Čl.osá.řidič zvl.stav.voz.; provozní nehoda |
3 | V855 | Čl.osá.řidič zvl.stav.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V830 | Čl.osá.řidič zvl.prům.voz.; provozní nehoda |
3 | V835 | Čl.osá.řidič zvl.prům.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V860 | Čl.osá.řidič teren.voz.; provozní nehoda |
3 | V865 | Čl.osá.řidič teren.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V480 | Čl.osá.řidič os.auto.zraněný bez srážky; neprovozní nehoda |
3 | V445 | Čl.osá.řidič os.auto.x nákl.; provozní nehoda |
3 | V465 | Čl.osá.řidič os.auto.x j.nemot.voz.; provozní nehoda |
3 | V430 | Čl.osá.řidič os.auto.x auto.; neprovozní nehoda |
3 | V425 | Čl.osá.řidič os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V655 | Čl.osá.řidič náklad.x želez.; provozní nehoda |
3 | V650 | Čl.osá.řidič náklad.x želez.; neprovozní nehoda |
3 | V670 | Čl.osá.řidič náklad.x pevné překážce; neprovozní nehoda |
3 | V645 | Čl.osá.řidič náklad.x náklad.; provozní nehoda |
3 | V640 | Čl.osá.řidič náklad.x náklad.; neprovozní nehoda |
3 | V665 | Čl.osá.řidič náklad.x j.nemot.voz.; provozní nehoda |
3 | V660 | Čl.osá.řidič náklad.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V694 | Čl.osá.řidič náklad.x j.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V690 | Čl.osá.řidič náklad.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V615 | Čl.osá.řidič náklad.x j.kolo; provozní nehoda |
3 | V610 | Čl.osá.řidič náklad.x j.kolo; neprovozní nehoda |
3 | V605 | Čl.osá.řidič náklad.x chod.; provozní nehoda |
3 | V600 | Čl.osá.řidič náklad.x chod.; neprovozní nehoda |
3 | V635 | Čl.osá.řidič náklad.x auto.; provozní nehoda |
3 | V630 | Čl.osá.řidič náklad.x auto.; neprovozní nehoda |
3 | V625 | Čl.osá.řidič náklad.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V620 | Čl.osá.řidič náklad.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V685 | Čl.osá.řidič náklad.bez srážky; provozní nehoda |
3 | V680 | Čl.osá.řidič náklad.bez srážky; neprovozní nehoda |
3 | V525 | Čl.osá.řidič dodávky x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V520 | Čl.osá.řidič dodávky x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V555 | Čl.osá.řidič dodáv.x želez.; provozní nehoda |
3 | V550 | Čl.osá.řidič dodáv.x želez.; neprovozní nehoda |
3 | V570 | Čl.osá.řidič dodáv.x pevné překážce; neprovozní nehoda |
3 | V535 | Čl.osá.řidič dodáv.x os.auto.; provozní nehoda |
3 | V530 | Čl.osá.řidič dodáv.x os.auto.; neprovozní nehoda |
3 | V540 | Čl.osá.řidič dodáv.x náklad.; neprovozní nehoda |
3 | V565 | Čl.osá.řidič dodáv.x j.nemot.voz.; provozní nehoda |
3 | V560 | Čl.osá.řidič dodáv.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V594 | Čl.osá.řidič dodáv.x j.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V590 | Čl.osá.řidič dodáv.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V515 | Čl.osá.řidič dodáv.x j.kolo; provozní nehoda |
3 | V510 | Čl.osá.řidič dodáv.x j.kolo; neprovozní nehoda |
3 | V500 | Čl.osá.řidič dodáv.x chod.; neprovozní nehoda |
3 | V585 | Čl.osá.řidič dodáv.bez srážky; provozní nehoda |
3 | V580 | Čl.osá.řidič dodáv.bez srážky; neprovozní nehoda |
3 | V545 | Čl.osá.řidič dodáv. x náklad.; provozní nehoda |
3 | V505 | Čl.osá.řidič dodáv. x chodec; provozní nehoda |
3 | V755 | Čl.osá.řidič autobusu x želez.; provozní nehoda |
3 | V750 | Čl.osá.řidič autobusu x želez.; neprovozní nehoda |
3 | V775 | Čl.osá.řidič autobusu x pevné překážce; provozní nehoda |
3 | V770 | Čl.osá.řidič autobusu x pevné překážce; neprovozní nehoda |
3 | V745 | Čl.osá.řidič autobusu x náklad.; provozní nehoda |
3 | V740 | Čl.osá.řidič autobusu x náklad.; neprovozní nehoda |
3 | V765 | Čl.osá.řidič autobusu x j.nemot.voz.; provozní nehoda |
3 | V760 | Čl.osá.řidič autobusu x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V790 | Čl.osá.řidič autobusu x j.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V794 | Čl.osá.řidič autobusu x j.mot.voz..; provozní nehoda |
3 | V715 | Čl.osá.řidič autobusu x j.kolo; provozní nehoda |
3 | V710 | Čl.osá.řidič autobusu x j.kolo; neprovozní nehoda |
3 | V705 | Čl.osá.řidič autobusu x chodec; provozní nehoda |
3 | V700 | Čl.osá.řidič autobusu x chod.; neprovozní nehoda |
3 | V735 | Čl.osá.řidič autobusu x auto.; provozní nehoda |
3 | V730 | Čl.osá.řidič autobusu x auto.; neprovozní nehoda |
3 | V725 | Čl.osá.řidič autobusu x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V720 | Čl.osá.řidič autobusu x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V785 | Čl.osá.řidič autobusu bez srážky; provozní nehoda |
3 | V780 | Čl.osá.řidič autobusu bez srážky; neprovozní nehoda |
3 | V455 | Čl.osá.řidič auto.x želez.; provozní nehoda |
3 | V470 | Čl.osá.řidič auto.x pevné překážce; neprovozní nehoda |
3 | V460 | Čl.osá.řidič auto.x j.nemot.voz.; neprovní nehoda |
3 | V494 | Čl.osá.řidič auto.x j.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V490 | Čl.osá.řidič auto.x j.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V400 | Čl.osá.řidič auto.x chod.; neprovozní nehoda |
3 | V485 | Čl.osá.řidič auto.bez srážky; provozní nehoda |
3 | V385 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.zra.bez srážky; provozní nehoda |
3 | V380 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.zra.bez srážky; neprovozní nehoda |
3 | V350 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x želez.; neprovozní nehoda |
3 | V340 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x nákl.autu n. autob.; neprovozní nehoda |
3 | V345 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x nákl.; provozní nehoda |
3 | V315 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x jízd.kolo; provozní nehoda |
3 | V360 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V394 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x j.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V335 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x auto.; provozní nehoda |
3 | V330 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x auto.; neprovozní nehoda |
3 | V325 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V320 | Čl.osá.řidič 3kol.mot.voz.x 2,3kol.mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V832 | Čl.osá.zvl.prům.voz.osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V837 | Čl.osá.zvl.prům.voz.,osoba vně voz; neprovozní nehoda |
3 | V834 | Čl.osá.zraněný při nástup.n.vystup.ze zvl.prům.vozidla |
3 | V827 | Čl.osá.pouliční dráhy; vykol.bez srážky |
3 | V825 | Čl.osá.pouliční dráhy; pád.v pouliční dráze |
3 | V826 | Čl.osá.pouliční dráhy; pád z pouliční dráhy |
3 | V829 | Čl.osá.pouliční dráhy; neurč.dopravní nehoda |
3 | V828 | Čl.osá.pouliční dráhy; j.urč.dopravní nehoda |
3 | V824 | Čl.osá.pouliční dráhy zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V823 | Čl.osá.pouliční dráhy x jiný předmět |
3 | V821 | Čl.osá.poul.dráhy x mot.voz.; provozní nehoda |
3 | V820 | Čl.osá.poul.dráhy x mot.voz.; neprovozní nehoda |
3 | V454 | Čl.osá.os.auto.x želez.; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V457 | Čl.osá.os.auto.x želez.; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V452 | Čl.osá.os.auto.x želez.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V474 | Čl.osá.os.auto.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V477 | Čl.osá.os.auto.x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V472 | Čl.osá.os.auto.x pevné překážce; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V444 | Čl.osá.os.auto.x náklad.; zraraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V447 | Čl.osá.os.auto.x náklad.; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V442 | Čl.osá.os.auto.x nákl.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda.n. |
3 | V464 | Čl.osá.os.auto.x j.nemot.voz.; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V462 | Čl.osá.os.auto.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V467 | Čl.osá.os.auto.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V414 | Čl.osá.os.auto.x j.kolo; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V412 | Čl.osá.os.auto.x j.kolo; osoba vně voz.,neprovozní nehoda.n. |
3 | V417 | Čl.osá.os.auto.x j.kolo,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V404 | Čl.osá.os.auto.x chod.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V402 | Čl.osá.os.auto.x chod.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V422 | Čl.osá.os.auto.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V484 | Čl.osá.os.auto.bez srážky; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V487 | Čl.osá.os.auto.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V482 | Čl.osá.os.auto.bez srážky; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V407 | Čl.osá.os.auto x chod.,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V416 | Čl.osá.os.auta cestující x j.kolo; provozní nehoda |
3 | V654 | Čl.osá.náklad.x želez.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V657 | Čl.osá.náklad.x želez.; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V652 | Čl.osá.náklad.x želez.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V674 | Čl.osá.náklad.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V677 | Čl.osá.náklad.x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V672 | Čl.osá.náklad.x pevné překážce; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V647 | Čl.osá.náklad.x náklad; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V644 | Čl.osá.náklad.x náklad.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V642 | Čl.osá.náklad.x náklad.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V664 | Čl.osá.náklad.x j.nemot.voz.; zraněný při nystup.n.vystup. |
3 | V662 | Čl.osá.náklad.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V667 | Čl.osá.náklad.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V614 | Čl.osá.náklad.x j.kolo; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V612 | Čl.osá.náklad.x j.kolo; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V617 | Čl.osá.náklad.x j.kolo,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V604 | Čl.osá.náklad.x chod.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V602 | Čl.osá.náklad.x chod.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V607 | Čl.osá.náklad.x chod.,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V637 | Čl.osá.náklad.x auto; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V634 | Čl.osá.náklad.x auto.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V632 | Čl.osá.náklad.x auto.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V624 | Čl.osá.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V627 | Čl.osá.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V622 | Čl.osá.náklad.x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V684 | Čl.osá.náklad.bez srážky; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V687 | Čl.osá.náklad.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V682 | Čl.osá.náklad.bez srážky; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V524 | Čl.osá.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V527 | Čl.osá.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V522 | Čl.osá.dodávky x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V554 | Čl.osá.dodáv.x želez.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V557 | Čl.osá.dodáv.x želez.; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V552 | Čl.osá.dodáv.x želez.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V574 | Čl.osá.dodáv.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V577 | Čl.osá.dodáv.x pevné překážce; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V572 | Čl.osá.dodáv.x pevné překážce; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V537 | Čl.osá.dodáv.x os.auto; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V534 | Čl.osá.dodáv.x os.auto.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V532 | Čl.osá.dodáv.x os.auto.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V547 | Čl.osá.dodáv.x náklad; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V544 | Čl.osá.dodáv.x náklad.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V542 | Čl.osá.dodáv.x náklad.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V564 | Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V562 | Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; osoba vněvoz.; neprovozní nehoda |
3 | V567 | Čl.osá.dodáv.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V514 | Čl.osá.dodáv.x j.kolo; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V512 | Čl.osá.dodáv.x j.kolo; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V517 | Čl.osá.dodáv.x j.kolo,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V504 | Čl.osá.dodáv.x chodec.; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V502 | Čl.osá.dodáv.x chod.; osoba vně voz.,nepovozní nehoda |
3 | V507 | Čl.osá.dodáv.x chod.,osoba vněvoz.; provozní nehoda |
3 | V587 | Čl.osá.dodáv.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V582 | Čl.osá.dodáv.bez srážky; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V722 | Čl.osá.autobusux 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V754 | Čl.osá.autobusu x želez.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V757 | Čl.osá.autobusu x želez.,osoba vně voz; provozní nehoda |
3 | V752 | Čl.osá.autobusu x želez.,osoba vně voz; neprovozní nehoda |
3 | V774 | Čl.osá.autobusu x pevné překážce; zraněný při nástup.n.vystup. |
3 | V777 | Čl.osá.autobusu x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V772 | Čl.osá.autobusu x pevné překážce; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V744 | Čl.osá.autobusu x náklad.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V742 | Čl.osá.autobusu x náklad.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V747 | Čl.osá.autobusu x náklad,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V764 | Čl.osá.autobusu x j.nemot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V767 | Čl.osá.autobusu x j.nemot.voz.; osoba vně voz,provozní nehoda |
3 | V762 | Čl.osá.autobusu x j.nemot.voz.; osoba vně voz,neprovozní nehoda |
3 | V714 | Čl.osá.autobusu x j.kolo; zraněný při nystup.n.vystup. |
3 | V712 | Čl.osá.autobusu x j.kolo; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V717 | Čl.osá.autobusu x j.kolo, osoba vně voz; provozní nehoda |
3 | V707 | Čl.osá.autobusu x chodec,osoba vně voz.; provozní nehoda.n. |
3 | V704 | Čl.osá.autobusu x chod.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V734 | Čl.osá.autobusu x auto.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V732 | Čl.osá.autobusu x auto.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V737 | Čl.osá.autobusu x auto,osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V724 | Čl.osá.autobusu x 2,3kol.mot.voz.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V727 | Čl.osá.autobusu x 2,3kol.mot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V784 | Čl.osá.autobusu bez srážky; zraněný při nastup.n.vastup. |
3 | V787 | Čl.osá.autobusu bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V782 | Čl.osá.autobusu bez srážky,osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V702 | Čl.osá.autobus x chod.; osoba vně voz.; neprovozní nehoda |
3 | V334 | Čl.osá.3kol.mot.vvoz.x auto.; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V399 | Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neurč.provozní nehodě |
3 | V393 | Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při neur.neprovozní nehodě |
3 | V398 | Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.při j.urč.dopravní nehodě |
3 | V387 | Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.bez srážky; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V382 | Čl.osá.3kol.mot.voz.zra.bez sráž.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V354 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V352 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x želez.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V374 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x pevné překážce; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V377 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x pevné překážce; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V372 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x pevné překážce; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V344 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; zraněný při nastup.n.vystupování |
3 | V347 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; osoba vně voz.,provozní nehoda |
3 | V342 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x nákl.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V314 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; zraněný při nastup.n.vystup. |
3 | V312 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x jízd.kolo; osoba vně voz.zra.,neprovozní nehoda |
3 | V364 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; zraněný při vystup.n.nastup. |
3 | V367 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.; provozní nehoda |
3 | V362 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.nemot.voz.; osoba vně voz.,neprovozní nehoda |
3 | V317 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x j.kolo; osoba vně,provozní nehoda |
3 | V304 | Čl.osá.3kol.mot.voz.x chod.; os.zraněná při nastup.n.vystup. |
