Akronym: MKN-10_KL Verze: 1.9 Platnost: 01.01.2021 - 31.12.2021 Rodina: Zdraví
Jazyková verze: cs
Použitý filtr: žádný
Úroveň | Kód | Název |
---|---|---|
1 | XXII | Kódy pro speciální účely (U00–U85) |
2 | U85 | Rezistence na protinádorové léky |
2 | U84 | Rezistence na jiné antimikrobiální léky |
3 | U849 | Rezistence na nespecifikované antimikrobiální léky |
3 | U848 | Rezistence na jiný specifikovaný antimikrobiální lék |
3 | U847 | Rezistence na více antimikrobiálních léků |
3 | U843 | Rezistence na tuberkulostatika |
3 | U842 | Rezistence na antivirotika |
3 | U841 | Rezistence na antimykotika |
3 | U840 | Rezistence na antiparazitika |
2 | U83 | Rezistence na jiná antibiotika |
3 | U839 | Rezistence na nespecifikované antibiotikum |
3 | U838 | Rezistence na jiné specifikované antibiotikum |
3 | U837 | Rezistence na více antibiotik |
3 | U832 | Rezistence na chinolony |
3 | U831 | Rezistence na jiná, vankomycinu podobná antibiotika |
3 | U830 | Rezistence na vankomycin |
2 | U82 | Rezistence na betalaktamová antibiotika |
3 | U829 | Rezistence na betalaktamová antibiotika, NS |
3 | U828 | Rezistence na jiná betelaktamová antibiotika |
3 | U822 | Rezistence zprostředkovaná širokospektrými beta-laktamázami (ESBL) |
3 | U821 | Rezistence na methicilin |
3 | U820 | Rezistence na penicilin |
2 | U10 | Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19 |
3 | U109 | Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19, blíže neurčený |
2 | U09 | Stav následující po onemocnění COVID–19 |
3 | U099 | Stav následující po onemocnění COVID–19, blíže neurčený |
2 | U08 | Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze |
3 | U089 | Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze, blíže neurčené |
2 | U07 | COVID–19 |
3 | U079 | Nouzové použití kódu U07.9 |
3 | U078 | Nouzové použití kódu U07.8 |
3 | U077 | Nouzové použití kódu U07.7 |
3 | U076 | Nouzové použití kódu U07.6 |
3 | U075 | Nouzové použití kódu U07.5 |
3 | U074 | Nouzové použití kódu U07.4 |
3 | U073 | Nouzové použití kódu U07.3 |
3 | U072 | COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán |
3 | U071 | COVID–19, virus laboratorně prokázán |
3 | U070 | Nouzové použití kódu U07.0 |
2 | U06 | Nouzové použití kódu U06 |
3 | U069 | Nouzové použití kódu U06.9 |
3 | U068 | Nouzové použití kódu U06.8 |
3 | U067 | Nouzové použití kódu U06.7 |
3 | U066 | Nouzové použití kódu U06.6 |
3 | U065 | Nouzové použití kódu U06.5 |
3 | U064 | Nouzové použití kódu U06.4 |
3 | U063 | Nouzové použití kódu U06.3 |
3 | U062 | Nouzové použití kódu U06.2 |
3 | U061 | Nouzové použití kódu U06.1 |
3 | U060 | Nouzové použití kódu U06.0 |
2 | U04 | Syndrom akutního respiračního selhání |
3 | U049 | Syndrom akutního respiračního selhání |
1 | XXI | Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00–Z99) |
2 | Z99 | Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách NJ |
3 | Z999 | Závislost na neurčeném pomocném přístroji a pomůcce |
3 | Z998 | Závislost na jiných pomocných přístrojích a pomůckách |
3 | Z994 | Závislost na umělém srdci |
3 | Z993 | Závislost na pojízdném křesle |
3 | Z992 | Závislost na renální dialýze |
3 | Z991 | Závislost na respirátoru |
3 | Z990 | Závislost na aspirátoru |
2 | Z98 | Jiné pooperační stavy |
3 | Z988 | Jiné určené pooperační stavy |
3 | Z982 | Přítomnost pomůcky pro drenáž mozkomíšního moku |
3 | Z981 | Artrodéza |
3 | Z980 | Střevní by-pass (přemostění) a anastomóza |
2 | Z97 | Pacient s jinými pomůckami |
3 | Z978 | Přítomnost jiných určených pomůcek |
3 | Z975 | Přítomnost (nitroděložního) antikoncepčního prostředku |
3 | Z974 | Přítomnost zevní sluchové pomůcky (naslouchadla) |
3 | Z973 | Přítomnost brýlí a kontaktních čoček |
3 | Z972 | Přítomnost zubní protetické pomůcky (úplné)(částečné) |
3 | Z971 | Přítomnost umělé končetiny (úplné)(částečné) |
3 | Z970 | Přítomnost umělého oka |
2 | Z96 | Pacient s jinými funkčními implantáty |
3 | Z969 | Přítomnost funkčního implantátu NS |
3 | Z968 | Přítomnost jiných určených funkčních implantátů |
3 | Z967 | Přítomnost jiných kostních a šlachových implantátů |
3 | Z966 | Přítomnost ortopedických kloubních implantátů |
3 | Z965 | Přítomnost implantátů zubního kořene a mandibulárních implantátů |
3 | Z964 | Přítomnost endokrinních implantátů |
3 | Z963 | Přítomnost umělého hrtanu |
3 | Z962 | Přítomnost otologických a audiologických implantátů |
3 | Z961 | Přítomnost nitrooční čočky |
3 | Z960 | Přítomnost urogenitálních implantátů |
2 | Z95 | Pacient se srdečním a cévním implantátem a štěpem |
3 | Z959 | Přítomnost srdečního a cévního implantátu a štěpu NS |
3 | Z958 | Přítomnost jiných srdečních a cévních implantátů a štěpů |
3 | Z955 | Přítomnost koronárního angioplastického implantátu a štěpu |
3 | Z954 | Přítomnost jiné náhrady srdeční chlopně |
3 | Z953 | Přítomnost xenogenní srdeční chlopně |
3 | Z952 | Přítomnost protetické (umělé) srdeční chlopně |
3 | Z951 | Přítomnost aortokoronárního by-passu pomocí štěpu |
3 | Z950 | Přítomnost elektronického kardiostimulátoru |
2 | Z94 | Pacient s transplantovaným orgánem a tkání |
3 | Z949 | Transplantovaný orgán a tkáň NS |
3 | Z948 | Jiný transplantovaný orgán a tkáň |
3 | Z947 | Transplantát rohovky |
3 | Z946 | Kostní transplantát |
3 | Z945 | Transplantovaná kůže |
3 | Z944 | Transplantovaná játra |
3 | Z943 | Transplantované srdce a plíce |
3 | Z942 | Transplantovaná plíce - plicní transplantát |
3 | Z941 | Transplantované srdce - srdeční transplantát |
3 | Z940 | Transplantovaná ledvina |
2 | Z93 | Pacient s umělým vyústěním |
3 | Z939 | Umělé vyústění NS |
3 | Z938 | Jiné umělé vyústění |
3 | Z936 | Jiná umělá vyústění močového ústrojí |
3 | Z935 | Cystostomie |
3 | Z934 | Jiná umělá vyústění gastrointestinálního ústrojí |
3 | Z933 | Kolostomie |
3 | Z932 | Ileostomie |
3 | Z931 | Gastrostomie |
3 | Z930 | Tracheostomie |
2 | Z92 | Lékařská Iéčba v osobní anamnéze |
3 | Z929 | Lékařská léčba v osobní anamnéze NS |
3 | Z928 | Jiná lékařská léčba v osobní anamnéze |
3 | Z926 | Chemoterapie pro nádorové onemocnění v osobní anamnéze |
3 | Z925 | Rehabilitační opatření v osobní anamnéze |
3 | Z924 | Velká operace v osobní anamnéze nezařazená jinde |
3 | Z923 | Ozáření (iradiace) v osobní anamnéze |
3 | Z922 | Dlouhodobé (průběžné) užívání jiných léků v osobní anamnéze |
3 | Z921 | Dlouhodobé užívání antikoagulancií v osobní anamnéze |
3 | Z920 | Antikoncepce v osobní anamnéze |
2 | Z91 | Rizikové faktory v osobní anamnéze NJ |
3 | Z918 | Jiné určené rizikové faktory v osobní anamnéze nezařazené jinde |
3 | Z917 | Mrzačení ženských genitálií v osobní anamnéze |
3 | Z916 | Jiný tělesný úraz v osobní anamnéze |
3 | Z915 | Sebepoškození v osobní anamnéze |
3 | Z914 | Psychické trauma v osobní anamnéze nezařazené jinde |
3 | Z913 | Nezdravý spánkový režim v osobní anamnéze |
3 | Z912 | Špatná osobní hygiena v osobní anamnéze |
3 | Z911 | Nedodržování lékařem předepsané diety, léčby a léčeb. režimu v OA |
3 | Z910 | Alergie jiná než na léčiva a biologické látky v osobní anamnéze |
2 | Z90 | Získané chybění orgánů NJ |
3 | Z908 | Získané chybění jiných orgánů |
3 | Z907 | Získané chybění pohlavního(-ch) orgánu(-ů) |
3 | Z906 | Získané chybění jiných orgánů močového ústrojí |
3 | Z905 | Získané chybění ledviny |
3 | Z904 | Získané chybění jiných částí trávicí soustavy |
3 | Z903 | Získané chybění části žaludku |
3 | Z902 | Získané chybění plíce (její části) |
3 | Z901 | Získané chybění prsu(-ů) |
3 | Z900 | Získané chybění části hlavy a krku |
2 | Z89 | Získané chybění končetiny |
3 | Z899 | Získané chybění končetin NS |
3 | Z898 | Získané chybění horních a dolních končetin (kterákoliv úroveň) |
3 | Z897 | Získané chybění obou dolních konč. (kterák.úr.‚ vyjma samotné prsty) |
3 | Z896 | Získané chybění nohy nad kolenem |
3 | Z895 | Získané chybění nohy v nebo pod kolenem |
3 | Z894 | Získané chybění nohy pod kotníkem a kotníku |
3 | Z893 | Získané chybění obou horních končetin (kterákoliv úroveň) |
3 | Z892 | Získané chybění horní končetiny nad zápěstím |
3 | Z891 | Získané chybění ruky a zápěstí |
3 | Z890 | Získané chybění prstu(-ů) ruky (včetně palce), jednostranné |
2 | Z88 | Alergie na léky, léčiva, návykové a biologické látky v osobní anamnéze |
3 | Z889 | Alergie na neurčené léky, léčiva návykové a biologické látky v OA |
3 | Z888 | Alergie na j.léky,léčiva návykové a biologické látky v osobní anamnéze |
3 | Z887 | Alergie na sérum a vakcínu v osobní anamnéze |
3 | Z886 | Alergie na analgetický prostředek v osobní anamnéze |
3 | Z885 | Alergie na narkotický prostředek v osobní anamnéze |
3 | Z884 | Alergie na anestetický prostředek v osobní anamnéze |
3 | Z883 | Alergie na jiné protiinfekční prostředky v osobní anamnéze |
3 | Z882 | Alergie na sulfonamidy v osobní anamnéze |
3 | Z881 | Alergie na jiné antibiotické prostředky v osobní anamnéze |
3 | Z880 | Alergie na penicilin v osobní anamnéze |
2 | Z87 | Jiné nemoci a stavy v osobní anamnéze |
3 | Z878 | Jiné určené stavy v osobní anamnéze |
3 | Z877 | Vroz.vady, deformace a chromozomální abnormality v osobní anamnéze |
3 | Z876 | Některé stavy vzniklé v perinatálním období v osobní anamnéze |
3 | Z875 | Komplikace těhotenství, porodu a šestineděli v osobní anamnéze |
3 | Z874 | Nemoci močové a pohlavní soustavy v osobní anamnéze |
3 | Z873 | Nemoci svalů kosterní soustavy a pojivové tkáně v osobní anamnéze |
3 | Z872 | Nemoci kůže a podkožního vaziva v osobní anamnéze |
3 | Z871 | Nemoci trávicí soustavy v osobní anamnéze |
3 | Z870 | Nemoci dýchací soustavy v osobní anamnéze |
2 | Z86 | Některé jiné nemoci v osobní anamnéze |
3 | Z867 | Nemoci oběhové soustavy v osobní anamnéze |
3 | Z866 | Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů v osobní anamnéze |
3 | Z865 | Jiné duševní poruchy a poruchy chování v osobní anamnéze |
3 | Z864 | Zneužívání (abúzus) psychoaktivní látky v osobní anamnéze |
3 | Z863 | Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek v osobní anamnéze |
3 | Z862 | Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity v OA |
3 | Z861 | Infekční a parazitární nemoci v osobní anamnéze |
3 | Z860 | Jiné novotvary v osobní anamnéze |
2 | Z85 | Zhoubný novotvar v osobní anamnéze |
3 | Z859 | Neurčený zhoubný novotvar v osobní anamnéze |
3 | Z858 | Zhoubné novotvary jiných orgánů a soustav v osobní anamnéze |
3 | Z857 | Jiné ZN mízních, krvetvorných a příbuzných tkání v osobní anamnéze |
3 | Z856 | Leukemie v osobní anamnéze |
3 | Z855 | Zhoubný novotvar močového ústrojí v osobní anamnéze |
3 | Z854 | Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v osobní anamnéze |
3 | Z853 | Zhoubný novotvar prsu v osobní anamnéze |
3 | Z852 | Zhoubný novotvar j.dýchacích a nitrohrudních orgánů v osobní anamnéze |
3 | Z851 | Zhoubný novotvar průdušnice, průdušek a plíce v osobní anamnéze |
3 | Z850 | Zhoubný novotvar trávicího ústrojí v osobní anamnéze |
2 | Z84 | Jiné stavy v rodinné anamnéze |
3 | Z848 | Jiné určené stavy v rodinné anamnéze |
3 | Z843 | Příbuzenský vztah v rodinné anamnéze |
3 | Z842 | Jiné nemoci močové a pohlavní soustavy v rodinné anamnéze |
3 | Z841 | Onemocnění ledvin a močovodu v rodinné anamnéze |
3 | Z840 | Nemoci kůže a podkožního vaziva v rodinné anamnéze |
2 | Z83 | Jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze |
3 | Z837 | Nemoci trávicí soustavy v rodinné anamnéze |
3 | Z836 | Nemoci dýchací soustavy v rodinné anamnéze |
3 | Z835 | Oční a ušní onemocnění v rodinné anamnéze |
3 | Z834 | Jiné nemoci endokrinní,výživy a přeměny látek v rodinné anamnéze |
3 | Z833 | Diabetes mellitus v rodinné anamnéze |
3 | Z832 | Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunity v RA |
3 | Z831 | Jiné infekční a parazitární nemoci v rodinné anamnéze |
3 | Z830 | Onemocnění HIV v rodinné anamnéze |
2 | Z82 | Některé vady a chronic. nemoci vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze |
3 | Z828 | Jiné vady a chronické nem.vedoucí k invaliditě v rodinné anamnéze, NJ |
3 | Z827 | Vroz.vady, deformace a chromozomální abnormality v rodinné anamnéze |
3 | Z826 | Artritidy a j.nem.sval. a koster.soustavy a pojivové tkáně v rod.anam. |
3 | Z825 | Astma a jiné chronic.nemoci dolních dýchacích cest v rodinné anamnéze |
3 | Z824 | ICHS a jiné nemoci oběhové soustavy v RA |
3 | Z823 | Cévní mozková příhoda v rodinné anamnéze |
3 | Z822 | Hluchota a ztráta sluchu v rodinné anamnéze |
3 | Z821 | Slepota a ztráta zraku v rodinné anamnéze |
3 | Z820 | Epilepsie a jiné nemoci nervové soustavy v rodinné anamnéze |
2 | Z81 | Duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze |
3 | Z818 | Jiné duševní poruchy a poruchy chování v rodinné anamnéze |
3 | Z814 | Zneužívání (abúzus) jiných látek v rodinné anamnéze |
3 | Z813 | Zneužívání (abúzus) jiné psychoaktivní látky v rodinné anamnéze |
3 | Z812 | Zneužívání (abúzus) tabáku v rodinné anamnéze |
3 | Z811 | Zneužívání (abúzus) alkoholu v rodinné anamnéze |
3 | Z810 | Mentální retardace v rodinné anamnéze |
2 | Z80 | Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze |
3 | Z809 | Neurčený zhoubný novotvar v rodinné anamnéze |
3 | Z808 | zhoubný novotvar jiných orgánů nebo soustav v rodinné anamnéze |
3 | Z807 | J.zhoubné novotvary mízních,krvetvorných a příbuzných tkání v r.anamn. |
3 | Z806 | Leukemie v rodinné anamnéze |
3 | Z805 | Zhoubný novotvar močového ústrojí v rodinné anamnéze |
3 | Z804 | Zhoubný novotvar pohlavních orgánů v rodinné anamnéze |
3 | Z803 | Zhoubný novotvar prsu v rodinné anamnéze |
3 | Z802 | Zhoubný novotvar j.dýchacích a nitrohrudních orgánů v rodinné anamnéze |
3 | Z801 | Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce v rodinné anamnéze |
3 | Z800 | Zhoubný novotvar trávicího ústrojí v rodinné anamnéze |
2 | Z76 | Osoby, které se setkaly se zdravot. službami za jiných okolností |
3 | Z769 | Osoby,které se setkaly se zdravot. službami za neurč.okolností |
3 | Z768 | Osoby,které se setkaly se zdravot. službami za jiných urč.okolností |
3 | Z765 | Simulant (vědomá simulace) |
3 | Z764 | Jiný strávník v zařízení zdravotnické péče |
3 | Z763 | Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu |
3 | Z762 | Zdravotní prohlídka,dohled a péče o jiného zdravého kojence a dítě |
3 | Z761 | Zdravotní prohlídka, dohled a péče o nalezence |
3 | Z760 | Vydání opakovaného předpisu |
2 | Z75 | Problémy spojené se zdrav. zařízeními a jinou zdrav. péčí |
3 | Z759 | Neurčený problém spojený se zdrav.zařízeními a jinou zdrav,péčí |
3 | Z758 | Jiné problémy spojené se zdrav.zařízeními a jinou zdrav.péčí |
3 | Z755 | Prázdninová pomocná péče |
3 | Z754 | Nevyužitelnost a nedosažitelnost jiných zařízení pro pomoc |
3 | Z753 | Nevyužitelnost a nedosažitelnost zdravotnického zařízení |
3 | Z752 | Jiná čekací doba na vyšetření a léčbu |
3 | Z751 | Osoba čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde |
3 | Z750 | Lékařské služby, které nelze poskytnout doma |
2 | Z74 | Problémy spojené se závislostí na pečovateli |
3 | Z749 | Problém spojený se závislostí na pečovateli NS |
3 | Z748 | Jiné problémy spojené se závislostí na pečovateli |
3 | Z743 | Potřeba trvalého dozoru |
3 | Z742 | Potřeba asistence oma bez možnosti pomoci členem domácnosti |
3 | Z741 | Potřeba pomoci při osobní péči |
3 | Z740 | Potřeba pomoci pro sníženou pohyblivost |
2 | Z73 | Problémy spojené s obtížemi při vedení života |
3 | Z739 | Problém spojený s neurčenou obtížností při vedení života NS |
3 | Z738 | Jiné problémy spojené s obtížemi při vedení života |
3 | Z736 | Omezení činnosti způsobené neschopností |
3 | Z735 | Konflikt společenské role, nezařazený jinde |
3 | Z734 | Nepřiměřené společenské obratnosti, nezařazené jinde |
3 | Z733 | Stres, nezařazený jinde |
3 | Z732 | Nedostatek odpočinku a volného času |
3 | Z731 | Zdůraznění rysů osobnosti |
3 | Z730 | Vyhasnutí (vyhoření) |
2 | Z72 | Problémy spojené se životním stylem |
3 | Z729 | Problémy spojené se životním stylem NS |
3 | Z728 | Jiné problémy spojené se životním stylem |
3 | Z726 | Hazardní hráčství a sázení |
3 | Z725 | Vysoce rizikové sexuální chování |
3 | Z724 | Nevhodná dieta a stravovací návyky |
3 | Z723 | Nedostatek tělesného pohybu (cvičení) |
3 | Z722 | Užívání návykových látek |
3 | Z721 | Požívání alkoholu |
3 | Z720 | Užívání tabáku |
2 | Z71 | Osoby, kt. se setkaly se zdravot. službami pro j. poradu nebo lék. radu NJ |
3 | Z719 | Porada NS |
3 | Z718 | Jiná určená porada |
3 | Z717 | Porada týkající se viru lidské imunodeficience [HIV] |
3 | Z716 | Porada při abúzu tabáku |
3 | Z715 | Porada a dohled u abúzu návykových látek |
3 | Z714 | Porada a dohled u abúzu alkoholu |
3 | Z713 | Dietní rady a dohled |
3 | Z712 | Osoba radící se ohledně vysvětlení nálezů z vyšetření |
3 | Z711 | Osoba s obavami z potíží, bez stanovení dg |
3 | Z710 | Osoba radící se v zájmu jiné osoby |
2 | Z70 | Porada spojená se sexuálním postojem, chováním a orientací |
3 | Z709 | Sexuální porada NS |
3 | Z708 | Jiné sexuální porady |
3 | Z703 | Porada spojená se smíš.starostmi ohledně sex.postoje,chov.a orientace |
3 | Z702 | Porada spojená se sex.chováním a orientací 3.osoby |
3 | Z701 | Porada spojená se sexuálním chováním a orientací pacienta |
3 | Z700 | Porada spojená se sexuálním postojem |
2 | Z65 | Problémy spojené s jinými psychosociálními okolnostmi |
3 | Z659 | Problém spojený s neurčenými psychosociálními okolnostmi |
3 | Z658 | Jiné určené problémy spojené s psychosociálními okolnostmi |
3 | Z655 | Vystavení pohromě, válce a jiným projevům nepřátelství |
3 | Z654 | Oběť zločinu a terorismu |
3 | Z653 | Problémy spojené s jinými zákonnými okolnostmi |
3 | Z652 | Problémy spojené s propuštěním z vězení |
3 | Z651 | Uvěznění a jiné zadržení |
3 | Z650 | Rozsudek v civilních a trestních řízeních bez uvěznění |
2 | Z64 | Problémy spojené s některými psychosociálními okolnostmi |
3 | Z644 | Neshoda s poradci |
3 | Z643 | Vyhled.a příímání výchovných a psychol. zásahů, nebezp.a škodlivých |
3 | Z642 | Vyhledávání a příjímání fyz.,výž.a chem.zásahů, nebezp. a škodlivých |
3 | Z641 | Problémy spojené s multiparitou |
3 | Z640 | Problémy spojené s nechtěným těhotenstvím |
2 | Z63 | J. problémy spojené s primární podpůr. skupinou, vč. rodinných okolností |
3 | Z639 | Problémy spojené s primární podpůrnou skupinou NS |
3 | Z638 | Jiné určené problémy spojené s primární podpůrnou skupinou |
3 | Z637 | Jiné stresující životní události působící na rodinu a domácnost |
3 | Z636 | Závislý příbuzný, který potřebuje domácí péči |
3 | Z635 | Rozpad rodiny odloučením nebo rozvodem |
3 | Z634 | Zmizení nebo smrt člena rodiny |
3 | Z633 | Chybění člena rodiny |
3 | Z632 | Nepřiměřená rodinná podpora |
3 | Z631 | Problémy ve vztahu k rodičům a tchánovi a tchyni |
3 | Z630 | Problémy ve vztahu k manželovi(-ce) nebo partnerovi(-ce) |
2 | Z62 | Jiné problémy spojené s výchovou |
3 | Z629 | Problémy spojené s výchovou NS |
3 | Z628 | Jiné určené problémy spojené s výchovou |
3 | Z626 | Nepřiměřený tlak rodičů a jiné abnormální způsoby výchovy |
3 | Z625 | Jiné problémy spojené se zanedbáním ve výchově |
3 | Z624 | Emocionální (citové) zanedbání dítěte |
3 | Z623 | Nepřátelství k dítěti, dítě - obětní beránek |
3 | Z622 | Institucionální (ústavní) výchova |
3 | Z621 | Nadměrná rodičovská ochrana |
3 | Z620 | Nedostatečný rodičovský dohled a kontrola |
2 | Z61 | Problémy spojené s negativními životními událostmi v dětství |
3 | Z619 | Negativní životní událost NS |
3 | Z618 | Jiné negativní životní události v dětství |
3 | Z617 | Osobní děsivá zkušenost v dětství |
3 | Z616 | Problémy spojené s údajným tělesným týráním dítěte |
3 | Z615 | Probl.spoj.s údaj.sex.zneuž.dítě.osobou mimo prim.podpůr.skupinu |
3 | Z614 | Probl.spoj.s údaj.sex.zneuž.dítěte osobou z prim.podpůr.skupiny |
3 | Z613 | Události vedoucí ke ztrátě sebeúcty v dětství |
3 | Z612 | Změněné modely rodinných vztahů v dětství |
3 | Z611 | Odebrání dítěte z domova |
3 | Z610 | Ztráta láskyplného vztahu v dětství |
2 | Z60 | Problémy spojené se společenským (sociálním) prostředím |
3 | Z609 | Problémy spojené se společenským prostředím NS |
3 | Z608 | Jiné problémy spojené se společenským prostředím |
3 | Z605 | Terč vnímané nepříznivé diskriminace a perzekuce |
3 | Z604 | Společenské vyloučení a zavržení |
3 | Z603 | Obtížné převzetí jiné kultury |
3 | Z602 | Osamělé žití |
3 | Z601 | Atypická rodičovská situace |
3 | Z600 | Problémy přizpůsobení se změnám životního cyklu |
2 | Z59 | Problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi |
3 | Z599 | Problém spojený s bydlením a ekonomickými okolnostmi NS |
3 | Z598 | Jiné problémy spojené s bydlením a ekonomickými okolnostmi |
3 | Z597 | Nedostatečné sociální zabezpečení a sociální podpora |
3 | Z596 | Nízký příjem |
3 | Z595 | Extrémní chudoba |
3 | Z594 | Nedostatek přiměřené potravy |
3 | Z593 | Problémy spojené se životem v ústavu |
3 | Z592 | Neshoda se sousedy, nájemníky, domácími |
3 | Z591 | Nedostatečné bydlení |
3 | Z590 | Bezdomovectví |
2 | Z58 | Problémy spojené s přírodním prostředím |
3 | Z589 | Problémy spojené s přírodním prostředím NS |
3 | Z588 | Jiné problémy spojené s přírodním prostředím |
3 | Z587 | Vystavení tabákovému kouři |
3 | Z586 | Nedostatečné zásobování pitnou vodou |
3 | Z585 | Vystavení jinému znečištění |
3 | Z584 | Vystavení záření (radiaci) |
3 | Z583 | Vystavení znečištěné půdě |
3 | Z582 | Vystavení znečištěné vodě |
3 | Z581 | Vystavení znečištěnému ovzduší |
3 | Z580 | Vystavení hluku - životní prostředí |
2 | Z57 | Expozice rizikovým faktorům v zaměstnání |
3 | Z579 | Vystavení neurčeným rizikovým faktorům v zaměstnání |
3 | Z578 | Vystavení jiným rizikovým faktorům v zaměstnání |
3 | Z577 | Vystavení vibracím v zaměstnání |
3 | Z576 | Vystavení extrémním teplotám v zaměstnání |
3 | Z575 | Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání mimo zemědělství |
3 | Z574 | Vystavení toxickým prostředkům v zaměstnání v zemědělství |
3 | Z573 | Vystavení jiným vzdušným kontaminacím v zaměstnání |
3 | Z572 | Vystavení prachu v zaměstnání |
3 | Z571 | Vystavení záření (radiaci) v zaměstnání |
3 | Z570 | Vystavení hluku v zaměstnání |
2 | Z56 | Problémy spojené se zaměstnáním a nezaměstnaností |
3 | Z567 | Jiné a neurč.problémy spojené se zaměstnáním (výdělečnou prací) |
3 | Z566 | Jiné fyzické a duševní napětí ve spojení s prací |
3 | Z565 | Nevhodná práce |
3 | Z564 | Neshoda s nadřízenými a spolupracovníky |
3 | Z563 | Stresový pracovní řád |
3 | Z562 | Hrozba ztráty zaměstnání (výdělečné práce) |
3 | Z561 | Změna zaměstnání (výdělečné práce) |
3 | Z560 | Nezaměstnanost NS |
2 | Z55 | Problémy spojené se vzděláním a gramotností |
3 | Z559 | Problémy spojené se vzděláním a gramotností NS |
3 | Z558 | Jiné problémy spojené se vzděláním a gramotností |
3 | Z554 | Špatné školské(vzdělávací) přizpůsobení a neshoda s učiteli a spoluž. |
3 | Z553 | Snížený školní prospěch |
3 | Z552 | Neúspěšné zkoušky |
3 | Z551 | Nepřístupné a nedosažitelné školní vzdělání |
3 | Z550 | Negramotnost a gramotnost nízké úrovně |
2 | Z54 | Rekonvalescence |
3 | Z549 | Rekonvalescence po neurčené léčbě |
3 | Z548 | Rekonvalescence po jiné léčbě |
3 | Z547 | Rekonvalescence po kombinované léčbě |
3 | Z544 | Rekonvalescence po léčbě zlomeniny |
3 | Z543 | Rekonvalescence po psychoterapii |
3 | Z542 | Rekonvalescence po chemoterapii |
3 | Z541 | Rekonvalescence po radioterapii |
3 | Z540 | Rekonvalescence po operačním výkonu |
2 | Z53 | Osoby, kt. se setkaly se zdrav. služ. za účel. urč. výk. (procedur), které nebyl prov. |
3 | Z539 | Výkon neproveden, důvod neurčen |
3 | Z538 | Výkon neproveden pro jiné důvody |
3 | Z532 | Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z jiných a neurčených důvodů |
3 | Z531 | Výkon neproveden pro rozhodnutí pacienta z dův. víry a skupin.nátlaku |
3 | Z530 | Výkon neproveden pro kontraindikaci |
2 | Z52 | Dárci orgánů a tkání |
3 | Z529 | Dárce neurčeného orgánu nebo tkáně |
3 | Z528 | Dárce jiných orgánů a tkání |
3 | Z527 | Dárce srdce |
3 | Z526 | Dárce jater |
3 | Z525 | Dárce rohovky |
3 | Z524 | Dárce ledviny |
3 | Z523 | Dárce kostní dřeně |
3 | Z522 | Dárce kosti |
3 | Z521 | Dárce kůže |
3 | Z520 | Dárce krve |
2 | Z51 | Jiná lékařská péče |
3 | Z519 | Lékařská péče NS |
3 | Z518 | Jiná určená lékařská péče |
3 | Z516 | Snížení citlivosti na alergeny - desenzibilizace |
3 | Z515 | Péče paliativní (zmírňující) |
3 | Z514 | Přípravná péče pro následující léčbu nezařazená jinde |
3 | Z513 | Transfuze krve (bez uvedení diagnózy) |
3 | Z512 | Jiná chemoterapie |
3 | Z511 | Chemoterapeutický cyklus pro novotvar |
3 | Z510 | Radioterapeutická série |
2 | Z50 | Péče s použitím rehabilitačních výkonů |
3 | Z509 | Péče s použitím rehabilitačních výkonů NS |
3 | Z508 | Péče s použitím jiných rehabilitačních výkonů |
3 | Z507 | Léčba prací a rehabilitace týkající se povolání NJ |
3 | Z506 | Ortoptické cvičení |
3 | Z505 | Léčba řeči |
3 | Z504 | Psychoterapie nezařazená jinde |
3 | Z503 | Rehabilitace při drogové závislosti |
3 | Z502 | Rehabilitace při alkoholismu |
3 | Z501 | Jiná fyzikální léčba |
3 | Z500 | Srdeční rehabilitace |
2 | Z49 | Péče týkající se dialýzy |
3 | Z492 | Jiná dialýza |
3 | Z491 | Extrakorporální dialýza |
3 | Z490 | Přípravná péče pro dialýzu |
2 | Z48 | Jiná chirurgická následná péče |
3 | Z489 | Chirurgická následná péče NS |
3 | Z488 | Jiná určená chirurgická následná péče |
