Code: 47 Abbreviation: CISZSJ Family: Území
Language version: CS
Filter used: none
Code | Name | Valid from |
Valid to |
---|---|---|---|
342033 | Pod Okrouhlím | 15.12.2023 | 09.09.9999 |
342050 | U Chýně | 15.12.2023 | 09.09.9999 |
342041 | Nová Chýně | 15.12.2023 | 09.09.9999 |
342025 | Humboldtka | 01.10.2022 | 09.09.9999 |
336149 | Liščí Hora | 20.07.2021 | 09.09.9999 |
341941 | Humny | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341959 | Dolní rybník | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341967 | Budovatelů | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341975 | Horka II-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341983 | Vlastějovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341991 | Pod Nečeráky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
342009 | Milotické rybníky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
342017 | Babiny II | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341304 | Svinná | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341312 | Průmyslový areál Tolstého | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341321 | Nemocnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341339 | Nemocnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341347 | Areály nemocnic | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341355 | Janovický les | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341363 | U nádraží | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341371 | Tvrdkov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341380 | Jiráskova | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341398 | U nemocnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341401 | Pod Červeným kamenem | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341410 | Průmyslová zóna Mošnov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341428 | Letiště Leoše Janáčka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341436 | Na Panském | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341444 | U Sirkového lesa | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341452 | Bartošky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341461 | Lubina | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341479 | Podvihovský mlýnek | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341487 | Šindelkův Mlýn | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341495 | Hrabyně-rehabilitační ústav | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341509 | Meleček | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341517 | Žimrovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341525 | Deštné-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341533 | Kyjovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341541 | Olmovec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341550 | Pohřebjanka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341568 | Krajčok | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341576 | Polárka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341584 | Stará Riviéra | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341592 | Pod Babí horou | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341606 | Nižní Lhoty-průmyslový areál | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341614 | Průmyslový areál Paskov-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341622 | Průmyslový areál Paskov-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341631 | U Morávky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341649 | Malenovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341657 | Medvědí potok | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341665 | Prameny | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341673 | Kovona | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341681 | Panelárna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341690 | Černý les | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341703 | Důl Stonava-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341711 | Důl Stonava-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341720 | Důl Darkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341738 | Důl 9. květen | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341746 | Sídliště Štěpnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341754 | Stará Tenice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341762 | Babí hora | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341771 | Ostrožská Nová Ves-rekreační oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341789 | Staré Město-obchodní zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341797 | Za vsí-Cepky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341801 | Obchodně průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341819 | U Hřbitova | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341827 | U Škrovádu | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341835 | Zábělá | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341843 | Dobrovice-průmyslový areál | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341851 | U Česany | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341860 | Mštěnovice-průmyslový areál | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341878 | Průmyslová zóna Krupka (Nové Modlany) | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341886 | Průmyslová zóna Krupka (Krupka) | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341894 | Průmyslová zóna Krupka (Soběchleby) | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341908 | U luhu | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341916 | Na Podskalí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341924 | Průmyslová zóna Železniční | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341932 | Přestanov-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340669 | Průmyslová zóna Za Podjezdem | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340677 | Dětřichov-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340685 | K Rejvízu | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340693 | Ves Bílá Voda | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340707 | Obchodní zóna Čechovice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340715 | Nová nemocnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340723 | Obchodně průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340731 | Obchodně průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340740 | Sportovní | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340758 | Bílovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340766 | Hluchov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340774 | Plumlovská přehrada | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340782 | Mostkovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340791 | Ohrozim-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340804 | Ptení-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340812 | Seloutky-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340821 | Zdětín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340839 | Družstevní | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340847 | Lázně Teplice nad Bečvou | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340855 | Sportovní areál | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340863 | Sklený kopec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340871 | Hrázný Mlýn | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340880 | Na Výsluní | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340898 | Lánce | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340901 | U Tenisu | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340910 | Kopaniny | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340928 | Průmyslová zóna Venedik | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340936 | Ořechy | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340944 | Pod Račicí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340952 | Krumpach-výrobní areál | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340961 | Výsluní | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340979 | Kosov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340987 | Na Stráni | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340995 | Podolí-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341002 | Horní Krčmy-západ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341011 | Havřice-západ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341029 | Bystřice pod Lopeníkem-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341037 | Valašské Meziříčí-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341045 | Rytvízky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341053 | Hrádky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341061 | Bečevná | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341070 | U Nepřejova | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341088 | Dolní Jasenka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341096 | Průmyslová zóna Jablůnka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341100 | Slavkov pod Hostýnem-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341118 | Pod Šibenicí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341126 | Pod Doubravou | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341134 | Razov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341142 | Průmyslová zóna Březová | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341151 | Krátecko | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341169 | Kamenárka-Kyčera | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341177 | Na Skále | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341185 | Lysina | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341193 | Kostelec u Holešova-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341207 | Hulínská | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341215 | Roštín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341223 | Jařičky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341231 | Děhylov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341240 | Dobroslavice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341258 | Klokočůvek-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341266 | Průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341274 | Průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341282 | Na Gruni | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
341291 | Průmyslový areál Horní Předměstí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340022 | Průmyslová zóna Za Drahou | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340031 | Žerotín-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340049 | Kamínky-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340057 | Průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340065 | Obora | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340073 | Sportovní ostrov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340081 | Ve Žlíbkách | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340090 | Podlesí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340103 | Bačina-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340111 | Bačina-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340120 | Olešná-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340138 | Otisky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340146 | Březinky-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340154 | Březinky-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340162 | Průmyslová zóna Blansko-Vojánky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340171 | Golf Kaskáda | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340189 | Záhoří | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340197 | U Letiště | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340201 | Průmyslová zóna Stará Břeclav | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340219 | Nemocnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340227 | Za nádražím | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340235 | Velké Bílovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340243 | Letiště | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340251 | Horákov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340260 | Moravany-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340278 | Nebovidy-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340286 | Ostopovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340294 | Popůvky-chatová oblast-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340308 | Popůvky-chatová oblast-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340316 | Prštice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340324 | Budkovice-u Rokytné | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340332 | Krumlovský les | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340341 | Réna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340359 | Biskoupky-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340367 | Čučice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340375 | Moravské Bránice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340383 | Senorady-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340391 | U nádraží | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340405 | Na Honech | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340413 | Heroltice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340421 | Holasice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340430 | Průmyslová zóna Sochorova-západ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340448 | Ruprechtov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340456 | U Přímětic | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340464 | Jevišovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340472 | Olbramkostel-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340481 | Vranov nad Dyjí-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340499 | Polanka-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340502 | Polesí Leskoun | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340511 | Bělá | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340529 | Velenov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340537 | Suchý-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340545 | Velké Opatovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340553 | Seč-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340561 | Maleny-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340570 | U trati | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340588 | Pasecký Žleb | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340596 | Králec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340600 | Potůčník-u zastávky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340618 | Hanušovice-Hynčická | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340626 | Horní Libina-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340634 | Kociánov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340642 | Nový Malín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340651 | Kluzov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339385 | Smrčná | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339393 | Nad Balinským údolím | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339407 | Třebíčská | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339415 | Heřmanov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339423 | Nové Dvory | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339431 | Netín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339440 | Skřinářov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339458 | U Vlkovské cesty | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339466 | Nedomův Mlýn | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339474 | Vlkov-u nádraží | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339482 | Vlkov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339491 | Dobkov-u nádrže | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339504 | Na Bělišti | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339512 | K Božím mukám | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339521 | Skřivánek | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339539 | Klokočovská Lhota | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339547 | Klokočovská Lhota-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339555 | Hostětínky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339563 | Vratkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339571 | Vratkov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339580 | Horní Studenec-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339598 | Ždírec nad Doubravou-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339601 | Průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339610 | Březí nad Oslavou-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339628 | Krejcar | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339636 | Pokojov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339644 | Polnička-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339652 | Světnov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339661 | Kalná Hať | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339679 | Vřesník-u Želivky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339687 | Kuchyňka-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339695 | Bažantnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339709 | U Kaple | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339717 | Palečkův Mlýn | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339725 | Padrtův Mlýn | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339733 | Jejkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339741 | Budišov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339750 | Čechočovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339768 | Hynkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339776 | Horní Smrčné-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339784 | Koněšín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339792 | Kozlany-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339806 | Kožichovice-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339814 | Nová Ves-u Přibyslavic | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339822 | Pozďatín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339831 | Střítež-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339849 | Trnava-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339857 | Nádražní-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339865 | Průmyslová zóna Žižkova | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339873 | Valcha | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339881 | Vojkovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339890 | Pohořelice-průmyslová zóna-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339903 | Bažantnice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339911 | Pod Pánovem | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339920 | Těšice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339938 | Rybníky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339946 | Nové sady | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339954 | Pastvisko | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339962 | Nivy | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339971 | Kasárna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339989 | Žďánská | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339997 | Kněždub-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340006 | Bakovice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
340014 | Průmyslový obvod u zámku | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338745 | České Lhotice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338753 | Hradiště-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338761 | Heřmanův Městec-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338770 | Chotěnice-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338788 | Dolní Bradlo | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338796 | Kostelec u Heřmanova Městce-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338800 | Křižanovice-u nádrže | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338818 | Pohořalka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338826 | Samařov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338834 | Kunčí-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338842 | Ohrádka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338851 | Dolní Peklo | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338869 | Horní Peklo | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338877 | Hedvikov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338885 | U Březinského rybníka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338893 | Sídliště | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338907 | Vrchlického | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338915 | Hájek | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338923 | Sovoluská Lhota-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338931 | Krasnice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338940 | Okrouhlík | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338958 | Baba | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338966 | Náměšťská Obora | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338974 | Kramolín-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338982 | Kuroslepy-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338991 | Mohelno-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339008 | Pucov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339016 | Zahrádka-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339024 | Vanůvek-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339032 | Nad Městem | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339041 | Obora | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339059 | Petrovická | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339067 | Široké Pole | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339075 | Vlachovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339083 | Zubří-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339091 | Drážďany | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339105 | Popelištná-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339113 | Dubovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339121 | Na Obci | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339130 | Bohutín | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339148 | Lhotka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339156 | Hatě | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339164 | Proseč pod Křemešníkem-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339172 | Svépravice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339181 | Knížata | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339199 | Sportoviště | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339202 | Litomyšl-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339211 | U brodských hranic | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339229 | Šmolovy-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339237 | Boňkov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339245 | Svitálka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339253 | Dvorce | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339261 | Dvorce-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339270 | Hostačov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339288 | Skála-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339296 | Mozerov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339300 | Jackov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339318 | Městský les | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339326 | Věznice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339334 | Světlá nad Sázavou-průmyslový obvod | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339342 | Chřenovice-u Sázavy | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339351 | Štičí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339369 | Služátky-u dráhy | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
339377 | Remuta | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338109 | Pekelec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338117 | Luštinec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338125 | Dubinky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338133 | Malý Libotov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338141 | Malý Vřešťov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338150 | Velký Vřešťov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338168 | Ptačí Domky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338176 | Huntířov-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338184 | Deštné-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338192 | Luisino Údolí | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338206 | Plhov-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338214 | Staré Město nad Metují-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338222 | U Špinky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338231 | Metujka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338249 | Dolní Rybníky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338257 | Havrlinka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338265 | Bosna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338273 | Mravenčí Domky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338281 | Dolníky-západ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338290 | Výsluní | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338303 | U Bojiště | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338311 | Herlíkovice-Pod Žalým | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338320 | Strážné-boudy | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338338 | Moravský Karlov-střed | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338346 | Moravský Karlov-u zastávky | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338354 | U Knapoveckého potoka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338362 | Sluneční stráň | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338371 | Staré Oldřichovice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338389 | Na Mandlu | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338397 | Kamenec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338401 | U Hlubokého rybníka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338419 | Rataje | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338427 | Horní Babákov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338435 | Ruda | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338443 | Mánesovo nábřeží | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338451 | Pražské Předměstí-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338460 | Studnice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338478 | Hůrka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338486 | Střítež | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338494 | Vyhnánov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338508 | Pláňavy | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338516 | Zadní hony | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338524 | Rudoltice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338532 | Průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338541 | Sanatorium | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338559 | U Sanatoria | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338567 | Jevíčko-průmyslová zóna | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338575 | Vysoká-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338583 | Průmyslový areál-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338591 | Průmyslový areál-západ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338605 | Pod Chlumem | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338613 | Plchůvky-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338621 | U trati | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338630 | Houkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338648 | Zbudov-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338656 | Sekyří | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338664 | Studenec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338672 | U Vlčkovic | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338681 | Litice nad Orlicí-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338699 | Paprsek-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338702 | Opatov-západ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338711 | Pod Skřivánkem-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338729 | Podhůra-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
338737 | Petrkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337463 | Leopoldov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337471 | Jindřichova Ves | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337480 | Celná | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337498 | Zelená-východ | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337501 | Zelená-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337510 | Málkov-jih | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337528 | Hořenec | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337536 | Lipá | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337544 | Pohořice | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337552 | Loučné | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337561 | Nový Jiříkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337579 | Dlouhý Důl-sever | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337587 | Nové Křečany | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337595 | Leopoldka | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337609 | Pytlíkov | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337617 | Štěrbina | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337625 | Kateřina | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337633 | Světliny 2. díl | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337641 | Františkův Vrch | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337650 | Nečemice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
337668 | Třeskomice-chatová oblast | 20.02.2021 | 09.09.9999 |
