Code: 47 Abbreviation: CISZSJ Family: Území
Language version: CS
Filter used: none
Code | Name | Valid from |
Valid to |
---|---|---|---|
000019 | Abertamy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000027 | Hřebečná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000035 | Adamov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000043 | Adamov-střed | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000051 | Dolní Adršpach | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000060 | Horní Adršpach | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000078 | Albeř | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000086 | Albrechtice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000094 | Albrechtice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000108 | Jezeří | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000116 | Albrechtice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000124 | Albrechtice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000132 | Důlský-Paseky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000141 | Nový Svět II | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000159 | Pacalůvka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000167 | Pardubice-Zámostí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000175 | Albrechtice nad Orlicí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000183 | Kopaniny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000191 | Nová Ves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000205 | Štěpánovsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000213 | U Myslivny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000221 | Albrechtice nad Vltavou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000230 | Hladná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000248 | Jehnědsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000256 | Mezerka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000264 | Údraž | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000272 | Újezd | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000281 | Albrechtice v Jizerských horách | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000299 | Mariánská Hora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000302 | Albrechtičky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000311 | Nová Horka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000329 | Andělka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000337 | Filipovka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000345 | Loučná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000353 | Saň | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000361 | Andělská Hora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000370 | Anenská Studánka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000388 | Helvíkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000396 | Antošovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000400 | Archlebov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000418 | Arneštovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000426 | Arnolec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000434 | Arnoltice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000442 | Bynovec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000451 | Labská Stráň | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000469 | Arnoštovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000477 | Durdice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000485 | Blata | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000493 | U zastávky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000507 | Pod Hájem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000515 | Selbský vrch | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000523 | Aš-u stadionu | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000531 | Pod Skřivánčím vrchem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000540 | Hlavní-Okružní | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000558 | Na výsluní | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000566 | Kotkova | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000574 | Za nádražím | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000582 | U Rozhledny Háj | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000591 | Babí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000604 | Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000612 | Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000621 | Malé Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000639 | Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000647 | Bolíkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000655 | Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000663 | Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000671 | Krakořice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000680 | Babice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000698 | Babice nad Svitavou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000701 | Babice u Rosic | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000710 | Babylon | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000728 | Bácovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000736 | Milotičky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000744 | Bačetín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000752 | Sudín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000761 | Bačice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000779 | Udeřice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000787 | Bačkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000795 | Lubno | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000809 | Zboží | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000817 | Bačkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000825 | Bačov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000833 | Bakov nad Jizerou-za náměstím | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000841 | Baliny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000850 | Banín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000868 | Bánov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000876 | Báňovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000884 | Bantice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000892 | Barchov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000906 | Barchov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000914 | Barchovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000922 | Hryzely | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000931 | Radlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000949 | Barchůvek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000957 | Bartoňov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000965 | Radomilov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000973 | Bartošovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000981 | Bartošovice v Orlických horách | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
000990 | Neratov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001007 | Nová Ves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001015 | Podlesí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001023 | Vrchní Orlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001031 | Malá Strana | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001040 | Bařice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001058 | Velké Těšany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001066 | Baška | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001074 | Hlíny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001082 | Hodoňovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001091 | Kunčičky u Bašky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001104 | Bašnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001112 | Zvínovská | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001121 | Bašť | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001139 | Baštěk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001147 | Batelov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001155 | Batňovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001163 | Kvíčala | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001171 | Bavorov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001180 | Bavorovské Svobodné Hory | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001198 | Tourov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001201 | Bavory | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001210 | Bavoryně | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001228 | Bdín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001236 | Bečov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001244 | Milá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001252 | Zaječice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001261 | Bečov nad Teplou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001279 | Krásný Jez | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001287 | Vodná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001295 | Bečváry | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001309 | Červený Hrádek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001317 | Poďousy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001325 | Zadní Hrádek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001333 | Bedihošť | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001341 | Bednárec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001350 | Bednáreček | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001368 | Bedřichov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001376 | Bedřichov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001384 | Bedřichovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001392 | Běhařov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001406 | Dubová Lhota | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001414 | Úborsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001422 | Běhařovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001431 | Ratišovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001449 | Stupešice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001457 | Běchárky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001465 | Běchary | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001473 | Bechlín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001481 | Benzinov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001490 | Předonín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001503 | Bechov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001511 | Svobodín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001520 | Běchovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001538 | Nová Dubeč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001546 | Bechyně-střed | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001554 | Lišky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001562 | Senožaty | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001571 | Zářečí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001589 | Bělá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001597 | Bělá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001601 | Bělá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001619 | Bělá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001627 | Bělá nad Radbuzou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001635 | Bystřice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001643 | Čečín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001651 | Černá Hora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001660 | Doubravka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001678 | Újezd Svatého Kříže | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001686 | Bělá nad Svitavou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001694 | Nová Amerika | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001708 | Bělá pod Bezdězem-historické jádro | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001716 | Bělské papírny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001724 | Nádraží Bezděz | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001732 | Přední Hlínoviště | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001741 | Zadní Hlínoviště | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001759 | Adolfovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001767 | Bělá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001775 | Domašov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001783 | Filipovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001791 | Bělá u Jevíčka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001805 | Malonín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001813 | Smolná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001821 | Bělá u Pecky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001830 | Dolní Javoří | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001848 | Horní Javoří | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001856 | Radkyně | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001864 | Uhlíře | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001872 | Bělčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001881 | Běleč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001899 | Běleč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001902 | Bzová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001911 | Běleč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001929 | Křeptov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001937 | Běleč nad Orlicí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001945 | Bělečko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001953 | Bělice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001961 | Kelce | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001970 | Bělkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001988 | Lašťany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
001996 | Běloky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002003 | Bělotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002011 | Bělov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002020 | Bělušice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002038 | Bedřichův Světec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002046 | Bělušice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002054 | Odolice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002062 | Benátecká Vrutice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002071 | Jiřice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002089 | Benátky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002097 | Benátky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002101 | Benátky nad Jizerou-historické jádro | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002119 | Obodř | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002127 | Staré Benátky-sever | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002135 | Benecko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002143 | Dolní Štěpanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002151 | Horní Štěpanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002160 | Mrklov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002178 | Rychlov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002186 | Štěpanická Lhota | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002194 | Benešov-střed | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002208 | Benešov-sever | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002216 | Pod přeložkou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002224 | Nad Benešovským potokem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002232 | Bratrský | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002241 | Na Šancích | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002259 | Mariánovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002267 | Černý les | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002275 | Radíkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002283 | Pod kostelem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002291 | Pomněnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002305 | Konopiště | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002313 | Chvojen | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002321 | Bedrč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002330 | Dlouhé Pole | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002348 | Okrouhlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002356 | Benešov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002364 | Benešov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002372 | Pavlov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002381 | Benešov nad Černou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002399 | Černé Údolí-východ | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002402 | Hartunkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002411 | Kamenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002429 | Klení | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002437 | Kuří | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002445 | Valtéřov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002453 | Benešov nad Ploučnicí-střed | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002461 | Ovesná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002470 | Benešov u Semil | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002488 | Hradišťata | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002496 | Pod Mošnou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002500 | Podolí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002518 | Benešova Hora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002526 | Čábuze | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002534 | Benešovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002542 | Lom u Stříbra | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002569 | Benetice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002577 | Věstoňovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002585 | Benice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002593 | Benkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002607 | Beňov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002615 | Prusy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002623 | Beranov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002631 | Kladruby | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002640 | Bernardov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002658 | Bernartice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002666 | Bernartice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002674 | Bilinka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002682 | Bojenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002691 | Zběšice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002704 | Bernartice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002712 | Borek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002721 | Dehetná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002739 | Strachovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002747 | Bečkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002755 | Bernartice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002763 | Královec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002771 | Křenov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002780 | Lampertice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002798 | Malý Křenov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002801 | Rybníček | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002810 | Vrchová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002828 | Bernartice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002836 | Buková | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002844 | Horní Heřmanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002852 | Bernartice nad Odrou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002861 | Beroun-historické jádro I | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002879 | Pod Městskou horou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002887 | Na Lukách | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002895 | K Vinici | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002909 | Sídliště Hlinky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002917 | Pod Hlinkami | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002925 | Pod Ostrým | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002933 | Závodí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002941 | Lištice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002950 | U hýskovské silnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002968 | Pod Šibencem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002976 | Na Veselé | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
002984 | V Pánvích | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003000 | U Litavky I | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003026 | Ratinka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003034 | Zavadilka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003042 | Plzeňské předměstí I | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003051 | U Máchovny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003069 | Za Městskou horou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003077 | Zdejcina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003085 | Vrchy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003093 | Jarov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003107 | Běrunice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003115 | Běruničky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003123 | Kněžičky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003131 | Na Kopičáku | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003140 | Obora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003158 | Slibovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003166 | Velké Výkleky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003174 | Vlkov nad Lesy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003182 | Běřín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003191 | Bakov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003204 | Beřovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003212 | Besednice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003221 | Malče | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003239 | Běstovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003247 | Běstvina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003255 | Malejov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003263 | Pařížov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003271 | Rostejn | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003280 | Spačice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003298 | Vestec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003301 | Zbohov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003310 | Běšiny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003328 | Hořákov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003336 | Kozí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003344 | Rajské | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003352 | Úloh | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003361 | Běštín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003379 | Bezděčí u Trnávky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003387 | Unerázka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003395 | Bezděčí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003409 | Bezděčín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003417 | Jílové | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003425 | Sestroňovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003433 | Bezděčín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003441 | Bezdědice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003450 | Bezdědovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003468 | Dobšice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003476 | Paštiky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003484 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003492 | Koryta | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003506 | Struhadlo | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003514 | Tetětice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003522 | Vítaná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003531 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003549 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003557 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003565 | Hlavňov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003573 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003581 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003590 | Bezděkov nad Metují | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003603 | Bezděkov pod Třemšínem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003611 | Vševily | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003620 | Těchnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003638 | Bezděkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003646 | Kladruby | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003654 | Malochyně | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003662 | Sloupno | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003671 | Štěpánov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003689 | Bezděz | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003697 | Bezdružice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003701 | Dolní Polžice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003719 | Horní Polžice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003727 | Kohoutov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003735 | Křivce | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003743 | Nová Ves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003751 | Pačín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003760 | Potín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003778 | Řešín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003786 | Zhořec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003794 | Bezkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003808 | Bezměrov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003816 | Bezník | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003824 | Bezno | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003832 | Bezuchov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003841 | Bezvěrov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003859 | Krašov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003867 | Potok | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003875 | Vlkošov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003883 | Bílá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003891 | Domaslavice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003905 | Vlčetín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003913 | Bílá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003921 | Hlavatá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003930 | Konečná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003948 | Vjadačka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003956 | Bílá Lhota | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003964 | Hrabí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003972 | Hradečná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003981 | Pateřín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
003999 | Aleje | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004006 | Bílá Třemešná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004014 | Městys Bílá Voda | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004022 | Kamenička | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004031 | Bílany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004049 | Bílavsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004057 | Bílčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004065 | Bílé Podolí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004073 | Brambory | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004081 | Koukalka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004090 | Lovčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004103 | Semtěš | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004111 | Starkoč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004120 | Zaříčany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004138 | Bílé Poličany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004146 | Bílé Vchynice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004154 | Bílence | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004162 | Škrle | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004171 | Voděrady | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004189 | Bílenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004197 | Bílichov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004201 | Bílina-střed | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004219 | Mostecké Předměstí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004227 | U nádraží | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004235 | Teplické Předměstí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004243 | Srbsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004251 | Za Chlumem I | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004260 | Chlum | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004278 | Pražské Předměstí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004286 | Újezd | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004294 | Lázně Kyselka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004308 | Na Větráku | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004316 | Nádraží | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004324 | Elektrárna Ledvice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004341 | Chudeřice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004359 | Modřín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004367 | Hradiště | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004375 | Bílkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004383 | Dobrohošť | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004391 | Bílov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004405 | Bílov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004421 | Bílovec-střed | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004430 | U nádraží | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004448 | Dolní Předměstí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004456 | Na Výšině | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004464 | Sídliště Radotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004472 | Horní Předměstí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004481 | U hřbitova | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004499 | Beskydská-Mlýnská | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004502 | Labuť | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004511 | Bílovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004529 | Včelary | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004537 | Bílovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004545 | Lutotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004553 | Bílovice nad Svitavou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004561 | Bílsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004570 | Měkynec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004588 | Bílsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004596 | Cakov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004600 | Loučka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004618 | Bílý Kámen | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004626 | Bílý Kostel nad Nisou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004634 | Panenská Hůrka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004642 | Pekařka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004651 | Bílý Potok | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004669 | Bílý Potok | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004677 | Horní Hoštice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
004685 | Kohout | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
