Kód: 428 Akronym: TUREG Platnost: 01.01.2010 - 09.09.9999 Rodina: Území
Vazby: | ||
---|---|---|
Obec a vojenský újezd | 506729 | Dvorce |
Obec a vojenský újezd | 509388 | Arneštovice |
Obec a vojenský újezd | 509418 | Bořetín |
Obec a vojenský újezd | 510556 | Láz |
Obec a vojenský újezd | 510645 | Kojatín |
Obec a vojenský újezd | 510980 | Ocmanice |
Obec a vojenský újezd | 511081 | Sedlec |
Obec a vojenský újezd | 511242 | Vícenice u Náměště nad Oslavou |
Obec a vojenský újezd | 511307 | Rácovice |
Obec a vojenský újezd | 511412 | Oslavička |
Obec a vojenský újezd | 529826 | Čelistná |
Obec a vojenský újezd | 529834 | Mezná |
Obec a vojenský újezd | 529869 | Důl |
Obec a vojenský újezd | 530646 | Hurtova Lhota |
Obec a vojenský újezd | 530654 | Vysoká |
Obec a vojenský újezd | 530662 | Ždírec |
Obec a vojenský újezd | 537594 | Střítež |
Obec a vojenský újezd | 537608 | Ústrašín |
Obec a vojenský újezd | 537691 | Ondřejov |
Obec a vojenský újezd | 537730 | Útěchovičky |
Obec a vojenský újezd | 537829 | Proseč |
Obec a vojenský újezd | 544752 | Příštpo |
Obec a vojenský újezd | 544833 | Bačkovice |
Obec a vojenský újezd | 544876 | Lhotice |
Obec a vojenský újezd | 544957 | Lovčovice |
Obec a vojenský újezd | 545031 | Menhartice |
Obec a vojenský újezd | 545040 | Radotice |
Obec a vojenský újezd | 545180 | Slavíkovice |
Obec a vojenský újezd | 545309 | Kožichovice |
Obec a vojenský újezd | 546194 | Bačkov |
Obec a vojenský újezd | 546216 | Jitkov |
Obec a vojenský újezd | 546933 | Okřešice |
Obec a vojenský újezd | 547255 | Švábov |
Obec a vojenský újezd | 547492 | Pelhřimov |
Obec a vojenský újezd | 547549 | Bohdalín |
Obec a vojenský újezd | 547581 | Božejov |
Obec a vojenský újezd | 547603 | Bratřice |
Obec a vojenský újezd | 547638 | Budíkov |
Obec a vojenský újezd | 547662 | Cetoraz |
Obec a vojenský újezd | 547689 | Čáslavsko |
Obec a vojenský újezd | 547719 | Častrov |
Obec a vojenský újezd | 547735 | Čejov |
Obec a vojenský újezd | 547760 | Černovice |
Obec a vojenský újezd | 547778 | Červená Řečice |
Obec a vojenský újezd | 547883 | Hojanovice |
Obec a vojenský újezd | 547913 | Horní Cerekev |
Obec a vojenský újezd | 547930 | Horní Ves |
Obec a vojenský újezd | 547948 | Hořepník |
Obec a vojenský újezd | 547956 | Hořice |
Obec a vojenský újezd | 547999 | Humpolec |
Obec a vojenský újezd | 548073 | Ježov |
Obec a vojenský újezd | 548081 | Jiřice |
Obec a vojenský újezd | 548090 | Kaliště |
Obec a vojenský újezd | 548103 | Kámen |
Obec a vojenský újezd | 548111 | Kamenice nad Lipou |
Obec a vojenský újezd | 548120 | Kejžlice |
Obec a vojenský újezd | 548146 | Koberovice |
Obec a vojenský újezd | 548162 | Komorovice |
Obec a vojenský újezd | 548171 | Košetice |
Obec a vojenský újezd | 548189 | Kouty |
Obec a vojenský újezd | 548197 | Nejepín |
Obec a vojenský újezd | 548201 | Křeč |
Obec a vojenský újezd | 548219 | Křelovice |
Obec a vojenský újezd | 548227 | Křešín |
Obec a vojenský újezd | 548235 | Leskovice |
Obec a vojenský újezd | 548243 | Horní Paseka |
Obec a vojenský újezd | 548251 | Podmoky |
Obec a vojenský újezd | 548260 | Bartoušov |
Obec a vojenský újezd | 548278 | Břevnice |
Obec a vojenský újezd | 548286 | Knyk |
Obec a vojenský újezd | 548308 | Kyjov |
Obec a vojenský újezd | 548316 | Michalovice |
Obec a vojenský újezd | 548324 | Skorkov |
Obec a vojenský újezd | 548332 | Lukavec |
Obec a vojenský újezd | 548341 | Slavníč |
Obec a vojenský újezd | 548359 | Ostrov |
Obec a vojenský újezd | 548367 | Mezilesí |
Obec a vojenský újezd | 548375 | Čečkovice |
Obec a vojenský újezd | 548383 | Mladé Bříště |
Obec a vojenský újezd | 548391 | Mnich |
Obec a vojenský újezd | 548405 | Moraveč |
Obec a vojenský újezd | 548413 | Jilem |
Obec a vojenský újezd | 548421 | Sedletín |
Obec a vojenský újezd | 548430 | Bezděkov |
Obec a vojenský újezd | 548448 | Dolní Sokolovec |
Obec a vojenský újezd | 548456 | Nová Cerekev |
Obec a vojenský újezd | 548464 | Nový Rychnov |
Obec a vojenský újezd | 548472 | Obrataň |
Obec a vojenský újezd | 548481 | Lány |
Obec a vojenský újezd | 548499 | Sloupno |
Obec a vojenský újezd | 548502 | Onšov |
Obec a vojenský újezd | 548511 | Pacov |
Obec a vojenský újezd | 548529 | Kochánov |
Obec a vojenský újezd | 548537 | Úhořilka |
Obec a vojenský újezd | 548545 | Píšť |
Obec a vojenský újezd | 548553 | Slavětín |
Obec a vojenský újezd | 548561 | Počátky |
Obec a vojenský újezd | 548570 | Kunemil |
Obec a vojenský újezd | 548588 | Okrouhlička |
Obec a vojenský újezd | 548596 | Heřmanice |
Obec a vojenský újezd | 548600 | Pošná |
Obec a vojenský újezd | 548618 | Kraborovice |
Obec a vojenský újezd | 548626 | Zvěstovice |
Obec a vojenský újezd | 548634 | Podmoklany |
Obec a vojenský újezd | 548715 | Řečice |
Obec a vojenský újezd | 548731 | Salačova Lhota |
Obec a vojenský újezd | 548740 | Samšín |
Obec a vojenský újezd | 548766 | Sedlice |
Obec a vojenský újezd | 548774 | Senožaty |
Obec a vojenský újezd | 548936 | Těmice |
Obec a vojenský újezd | 548987 | Útěchovice |
Obec a vojenský újezd | 549002 | Včelnička |
Obec a vojenský újezd | 549011 | Velká Chyška |
Obec a vojenský újezd | 549045 | Velký Rybník |
Obec a vojenský újezd | 549053 | Veselá |
Obec a vojenský újezd | 549061 | Věžná |
Obec a vojenský újezd | 549126 | Vojslavice |
Obec a vojenský újezd | 549134 | Vyklantice |
Obec a vojenský újezd | 549142 | Vyskytná |
Obec a vojenský újezd | 549177 | Zachotín |
Obec a vojenský újezd | 549215 | Želiv |
Obec a vojenský újezd | 549231 | Žirovnice |
Obec a vojenský újezd | 549835 | Milasín |
Obec a vojenský újezd | 549886 | Střítež |
Obec a vojenský újezd | 549916 | Pikárec |
Obec a vojenský újezd | 549924 | Radkov |
Obec a vojenský újezd | 549941 | Rosička |
Obec a vojenský újezd | 549959 | Ubušínek |
Obec a vojenský újezd | 550281 | Hybrálec |
Obec a vojenský újezd | 550299 | Smrčná |
Obec a vojenský újezd | 550302 | Kuroslepy |
Obec a vojenský újezd | 550311 | Třesov |
Obec a vojenský újezd | 550370 | Pokojovice |
Obec a vojenský újezd | 550388 | Martínkov |
Obec a vojenský újezd | 550400 | Bohušice |
Obec a vojenský újezd | 550469 | Pálovice |
Obec a vojenský újezd | 550477 | Chotěbudice |
Obec a vojenský újezd | 550493 | Radkovice u Budče |
Obec a vojenský újezd | 550507 | Litohoř |
Obec a vojenský újezd | 550566 | Lukov |
Obec a vojenský újezd | 550591 | Jiratice |
Obec a vojenský újezd | 550612 | Horní Smrčné |
Obec a vojenský újezd | 550639 | Hroznatín |
Obec a vojenský újezd | 550710 | Krahulov |
Obec a vojenský újezd | 550779 | Naloučany |
Obec a vojenský újezd | 551546 | Dubovice |
Obec a vojenský újezd | 551589 | Horní Rápotice |
Obec a vojenský újezd | 553964 | Častohostice |
Obec a vojenský újezd | 554871 | Střítež |
Obec a vojenský újezd | 555266 | Nová Ves u Světlé |
Obec a vojenský újezd | 561096 | Hojovice |
Obec a vojenský újezd | 561100 | Lidmaň |
Obec a vojenský újezd | 561118 | Bácovice |
Obec a vojenský újezd | 561126 | Bělá |
Obec a vojenský újezd | 561142 | Černov |
Obec a vojenský újezd | 561177 | Nová Buková |
Obec a vojenský újezd | 561240 | Bořetice |
Obec a vojenský újezd | 561266 | Litohošť |
Obec a vojenský újezd | 561274 | Rovná |
Obec a vojenský újezd | 561282 | Lhota-Vlasenice |
Obec a vojenský újezd | 561312 | Buřenice |
Obec a vojenský újezd | 561321 | Chyšná |
Obec a vojenský újezd | 561339 | Chýstovice |
Obec a vojenský újezd | 561347 | Martinice u Onšova |
Obec a vojenský újezd | 561355 | Těchobuz |
Obec a vojenský újezd | 561363 | Zhořec |
Obec a vojenský újezd | 561371 | Krasíkovice |
Obec a vojenský újezd | 561436 | Polesí |
Obec a vojenský újezd | 561452 | Stojčín |
Obec a vojenský újezd | 561461 | Jankov |
Obec a vojenský újezd | 561487 | Střítež pod Křemešníkem |
Obec a vojenský újezd | 561754 | Eš |
Obec a vojenský újezd | 561762 | Dobrá Voda u Pacova |
Obec a vojenský újezd | 561771 | Vysoká Lhota |
Obec a vojenský újezd | 561789 | Rodinov |
Obec a vojenský újezd | 561797 | Vystrkov |
Obec a vojenský újezd | 561801 | Bystrá |
Obec a vojenský újezd | 561819 | Mysletín |
Obec a vojenský újezd | 561843 | Staré Bříště |
Obec a vojenský újezd | 561908 | Žirov |
Obec a vojenský újezd | 561916 | Pavlov |
Obec a vojenský újezd | 561924 | Dehtáře |
Obec a vojenský újezd | 561932 | Dobrá Voda |
Obec a vojenský újezd | 561941 | Proseč pod Křemešníkem |
Obec a vojenský újezd | 561967 | Olešná |
Obec a vojenský újezd | 561975 | Zajíčkov |
Obec a vojenský újezd | 562009 | Rynárec |
Obec a vojenský újezd | 562033 | Útěchovice pod Stražištěm |
Obec a vojenský újezd | 562041 | Lesná |
Obec a vojenský újezd | 568414 | Havlíčkův Brod |
Obec a vojenský újezd | 568457 | Bojiště |
Obec a vojenský újezd | 568465 | Borek |
Obec a vojenský újezd | 568490 | Čachotín |
Obec a vojenský újezd | 568503 | Česká Bělá |
Obec a vojenský újezd | 568520 | Číhošť |
Obec a vojenský újezd | 568538 | Dlouhá Ves |
Obec a vojenský újezd | 568597 | Dolní Krupá |
Obec a vojenský újezd | 568601 | Dolní Město |
Obec a vojenský újezd | 568619 | Druhanov |
Obec a vojenský újezd | 568635 | Golčův Jeníkov |
Obec a vojenský újezd | 568651 | Habry |
Obec a vojenský újezd | 568660 | Havlíčkova Borová |
Obec a vojenský újezd | 568678 | Herálec |
Obec a vojenský újezd | 568694 | Hněvkovice |
Obec a vojenský újezd | 568708 | Horní Krupá |
Obec a vojenský újezd | 568724 | Hradec |
Obec a vojenský újezd | 568759 | Chotěboř |
Obec a vojenský újezd | 568767 | Chrtníč |
Obec a vojenský újezd | 568783 | Jedlá |
Obec a vojenský újezd | 568805 | Jeřišno |
Obec a vojenský újezd | 568821 | Kámen |
Obec a vojenský újezd | 568848 | Kamenná Lhota |
Obec a vojenský újezd | 568856 | Klokočov |
Obec a vojenský újezd | 568881 | Kojetín |
Obec a vojenský újezd | 568899 | Kozlov |
Obec a vojenský újezd | 568902 | Kožlí |
Obec a vojenský újezd | 568929 | Krásná Hora |
Obec a vojenský újezd | 568937 | Krátká Ves |
Obec a vojenský újezd | 568945 | Krucemburk |
Obec a vojenský újezd | 568953 | Květinov |
Obec a vojenský újezd | 568970 | Kynice |
Obec a vojenský újezd | 568988 | Ledeč nad Sázavou |
Obec a vojenský újezd | 568996 | Leškovice |
Obec a vojenský újezd | 569011 | Leština u Světlé |
Obec a vojenský újezd | 569020 | Libice nad Doubravou |
Obec a vojenský újezd | 569038 | Lípa |
Obec a vojenský újezd | 569046 | Lipnice nad Sázavou |
Obec a vojenský újezd | 569062 | Lučice |
Obec a vojenský újezd | 569071 | Malčín |
Obec a vojenský újezd | 569089 | Maleč |
Obec a vojenský újezd | 569127 | Modlíkov |
Obec a vojenský újezd | 569151 | Nová Ves u Leštiny |
Obec a vojenský újezd | 569160 | Nová Ves u Chotěboře |
Obec a vojenský újezd | 569186 | Okrouhlice |
Obec a vojenský újezd | 569208 | Olešenka |
Obec a vojenský újezd | 569216 | Olešná |
Obec a vojenský újezd | 569224 | Oudoleň |
Obec a vojenský újezd | 569232 | Ovesná Lhota |
Obec a vojenský újezd | 569241 | Pavlov |
Obec a vojenský újezd | 569291 | Pohled |
Obec a vojenský újezd | 569313 | Prosíčka |
Obec a vojenský újezd | 569321 | Přibyslav |
Obec a vojenský újezd | 569348 | Příseka |
Obec a vojenský újezd | 569364 | Radostín |
Obec a vojenský újezd | 569399 | Rozsochatec |
Obec a vojenský újezd | 569402 | Rušinov |
Obec a vojenský újezd | 569411 | Rybníček |
Obec a vojenský újezd | 569429 | Sázavka |
Obec a vojenský újezd | 569461 | Skryje |
Obec a vojenský újezd | 569470 | Skuhrov |
Obec a vojenský újezd | 569488 | Slavíkov |
Obec a vojenský újezd | 569518 | Sobíňov |
Obec a vojenský újezd | 569534 | Stříbrné Hory |
Obec a vojenský újezd | 569569 | Světlá nad Sázavou |
Obec a vojenský újezd | 569585 | Šlapanov |
Obec a vojenský újezd | 569593 | Štoky |
Obec a vojenský újezd | 569615 | Tis |
Obec a vojenský újezd | 569623 | Trpišovice |
Obec a vojenský újezd | 569640 | Uhelná Příbram |
Obec a vojenský újezd | 569658 | Úsobí |
Obec a vojenský újezd | 569674 | Vepříkov |
Obec a vojenský újezd | 569682 | Veselý Žďár |
Obec a vojenský újezd | 569691 | Věž |
Obec a vojenský újezd | 569704 | Věžnice |
Obec a vojenský újezd | 569712 | Vilémov |
Obec a vojenský újezd | 569721 | Vilémovice |
Obec a vojenský újezd | 569739 | Vlkanov |
Obec a vojenský újezd | 569780 | Ždírec nad Doubravou |
Obec a vojenský újezd | 569801 | Žižkovo Pole |
Obec a vojenský újezd | 573485 | Lesůňky |
Obec a vojenský újezd | 573558 | Boňkov |
Obec a vojenský újezd | 573566 | Bělá |
Obec a vojenský újezd | 573574 | Chřenovice |
Obec a vojenský újezd | 573582 | Víska |
Obec a vojenský újezd | 573591 | Pohleď |
Obec a vojenský újezd | 573604 | Služátky |
Obec a vojenský újezd | 586846 | Jihlava |
Obec a vojenský újezd | 586854 | Arnolec |
Obec a vojenský újezd | 586862 | Batelov |
Obec a vojenský újezd | 586889 | Bílý Kámen |
Obec a vojenský újezd | 586897 | Bítovčice |
Obec a vojenský újezd | 586901 | Bohuslavice |
Obec a vojenský újezd | 586927 | Boršov |
Obec a vojenský újezd | 586943 | Brtnice |
Obec a vojenský újezd | 586951 | Brzkov |
Obec a vojenský újezd | 586978 | Cejle |
Obec a vojenský újezd | 586986 | Cerekvička-Rosice |
Obec a vojenský újezd | 587001 | Černíč |
Obec a vojenský újezd | 587010 | Dlouhá Brtnice |
Obec a vojenský újezd | 587028 | Dobronín |
Obec a vojenský újezd | 587036 | Dobroutov |
Obec a vojenský újezd | 587044 | Dolní Cerekev |
Obec a vojenský újezd | 587061 | Dolní Vilímeč |
Obec a vojenský újezd | 587079 | Doupě |
Obec a vojenský újezd | 587087 | Dudín |
Obec a vojenský újezd | 587095 | Dušejov |
Obec a vojenský újezd | 587109 | Dyjice |
Obec a vojenský újezd | 587117 | Čížov |
Obec a vojenský újezd | 587125 | Hladov |
Obec a vojenský újezd | 587141 | Hodice |
Obec a vojenský újezd | 587150 | Hojkov |
Obec a vojenský újezd | 587168 | Horní Dubenky |
Obec a vojenský újezd | 587176 | Rančířov |
Obec a vojenský újezd | 587184 | Borovná |
Obec a vojenský újezd | 587192 | Hostětice |
Obec a vojenský újezd | 587206 | Horní Myslová |
Obec a vojenský újezd | 587214 | Olší |
Obec a vojenský újezd | 587222 | Hubenov |
Obec a vojenský újezd | 587231 | Zadní Vydří |
Obec a vojenský újezd | 587249 | Jamné |
Obec a vojenský újezd | 587265 | Jersín |
Obec a vojenský újezd | 587273 | Jezdovice |
Obec a vojenský újezd | 587281 | Ježená |
Obec a vojenský újezd | 587290 | Jihlávka |
Obec a vojenský újezd | 587303 | Jindřichovice |
Obec a vojenský újezd | 587320 | Kalhov |
Obec a vojenský újezd | 587338 | Kaliště |
Obec a vojenský újezd | 587346 | Kamenice |
Obec a vojenský újezd | 587362 | Kamenná |
Obec a vojenský újezd | 587371 | Klatovec |
Obec a vojenský újezd | 587389 | Knínice |
Obec a vojenský újezd | 587401 | Kostelec |
Obec a vojenský újezd | 587419 | Kostelní Myslová |
Obec a vojenský újezd | 587427 | Kozlov |
Obec a vojenský újezd | 587435 | Krahulčí |
Obec a vojenský újezd | 587443 | Krasonice |
Obec a vojenský újezd | 587451 | Lhotka |
Obec a vojenský újezd | 587460 | Stropešín |
Obec a vojenský újezd | 587478 | Luka nad Jihlavou |
Obec a vojenský újezd | 587486 | Malý Beranov |
Obec a vojenský újezd | 587494 | Markvartice |
Obec a vojenský újezd | 587508 | Měšín |
Obec a vojenský újezd | 587516 | Meziříčko |
Obec a vojenský újezd | 587524 | Milíčov |
Obec a vojenský újezd | 587532 | Mirošov |
Obec a vojenský újezd | 587541 | Mrákotín |
Obec a vojenský újezd | 587559 | Mysletice |
Obec a vojenský újezd | 587567 | Mysliboř |
Obec a vojenský újezd | 587575 | Nadějov |
Obec a vojenský újezd | 587583 | Nevcehle |
Obec a vojenský újezd | 587591 | Nová Říše |
Obec a vojenský újezd | 587605 | Lomy |
Obec a vojenský újezd | 587613 | Olšany |
Obec a vojenský újezd | 587621 | Opatov |
Obec a vojenský újezd | 587630 | Ořechov |
Obec a vojenský újezd | 587648 | Otín |
Obec a vojenský újezd | 587656 | Panenská Rozsíčka |
Obec a vojenský újezd | 587664 | Dolní Lažany |
Obec a vojenský újezd | 587672 | Panské Dubenky |
Obec a vojenský újezd | 587681 | Pavlov |
Obec a vojenský újezd | 587699 | Valdíkov |
Obec a vojenský újezd | 587702 | Plandry |
Obec a vojenský újezd | 587711 | Polná |
Obec a vojenský újezd | 587737 | Rodkov |
Obec a vojenský újezd | 587745 | Puklice |
Obec a vojenský újezd | 587753 | Tři Studně |
Obec a vojenský újezd | 587761 | Radkov |
Obec a vojenský újezd | 587770 | Milešín |
Obec a vojenský újezd | 587788 | Rantířov |
Obec a vojenský újezd | 587796 | Rohozná |
Obec a vojenský újezd | 587800 | Rozseč |
Obec a vojenský újezd | 587818 | Růžená |
Obec a vojenský újezd | 587826 | Rybné |
Obec a vojenský újezd | 587834 | Řásná |
Obec a vojenský újezd | 587842 | Křídla |
Obec a vojenský újezd | 587851 | Řídelov |
Obec a vojenský újezd | 587869 | Vlachovice |
Obec a vojenský újezd | 587877 | Sedlatice |
Obec a vojenský újezd | 587885 | Sedlejov |
Obec a vojenský újezd | 587893 | Velké Tresné |
Obec a vojenský újezd | 587915 | Stáj |
Obec a vojenský újezd | 587923 | Stará Říše |
Obec a vojenský újezd | 587931 | Stonařov |
Obec a vojenský újezd | 587940 | Strachoňovice |
Obec a vojenský újezd | 587958 | Střítež |
Obec a vojenský újezd | 587974 | Nové Dvory |
Obec a vojenský újezd | 587982 | Suchá |
Obec a vojenský újezd | 587991 | Svojkovice |
Obec a vojenský újezd | 588008 | Šimanov |
Obec a vojenský újezd | 588016 | Cikháj |
Obec a vojenský újezd | 588024 | Telč |
Obec a vojenský újezd | 588032 | Třešť |
Obec a vojenský újezd | 588041 | Třeštice |
Obec a vojenský újezd | 588059 | Račín |
Obec a vojenský újezd | 588067 | Urbanov |
Obec a vojenský újezd | 588075 | Ústí |
Obec a vojenský újezd | 588083 | Vanov |
Obec a vojenský újezd | 588091 | Vanůvek |
Obec a vojenský újezd | 588105 | Vápovice |
Obec a vojenský újezd | 588113 | Velký Beranov |
Obec a vojenský újezd | 588121 | Větrný Jeníkov |
Obec a vojenský újezd | 588130 | Věžnice |
Obec a vojenský újezd | 588148 | Věžnička |
Obec a vojenský újezd | 588156 | Vílanec |
Obec a vojenský újezd | 588164 | Volevčice |
Obec a vojenský újezd | 588172 | Vyskytná nad Jihlavou |
Obec a vojenský újezd | 588181 | Vysoké Studnice |
Obec a vojenský újezd | 588199 | Vystrčenovice |
Obec a vojenský újezd | 588202 | Záborná |
Obec a vojenský újezd | 588211 | Zbilidy |
Obec a vojenský újezd | 588229 | Zbinohy |
Obec a vojenský újezd | 588237 | Sazomín |
Obec a vojenský újezd | 588245 | Zdeňkov |
Obec a vojenský újezd | 588253 | Zhoř |
Obec a vojenský újezd | 588261 | Zvolenovice |
Obec a vojenský újezd | 588270 | Žatec |
Obec a vojenský újezd | 588288 | Ždírec |
Obec a vojenský újezd | 588334 | Vysoké |
Obec a vojenský újezd | 588342 | Vícenice |
Obec a vojenský újezd | 590266 | Třebíč |
Obec a vojenský újezd | 590274 | Babice |
Obec a vojenský újezd | 590282 | Bačice |
Obec a vojenský újezd | 590304 | Benetice |
Obec a vojenský újezd | 590312 | Biskupice-Pulkov |
Obec a vojenský újezd | 590321 | Blatnice |
Obec a vojenský újezd | 590347 | Bochovice |
Obec a vojenský újezd | 590363 | Bransouze |
Obec a vojenský újezd | 590371 | Brtnička |
Obec a vojenský újezd | 590380 | Březník |
Obec a vojenský újezd | 590401 | Budišov |
Obec a vojenský újezd | 590410 | Budkov |
Obec a vojenský újezd | 590428 | Cidlina |
Obec a vojenský újezd | 590436 | Čáslavice |
Obec a vojenský újezd | 590444 | Čechočovice |
Obec a vojenský újezd | 590452 | Čechtín |
Obec a vojenský újezd | 590461 | Červená Lhota |
Obec a vojenský újezd | 590479 | Číhalín |
Obec a vojenský újezd | 590487 | Číchov |
Obec a vojenský újezd | 590495 | Čikov |
Obec a vojenský újezd | 590509 | Číměř |
Obec a vojenský újezd | 590517 | Dalešice |
Obec a vojenský újezd | 590525 | Dědice |
Obec a vojenský újezd | 590533 | Dešov |
Obec a vojenský újezd | 590550 | Dolní Vilémovice |
Obec a vojenský újezd | 590568 | Domamil |
Obec a vojenský újezd | 590576 | Dukovany |
Obec a vojenský újezd | 590584 | Hartvíkovice |
Obec a vojenský újezd | 590592 | Heraltice |
Obec a vojenský újezd | 590614 | Hluboké |
Obec a vojenský újezd | 590622 | Hodov |
Obec a vojenský újezd | 590631 | Horní Heřmanice |
Obec a vojenský újezd | 590649 | Horní Újezd |
Obec a vojenský újezd | 590657 | Horní Vilémovice |
Obec a vojenský újezd | 590665 | Hornice |
Obec a vojenský újezd | 590673 | Hrotovice |
Obec a vojenský újezd | 590681 | Hrutov |
Obec a vojenský újezd | 590690 | Hvězdoňovice |
Obec a vojenský újezd | 590703 | Chlístov |
Obec a vojenský újezd | 590711 | Chlum |
Obec a vojenský újezd | 590746 | Jakubov u Moravských Budějovic |
Obec a vojenský újezd | 590754 | Jaroměřice nad Rokytnou |
Obec a vojenský újezd | 590762 | Jasenice |
Obec a vojenský újezd | 590789 | Jemnice |
Obec a vojenský újezd | 590797 | Jinošov |
Obec a vojenský újezd | 590801 | Kamenná |
Obec a vojenský újezd | 590819 | Kdousov |
Obec a vojenský újezd | 590827 | Kladeruby nad Oslavou |
Obec a vojenský újezd | 590835 | Klučov |
Obec a vojenský újezd | 590843 | Kněžice |
Obec a vojenský újezd | 590851 | Kojatice |
Obec a vojenský újezd | 590860 | Kojetice |
Obec a vojenský újezd | 590878 | Komárovice |
Obec a vojenský újezd | 590886 | Koněšín |
Obec a vojenský újezd | 590894 | Kostníky |
Obec a vojenský újezd | 590908 | Kouty |
Obec a vojenský újezd | 590916 | Kozlany |
Obec a vojenský újezd | 590941 | Kralice nad Oslavou |
Obec a vojenský újezd | 590959 | Kramolín |
Obec a vojenský újezd | 590967 | Krhov |
Obec a vojenský újezd | 590975 | Krokočín |
Obec a vojenský újezd | 590983 | Lesná |
Obec a vojenský újezd | 590991 | Lesní Jakubov |
Obec a vojenský újezd | 591009 | Lesonice |
Obec a vojenský újezd | 591025 | Lhánice |
Obec a vojenský újezd | 591041 | Lipník |
Obec a vojenský újezd | 591068 | Litovany |
Obec a vojenský újezd | 591092 | Loukovice |
Obec a vojenský újezd | 591114 | Markvartice |
Obec a vojenský újezd | 591122 | Mastník |
Obec a vojenský újezd | 591149 | Meziříčko |
Obec a vojenský újezd | 591157 | Mikulovice |
Obec a vojenský újezd | 591165 | Mladoňovice |
Obec a vojenský újezd | 591173 | Mohelno |
Obec a vojenský újezd | 591181 | Moravské Budějovice |
Obec a vojenský újezd | 591190 | Myslibořice |
Obec a vojenský újezd | 591211 | Náměšť nad Oslavou |
Obec a vojenský újezd | 591220 | Nárameč |
Obec a vojenský újezd | 591238 | Nimpšov |
Obec a vojenský újezd | 591246 | Nová Ves |
Obec a vojenský újezd | 591254 | Nové Syrovice |
Obec a vojenský újezd | 591262 | Nový Telečkov |
Obec a vojenský újezd | 591289 | Odunec |
Obec a vojenský újezd | 591297 | Okarec |
Obec a vojenský újezd | 591301 | Okříšky |
Obec a vojenský újezd | 591319 | Opatov |
Obec a vojenský újezd | 591327 | Oponešice |
Obec a vojenský újezd | 591335 | Ostašov |
Obec a vojenský újezd | 591360 | Petrovice |
Obec a vojenský újezd | 591378 | Petrůvky |
Obec a vojenský újezd | 591394 | Police |
Obec a vojenský újezd | 591408 | Popůvky |
Obec a vojenský újezd | 591416 | Pozďatín |
Obec a vojenský újezd | 591424 | Přeckov |
Obec a vojenský újezd | 591432 | Předín |
Obec a vojenský újezd | 591441 | Přešovice |
Obec a vojenský újezd | 591459 | Přibyslavice |
Obec a vojenský újezd | 591491 | Pucov |
Obec a vojenský újezd | 591505 | Pyšel |
Obec a vojenský újezd | 591521 | Račice |
Obec a vojenský újezd | 591548 | Radkovice u Hrotovic |
Obec a vojenský újezd | 591556 | Radonín |
Obec a vojenský újezd | 591564 | Radošov |
Obec a vojenský újezd | 591581 | Rapotice |
Obec a vojenský újezd | 591602 | Rohy |
Obec a vojenský újezd | 591611 | Rokytnice nad Rokytnou |
Obec a vojenský újezd | 591629 | Rouchovany |
Obec a vojenský újezd | 591637 | Rudíkov |
Obec a vojenský újezd | 591645 | Římov |
Obec a vojenský újezd | 591688 | Slavětice |
Obec a vojenský újezd | 591700 | Slavičky |
Obec a vojenský újezd | 591726 | Smrk |
Obec a vojenský újezd | 591742 | Stařeč |
Obec a vojenský újezd | 591769 | Studenec |
Obec a vojenský újezd | 591777 | Studnice |
Obec a vojenský újezd | 591785 | Sudice |
Obec a vojenský újezd | 591793 | Svatoslav |
Obec a vojenský újezd | 591807 | Šebkovice |
Obec a vojenský újezd | 591815 | Štěměchy |
Obec a vojenský újezd | 591823 | Štěpkov |
Obec a vojenský újezd | 591831 | Tasov |
Obec a vojenský újezd | 591840 | Trnava |
Obec a vojenský újezd | 591858 | Třebelovice |
Obec a vojenský újezd | 591866 | Třebenice |
Obec a vojenský újezd | 591874 | Valeč |
Obec a vojenský újezd | 591904 | Vladislav |
Obec a vojenský újezd | 591912 | Vlčatín |
Obec a vojenský újezd | 591939 | Výčapy |
Obec a vojenský újezd | 591947 | Zahrádka |
Obec a vojenský újezd | 591955 | Zárubice |
Obec a vojenský újezd | 591963 | Zašovice |
Obec a vojenský újezd | 591980 | Zvěrkovice |
Obec a vojenský újezd | 591998 | Želetava |
Obec a vojenský újezd | 595209 | Žďár nad Sázavou |
Obec a vojenský újezd | 595217 | Baliny |
Obec a vojenský újezd | 595241 | Blažkov |
Obec a vojenský újezd | 595250 | Blízkov |
Obec a vojenský újezd | 595268 | Bobrová |
Obec a vojenský újezd | 595276 | Bobrůvka |
Obec a vojenský újezd | 595284 | Bohdalec |
Obec a vojenský újezd | 595292 | Bohdalov |
Obec a vojenský újezd | 595306 | Bohuňov |
Obec a vojenský újezd | 595322 | Borovnice |
Obec a vojenský újezd | 595349 | Březejc |
Obec a vojenský újezd | 595357 | Březí |
Obec a vojenský újezd | 595365 | Březí nad Oslavou |
Obec a vojenský újezd | 595381 | Březské |
Obec a vojenský újezd | 595390 | Budeč |
Obec a vojenský újezd | 595403 | Bukov |
Obec a vojenský újezd | 595411 | Bystřice nad Pernštejnem |
Obec a vojenský újezd | 595420 | Býšovec |
Obec a vojenský újezd | 595438 | Černá |
Obec a vojenský újezd | 595454 | Dalečín |
Obec a vojenský újezd | 595462 | Daňkovice |
Obec a vojenský újezd | 595471 | Dlouhé |
