Kód: 5120 Akronym: MKN-10_U1 Platnost: 01.01.1994 - 09.09.9999 Rodina:
Vazby: | ||
---|---|---|
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V01 | Chodec zraněný při srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V02 | Chodec zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V03 | Chodec zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V04 | Chodec zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V05 | Chodec zraněný při srážce s železničním vlakem nebo s železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V06 | Chodec zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V09 | Chodec zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V10 | Cyklista zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V11 | Cyklista zraněný při srážce s jiným jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V12 | Cyklista zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V13 | Cyklista zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V14 | Cyklista zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V15 | Cyklista zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V16 | Cyklista zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V17 | Cyklista zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V18 | Cyklista zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V19 | Cyklista zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V20 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V21 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V22 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V23 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s automobilem osobním' dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V24 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V25 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V26 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V27 | Jezdec na motocyklu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V28 | Jezdec na motocyklu zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V29 | Jezdec na motocyklu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V30 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V31 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V32 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V33 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V34 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V35 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V36 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V37 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V38 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V39 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V40 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V41 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V42 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V43 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s automobilem osobním' dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V44 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V45 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V46 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V47 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V48 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V49 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V50 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V51 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V52 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V53 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým či lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V54 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V55 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V56 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V57 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V58 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V59 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V60 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V61 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V62 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V63 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním' dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V64 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V65 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V66 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V67 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V68 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V69 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V70 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V71 | Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V72 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V73 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V74 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V75 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V76 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V77 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V78 | Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V79 | Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V80 | Jezdec na zvířeti nebo člen osádky vozidla taženého zvířetem zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V81 | Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V82 | Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V83 | Člen osádky zvláštního vozidla určeného zejména pro průmyslové prostory zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V84 | Člen osádky zvláštního vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V85 | Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V86 | Člen osádky terénního či jiného motorového vozidla určeného hlavně pro mimosilniční provoz zraněný při dopravní nehodě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V87 | Provozní (silniční) nehoda určeného typu‚ ale s neznámým způsobem dopravy oběti |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V88 | Neprovozní (mimosilniční) nehoda určeného typu' ale s neznámým způsobem dopravy oběti |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V89 | Nehoda motorového nebo nemotorového vozidla, typ vozidla neurčen |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V90 | Nehoda plavidla jako příčina (u)tonutí a potopení |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V91 | Nehoda plavidla jako příčina jiného poranění |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V92 | (U)tonutí a potopení v souvislosti s vodní dopravou, bez nehody plavidla |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V93 | Nehoda na palubě plavidla bez nehody plavidla‚ která není příčinou (u)tonutí a potopení |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V94 | Jiné a neurčené nehody při vodní dopravě |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V95 | Nehoda letounu s pohonem jako příčina zranění člena osádky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V96 | Nehoda letounu bez pohonu jako příčina zranění člena osádky |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V97 | Jiné určené nehody při dopravě vzduchem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V98 | Jiné určené dopravní nehody |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | V99 | Neurčená dopravní nehoda |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W00 | Pád na rovině na ledu a sněhu |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W01 | Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W02 | Pád na ledních bruslích, lyžích, kolečkových bruslích nebo skateboardech |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W03 | Jiné pády na rovině ze srážky s nebo strčení jinou osobou |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W04 | Pád při nesení nebo podpírání jinými osobami |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W05 | Pád z invalidního vozíku |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W06 | Pád z postele |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W07 | Pád ze židle |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W08 | Pád z jiného nábytku |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W09 | Pád z vybavení hřiště |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W10 | Pád na schodech a stupních nebo z nich |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W11 | Pád na nebo ze žebříku |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W12 | Pád na nebo z lešení |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W13 | Pád z budovy nebo konstrukce nebo propadnutí jimi |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W14 | Pád ze stromu |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W15 | Pád ze skály |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W16 | Potopení se nebo skok do vody jako příčina jiného poranění' než je (u)tonutí nebo potopení |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W17 | Jiný pád z jedné úrovně na druhou |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W18 | Jiný pád na rovině |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W19 | Neurčený pád |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W20 | Udeření hozeným, vrženým nebo padajícím předmětem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W21 | Udeření sportovním nářadím (vybavením) nebo náraz na ně |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W22 | Udeření jinými předměty nebo náraz na ně |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W23 | Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W24 | Kontakt se zařízeními na zvedání a přenos nezařazenými jinde |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W25 | Kontakt s ostrým sklem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W26 | Kontakt s jiným ostrým předmětem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W27 | Kontakt s ručním nástrojem bez pohonu |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W28 | Kontakt se sekačkou trávy s pohonem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W29 | Kontakt s jinými ručními nástroji na pohon a stroji v domácnosti |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W30 | Kontakt se zemědělskými stroji |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W31 | Kontakt s jiným a neurčeným strojem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W32 | Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W33 | Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W34 | Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W35 | Výbuch a prasknutí kotle |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W36 | Výbuch a prasknutí tlakové nádoby na plyn |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W37 | Výbuch a prasknutí stlačené pneumatiky, potrubí nebo hadice |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W38 | Výbuch a prasknutí jiných určených tlakových zařízení |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W39 | Výstřel ohňostroje |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W40 | Výbuch jiných látek |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W41 | Vystavení proudu pod vysokým tlakem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W42 | Vystavení hluku |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W43 | Vystavení vibracím |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W44 | Cizí těleso vniklé do oka nebo okem nebo přirozeným otvorem |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W45 | Cizí těleso nebo předmět proniklý kůží |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W46 | Kontakt se subkutánní jehlou |
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - úroveň 2 - Třímístné kategorie | W49 | Vystavení jiným a neurčeným neživotným mechanickým silám |
