VÝPIS POLOŽEK ČÍSELNÍKU

Číselník: Číselník měn a fondů

Kód: 87 Akronym: CMF Rodina: Ostatní

Jazyková verze: CS

Použitý filtr: žádný

Kód Název Platnost
od
Platnost
do
826 libra šterlinků 01.01.1995 09.09.9999
959 zlato 01.01.1995 09.09.9999
961 stříbro 01.01.1995 09.09.9999
962 platina 01.01.1995 09.09.9999
963 kódy zvlášť vyhrazené pro testovací účely 01.01.1995 09.09.9999
964 paladium 01.01.1995 09.09.9999
999 kódy pro transakce, kde se nepoužívají měny 01.01.1995 09.09.9999
780 dolar Trinidadu a Tobaga 01.01.1995 09.09.9999
136 dolar Kajmanských ostrovů 01.01.1995 09.09.9999
203 koruna česká 01.01.1995 09.09.9999
090 dolar Šalomounových ostrovů 01.01.1995 09.09.9999
532 zlatý Nizozemských Antil 01.01.1995 09.09.9999
008 albánský lek 01.01.1995 09.09.9999
050 bangladéšská taka 01.01.1995 09.09.9999
051 arménský dram 01.01.1995 09.09.9999
064 bhútánský ngultrum 01.01.1995 09.09.9999
068 bolivijské boliviano 01.01.1995 09.09.9999
072 botswanská pula 01.01.1995 09.09.9999
104 myanmarský kyat 01.01.1995 09.09.9999
116 kambodžský riel 01.01.1995 09.09.9999
230 etiopský birr 01.01.1995 09.09.9999
270 gambijský dalasi 01.01.1995 09.09.9999
320 guatemalský quetzal 01.01.1995 09.09.9999
332 haitský gourde 01.01.1995 09.09.9999
340 honduraská lempira 01.01.1995 09.09.9999
348 maďarský forint 01.01.1995 09.09.9999
392 japonský jen 01.01.1995 09.09.9999
398 kazachstánský tenge 01.01.1995 09.09.9999
417 kyrgyzský som 01.01.1995 09.09.9999
418 laoský kip 01.01.1995 09.09.9999
426 lesothský loti 01.01.1995 09.09.9999
446 macajská pataca 01.01.1995 09.09.9999
462 maledivská rufiyaa 01.01.1995 09.09.9999
496 mongolský tugrik 01.01.1995 09.09.9999
548 vanuatský vatu 01.01.1995 09.09.9999
566 nigerijská naira 01.01.1995 09.09.9999
590 panamská balboa 01.01.1995 09.09.9999
598 kina Papuy Nové Guineje 01.01.1995 09.09.9999
600 paraguayský guaraní 01.01.1995 09.09.9999
704 vietnamský dong 01.01.1995 09.09.9999
710 jihoafrický rand 01.01.1995 09.09.9999
748 svazijský lilangeni 01.01.1995 09.09.9999
764 thajský baht 01.01.1995 09.09.9999
776 tonžská pa'anga 01.01.1995 09.09.9999
784 dirham Spojených arabských emirátů 01.01.1995 09.09.9999
807 makedonský denár 01.01.1995 09.09.9999
860 uzbecký sum 01.01.1995 09.09.9999
882 samojská tala 01.01.1995 09.09.9999
984 bolivijský mvdol 01.01.1995 09.09.9999
985 polský zlotý 01.01.1995 09.09.9999
986 brazilský real 01.01.1995 09.09.9999
242 fidžijský dolar 01.01.1995 09.09.9999
262 džibutský frank 01.01.1995 09.09.9999
292 gibraltarská libra 01.01.1995 09.09.9999
324 guinejský frank 01.01.1995 09.09.9999
328 guyanský dolar 01.01.1995 09.09.9999
344 hongkongský dolar 01.01.1995 09.09.9999
352 islandská koruna 01.01.1995 09.09.9999
356 indická rupie 01.01.1995 09.09.9999
360 indonéská rupie 01.01.1995 09.09.9999
364 íránský rijál 01.01.1995 09.09.9999
368 irácký dinár 01.01.1995 09.09.9999
376 izraelský nový šekel 01.01.1995 09.09.9999
388 jamajský dolar 01.01.1995 09.09.9999
400 jordánský dinár 01.01.1995 09.09.9999
404 keňský šilink 01.01.1995 09.09.9999
408 severokorejský won 01.01.1995 09.09.9999
410 jihokorejský won 01.01.1995 09.09.9999
414 kuvajtský dinár 01.01.1995 09.09.9999
422 libanonská libra 01.01.1995 09.09.9999
430 liberijský dolar 01.01.1995 09.09.9999
434 libyjský dinár 01.01.1995 09.09.9999
690 seychelská rupie 01.01.1995 09.09.9999
702 singapurský dolar 01.01.1995 09.09.9999
706 somálský šilink 01.01.1995 09.09.9999
752 švédská koruna 01.01.1995 09.09.9999
756 švýcarský frank 01.01.1995 09.09.9999
760 syrská libra 01.01.1995 09.09.9999
788 tuniský dinár 01.01.1995 09.09.9999
800 ugandský šilink 01.01.1995 09.09.9999
818 egyptská libra 01.01.1995 09.09.9999
834 tanzanský šilink 01.01.1995 09.09.9999
840 americký dolar 01.01.1995 09.09.9999
858 uruguayské peso 01.01.1995 09.09.9999
886 jemenský rijál 01.01.1995 09.09.9999
901 tchajwanský nový dolar 01.01.1995 09.09.9999
950 středoafrický CFA frank 01.01.1995 09.09.9999
951 východokaribský dolar 01.01.1995 09.09.9999
952 západoafrický CFA frank 01.01.1995 09.09.9999
953 pacifický frank 01.01.1995 09.09.9999
955 EURCO - Evropská smíšená jednotka 01.01.1995 09.09.9999
956 EMU-6 - Evropská peněžní jednotka 01.01.1995 09.09.9999
990 Unidad de Fomento 01.01.1995 09.09.9999
997 americký dolar (příští den) 01.01.1995 09.09.9999
012 alžírský dinár 01.01.1995 09.09.9999
032 argentinské peso 01.01.1995 09.09.9999
036 australský dolar 01.01.1995 09.09.9999
044 bahamský dolar 01.01.1995 09.09.9999
048 bahrajnský dinár 01.01.1995 09.09.9999
052 barbadoský dolar 01.01.1995 09.09.9999
060 bermudský dolar 01.01.1995 09.09.9999
084 belizský dolar 01.01.1995 09.09.9999
096 brunejský dolar 01.01.1995 09.09.9999
108 burundský frank 01.01.1995 09.09.9999
124 kanadský dolar 01.01.1995 09.09.9999
132 kapverdské escudo 01.01.1995 09.09.9999
144 šrílanská rupie 01.01.1995 09.09.9999
152 chilské peso 01.01.1995 09.09.9999
156 čínský jüan 01.01.1995 09.09.9999
170 kolumbijské peso 01.01.1995 09.09.9999
174 komorský frank 01.01.1995 09.09.9999
188 kostarický colón 01.01.1995 09.09.9999
192 kubánské peso 01.01.1995 09.09.9999
208 dánská koruna 01.01.1995 09.09.9999
214 dominikánské peso 01.01.1995 09.09.9999
222 salvadorský colón 01.01.1995 09.09.9999
238 falklandská libra 01.01.1995 09.09.9999
454 malawiská kwacha 01.01.1995 09.09.9999
458 malajsijský ringgit 01.01.1995 09.09.9999
480 mauricijská rupie 01.01.1995 09.09.9999
484 mexické peso 01.01.1995 09.09.9999
498 moldavský leu 01.01.1995 09.09.9999
504 marocký dirham 01.01.1995 09.09.9999
512 ománský rijál 01.01.1995 09.09.9999
516 namibijský dolar 01.01.1995 09.09.9999
524 nepálská rupie 01.01.1995 09.09.9999
533 arubský zlatý 01.01.1995 09.09.9999
554 novozélandský dolar 01.01.1995 09.09.9999
558 nikaragujská córdoba 01.01.1995 09.09.9999
578 norská koruna 01.01.1995 09.09.9999
586 pákistánská rupie 01.01.1995 09.09.9999
608 filipínské peso 01.01.1995 09.09.9999
634 katarský rijál 01.01.1995 09.09.9999
646 rwandský frank 01.01.1995 09.09.9999
654 svatohelenská libra 01.01.1995 09.09.9999
682 saúdský rijál 01.01.1995 09.09.9999
957 EUA-9 - Evropská jednotka účtu 9 01.01.1995 09.09.9999
958 EUA-17 - Evropská jednotka účtu 17 01.01.1995 09.09.9999
960 zvláštní práva čerpání - MMF 01.01.1995 09.09.9999
604 peruánský sol 01.01.1995 09.09.9999
643 ruský rubl 01.01.1998 09.09.9999
978 euro 01.01.1999 09.09.9999
975 bulharský lev 01.07.1999 09.09.9999
973 angolská kwanza 14.12.2001 09.09.9999
979 Mexican Unidad de Inversion (UDI) 14.12.2001 09.09.9999
977 konvertibilní marka 14.12.2001 09.09.9999
976 konžský frank 14.12.2001 09.09.9999
981 gruzínské lari 14.12.2001 09.09.9999
980 ukrajinská hřivna 14.12.2001 09.09.9999
972 tádžický somoni 14.12.2001 09.09.9999
232 eritrejská nakfa 14.12.2001 09.09.9999
969 malgašský ariary 01.08.2003 09.09.9999
940 Uruguay Peso en Unidades Indexadas 01.01.2004 09.09.9999
941 srbský dinár 01.01.2004 09.09.9999
970 Unidad de valor real 01.01.2004 09.09.9999
968 surinamský dolar 01.01.2004 09.09.9999
947 WIR euro 01.09.2004 09.09.9999
948 WIR frank 01.12.2004 09.09.9999
971 afghánský afghání 01.01.2005 09.09.9999
949 turecká lira 01.01.2005 09.09.9999
946 rumunský leu 01.07.2005 09.09.9999
944 ázerbájdžánský manat 01.01.2006 09.09.9999
943 mosambický metical 01.07.2006 09.09.9999
936 ghanský cedi 01.07.2007 09.09.9999
938 súdánská libra 01.07.2007 09.09.9999
934 turkmenský manat 01.01.2009 09.09.9999
932 zimbabwský dolar 01.02.2009 09.09.9999
931 kubánské konvertibilní peso 01.03.2009 09.09.9999
994 SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" 17.08.2010 09.09.9999
965 zúčtovací jednotka Africké rozvojové banky 07.04.2011 09.09.9999
728 jihosúdánská libra 18.07.2011 09.09.9999
967 zambijská kwacha 01.01.2016 09.09.9999
933 běloruský rubl 01.07.2016 09.09.9999
930 svatotomášská dobra 01.01.2018 09.09.9999
929 mauritánská ukíja 01.07.2018 09.09.9999
927 Unidad Previsional 01.01.2019 09.09.9999
928 venezuelský bolívar 01.01.2019 09.09.9999
925 leone 01.07.2022 09.09.9999
Český statistický úřad, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10; tel.: 274 051 111 (ústředna)
Verze: 1.2.17 © ČSÚ 2024
Zobrazeno dne: 16.11.2024