Kód: 5121 Akronym: MKN-10_U2 Rodina: Zdraví
Jazyková verze: CS
Použitý filtr: žádný
Kód | Název | Platnost od |
Platnost do |
---|---|---|---|
K80 | Žlučové kameny [cholelithiasis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
A95 | Žlutá zimnice | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z38 | Živě narozené děti podle místa narození | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
I86 | Žilní městky [varices] jiných lokalizací | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
I83 | Žilní městky [varices] dolních končetin | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
O87 | Žilní komplikace a hemoroidy v šestinedělí | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
O22 | Žilní komplikace a hemoroidy v těhotenství | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N97 | Ženská neplodnost | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K25 | Žaludeční vřed [ulcus ventriculi] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R57 | Šok nezařazený jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z31 | Řízení plodnosti | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z30 | Řízení antikoncepce | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V81 | Člen osádky železničního vlaku nebo železničního vozidla zraněný při dopravní nehodě | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V83 | Člen osádky zvláštního vozidla určeného zejména pro průmyslové prostory zraněný při dopravní nehodě | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V84 | Člen osádky zvláštního vozidla určeného především pro zemědělství zraněný při dopravní nehodě | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V85 | Člen osádky zvláštního stavebního vozidla zraněný při dopravní nehodě | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V82 | Člen osádky vozu pouliční dráhy zraněný při dopravní nehodě | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V35 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V34 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V37 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V31 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V36 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V32 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s jiným dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V30 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V33 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V39 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V38 | Člen osádky tříkolového motorového vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V65 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V64 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V67 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V61 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jízdním kolem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V66 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V62 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V60 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V63 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při srážce s automobilem osobním' dodávkovým nebo lehkým nákladním | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V69 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V68 | Člen osádky těžkého nákladního vozidla zraněný při dopravní nehodě bez srážky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V86 | Člen osádky terénního či jiného motorového vozidla určeného hlavně pro mimosilniční provoz zraněný při dopravní nehodě | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V41 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V42 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V40 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V45 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V44 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V47 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V46 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V43 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při srážce s automobilem osobním' dodávkovým nebo lehkým nákladním | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V49 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V48 | Člen osádky osobního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V57 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s pevnou překážkou | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V51 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jízdním kolem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V56 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V52 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V50 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V58 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při dopravní nehodě bez srážky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V55 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V54 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V53 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým či lehkým nákladním | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V59 | Člen osádky dodávkového nebo lehkého nákladního automobilu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V71 | Člen osádky autobusu zraněný pří srážce s jízdním kolem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V75 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s železničním vlakem nebo železničním vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V74 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s těžkým nákladním vozidlem nebo autobusem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V77 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s pevnou překážkou (s připevněným nebo stojícím předmětem) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V76 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s jiným nemotorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V72 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s dvou nebo tříkolovým motorovým vozidlem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V70 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s chodcem nebo zvířetem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V73 | Člen osádky autobusu zraněný při srážce s automobilem osobním, dodávkovým nebo lehkým nákladním | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V79 | Člen osádky autobusu zraněný při jiných a neurčených dopravních nehodách | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
V78 | Člen osádky autobusu zraněný při dopravní nehodě bez srážky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
A26 | Červenka – erysipeloid | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
A51 | Časná syfilis | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T70 | Účinky tlaku vzduchu a vody | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T75 | Účinky jiných vnějších příčin | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T73 | Účinky jiné deprivace – újmy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T67 | Účinky horka a světla | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T05 | Úrazové amputace postihující více částí těla | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S08 | Úrazová amputace části hlavy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S68 | Úrazová amputace v úrovni zápěstí a ruky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S18 | Úrazová amputace v úrovni krku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S48 | Úrazová amputace ramene a paže (nadloktí) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S58 | Úrazová amputace předloktí | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S78 | Úrazová amputace kyčle a stehna | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S98 | Úrazová amputace kotníku a nohy pod ním | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S88 | Úrazová amputace bérce | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X74 | Úmyslné sebepoškození výstřelem z jiné a neurčené střelné zbraně | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X73 | Úmyslné sebepoškození výstřelem z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X72 | Úmyslné sebepoškození výstřelem z pistole, revolveru | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X75 | Úmyslné sebepoškození výbušnou látkou | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X77 | Úmyslné sebepoškození vodní parou, horkými výpary a horkými předměty | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X79 | Úmyslné sebepoškození tupým předmětem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X80 | Úmyslné sebepoškození skokem z výše | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X81 | Úmyslné sebepoškození skokem nebo lehnutím si před pohybující se předmět | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X78 | Úmyslné sebepoškození ostrým předmětem | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X70 | Úmyslné sebepoškození oběšením, (u)škrcením a (za)dušením | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X84 | Úmyslné sebepoškození neurčenými prostředky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X76 | Úmyslné sebepoškození kouřem, dýmem a ohněm | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X83 | Úmyslné sebepoškození jinými určenými prostředky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X82 | Úmyslné sebepoškození havárií motorového vozidla | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X71 | Úmyslné sebepoškození (u)topením a potopením | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X68 | Úmyslné sebeotrávení pesticidy a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X67 | Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým a jinými plyny a parami a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X66 | Úmyslné sebeotrávení organickými rozpouštědly a halogenovanými uhlovodíky a jejich parami a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X60 | Úmyslné sebeotrávení neopioidními analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X62 | Úmyslné sebeotrávení narkotiky a psychodysleptiky (halucinogeny) a expozice jejich působení, nezařazené jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X63 | Úmyslné sebeotrávení jinými léčivy působícími na autonomní nervovou soustavu a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X64 | Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými léky' léčivy' návykovými a biologickými látkami a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X69 | Úmyslné sebeotrávení jinými a neurčenými chemikáliemi a škodlivými látkami a expozice jejich působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X61 | Úmyslné sebeotrávení antiepileptiky' sedativy-hypnotiky' antiparkinsoniky a psychotropními léky a expozice jejich působení' nezařazené jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
X65 | Úmyslné sebeotrávení alkoholem a expozice jeho působení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N35 | Zúžení močové trubice – striktura uretry [strictura urethrae] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
D59 | Získané hemolytické anemie | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
M20 | Získané deformity prstů rukou a nohou | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z90 | Získané chybění orgánů nezařazené jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z89 | Získané chybění končetiny | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
D60 | Získaná čistá aplázie červených krvinek (erytroblastopenie) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
A36 | Záškrt [diphtheria] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R42 | Závrať (vertigo) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z99 | Závislost na pomocných přístrojích a pomůckách nezařazená jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
O01 | Zásněť hroznová [mola hydatidosa] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H30 | Záněty cévnatky a sítnice | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N41 | Zánětlivé nemoci prostaty | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N72 | Zánětlivé nemoci hrdla děložního | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N71 | Zánětlivé nemoci dělohy, mimo hrdlo děložní | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
G61 | Zánětlivá polyneuropatie | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N74 | Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů při nemocech zařazených jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N61 | Zánětlivá onemocnění prsu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N49 | Zánětlivá onemocnění mužských pohlavních orgánů nezařazená jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K81 | Zánět žlučníku (cholecystitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
I80 | Zánět žil – flebitida a tromboflebitida | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K29 | Zánět žaludku [gastritis] a dvanáctníku [duodenitis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
E06 | Zánět štítné žlázy [thyroiditis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K12 | Zánět ústní sliznice [stomatitis] a příbuzná onemocnění | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H46 | Zánět zrakového nervu [neuritis nervi optici] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H60 | Zánět zevního ucha [otitis externa] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N70 | Zánět vejcovodů a vaječníků [salpingitis et oophoritis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N45 | Zánět varlete (orchitida) a nadvarlete (epididymitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
M65 | Zánět synoviální blány a šlachové pochvy [synovitis et tendosynovitis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
M60 | Zánět svalu (myozitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H67 | Zánět středního ucha [otitis media] při nemocech zařazených jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
I41 | Zánět srdečního svalu (myokarditida) při nemocech zařazených jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H16 | Zánět rohovky (keratitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
P38 | Zánět pupečního pahýlu (omfalitida) novorozence s mírným krvácením nebo bez něho | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
J40 | Zánět průdušek (bronchitida) neurčený jako akutní nebo chronický | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K65 | Zánět pobřišnice (peritonitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
J13 | Zánět plic, původce: Streptococcus pneumoniae | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
J14 | Zánět plic, původce: Haemophilus influenzae | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
J16 | Zánět plic (pneumonie) způsobený jinými infekčními organismy nezařazený jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
J17 | Zánět plic (pneumonie) při nemocech zařazených jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H10 | Zánět oční spojivky [conjunctivitis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
I32 | Zánět osrdečníku (perikarditida) při nemocech zařazených jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N30 | Zánět močového měchýře (cystitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N34 | Zánět močové trubice (uretritida) a uretrální syndrom | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
G04 | Zánět mozku (encefalitida), míchy (myelitida) a mozku i míchy (encefalomyelitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
M86 | Zánět kostní dřeně (osteomyelitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K20 | Zánět jícnu (ezofagitida) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K05 | Zánět dásně (gingivitida) a periodontální nemoci | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H20 | Zánět duhovky a řasnatého tělesa – iridocyklitida | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H70 | Zánět bradavkového výběžku (mastoiditida) a příbuzná onemocnění | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
H68 | Zánět a obstrukce Eustachovy trubice | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Y35 | Zákonný zákrok | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
B46 | Zygomykóza [zygomycosis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R59 | Zvětšené mízní uzliny | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R70 | Zvýšená rychlost sedimentace červených krvinek a abnormality viskozity plazmy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R73 | Zvýšená hladina krevní glukózy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K02 | Zubní kaz [caries dentis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T02 | Zlomeniny postihující více částí těla | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S22 | Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti a hrudní páteře | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S62 | Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S42 | Zlomenina ramene a paže (nadloktí) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T08 | Zlomenina páteře, úroveň neurčena | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S92 | Zlomenina nohy pod kotníkem (kromě kotníku) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S52 | Zlomenina lokte a předloktí | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S12 | Zlomenina krku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S02 | Zlomenina kostí lebky a obličeje | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S72 | Zlomenina kosti stehenní [fractura femoris] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T10 | Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
T12 | Zlomenina dolní končetiny, úroveň neurčena | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S82 | Zlomenina bérce včetně kotníku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
S32 | Zlomenina bederní páteře a pánve | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z44 | Zkouška a přizpůsobení zevní protetické pomůcky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z46 | Zkouška a přizpůsobení jiných pomůcek | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R03 | Zjištění abnormálního krevního tlaku bez diagnózy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C23 | Zhoubný novotvar žlučníku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C16 | Zhoubný novotvar žaludku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C73 | Zhoubný novotvar štítné žlázy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C21 | Zhoubný novotvar řiti a řitního kanálu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C10 | Zhoubný novotvar ústní části hltanu – orofaryngu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C04 | Zhoubný novotvar ústní spodiny | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C51 | Zhoubný novotvar vulvy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C31 | Zhoubný novotvar vedlejších dutin | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C62 | Zhoubný novotvar varlete | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C56 | Zhoubný novotvar vaječníku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z80 | Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z85 | Zhoubný novotvar v osobní anamnéze | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C54 | Zhoubný novotvar těla děložního | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C18 | Zhoubný novotvar tlustého střeva | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C17 | Zhoubný novotvar tenkého střeva | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C38 | Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí (mediastina) a pohrudnice (pleury) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C25 | Zhoubný novotvar slinivky břišní | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C00 | Zhoubný novotvar rtu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C48 | Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C19 | Zhoubný novotvar rektosigmoideálního spojení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C07 | Zhoubný novotvar příušní (parotické) žlázy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C61 | Zhoubný novotvar předstojné žlázy – prostaty | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C12 | Zhoubný novotvar pyriformního sinu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C60 | Zhoubný novotvar pyje | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C33 | Zhoubný novotvar průdušnice (trachey) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C34 | Zhoubný novotvar průdušky (bronchu) a plíce | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C50 | Zhoubný novotvar prsu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C52 | Zhoubný novotvar pochvy (vaginy) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C58 | Zhoubný novotvar placenty | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C47 | Zhoubný novotvar periferních nervů a autonomní nervové soustavy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C05 | Zhoubný novotvar patra | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C69 | Zhoubný novotvar oka a očních adnex | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C11 | Zhoubný novotvar nosohltanu (nazofaryngu) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C30 | Zhoubný novotvar nosní dutiny a středního ucha | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C74 | Zhoubný novotvar nadledviny | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C72 | Zhoubný novotvar míchy, mozkových nervů a jiných částí centrální nervové soustavy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C67 | Zhoubný novotvar močového měchýře [vesicae urinariae] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C66 | Zhoubný novotvar močovodu (ureteru) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C71 | Zhoubný novotvar mozku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C70 | Zhoubný novotvar mozkomíšních plen | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C09 | Zhoubný novotvar mandle (tonzily) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C64 | Zhoubný novotvar ledviny mimo pánvičku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C65 | Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C01 | Zhoubný novotvar kořene jazyka | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C40 | Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky končetin | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C41 | Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky jiných a neurčených lokalizací | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C20 | Zhoubný novotvar konečníku | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C15 | Zhoubný novotvar jícnu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C75 | Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní sekrecí a příbuzných struktur | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C57 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených ženských pohlavních orgánů | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C24 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí žlučových cest | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C02 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených částí jazyka | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C06 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených části úst | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C08 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených slinných žláz | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C63 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených mužských pohlavních orgánů | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C68 | Zhoubný novotvar jiných a neurčených močových orgánů | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C26 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených trávicích orgánů | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C39 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací v dýchací soustavě a nitrohrudních orgánech | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C14 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací rtu, ústní dutiny a hltanu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C76 | Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokalizací | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C49 | Zhoubný novotvar jiné pojivové a měkké tkáně | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C22 | Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C32 | Zhoubný novotvar hrtanu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C13 | Zhoubný novotvar hrtanové části hltanu (hypofaryngu) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C53 | Zhoubný novotvar hrdla děložního [cervicis uteri] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C55 | Zhoubný novotvar dělohy, část NS | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C03 | Zhoubný novotvar dásně – gingivy | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C37 | Zhoubný novotvar brzlíku (thymu) | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C80 | Zhoubný novotvar bez určení lokalizace | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C43 | Zhoubný melanom kůže | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C88 | Zhoubné imunoproliferativní nemoci | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
N40 | Zbytnění prostaty [hyperplasia prostatae] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
B85 | Zavšivení – pedikulóza [pediculosis], ftiriáza [phthiriasis] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
W50 | Zasažení, úder, kopnutí, zkroucení, kousnutí nebo poškrábání jinou osobou | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
B06 | Zarděnky [rubeola] | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Y06 | Zanedbání a opuštění | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K01 | Zaklíněné a zadržené zuby | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
O73 | Zadržená placenta nebo blány plodové bez krvácení | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
W23 | Zachycení, rozdrcení, zmáčknutí nebo uskřípnutí do předmětů nebo mezi ně | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
C97 | ZN mnohočetných samostatných (primárních) lokalizací | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
K51 | Vředový zánět tračníku [colitis ulcerosa] – idiopatická proktokolitida | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
L97 | Vřed dolní končetiny nezařazený jinde | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
R36 | Výtok z močové trubice | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Y23 | Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně, nezjištěného úmyslu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
W33 | Výstřel z pušky, brokovnice a větší ruční střelné zbraně | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Y22 | Výstřel z pistole, revolveru, nezjištěného úmyslu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
W32 | Výstřel z krátké jednoruční střelné zbraně, pistole, revolveru | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
W34 | Výstřel z jiných a neurčených střelných zbraní | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Y24 | Výstřel z jiné a neurčené střelné zbraně, nezjištěného úmyslu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
W39 | Výstřel ohňostroje | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z37 | Výsledek porodu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
Z41 | Výkony za jiným účelem než je odstraňování poruch zdravotního stavu | 01.01.1994 | 09.09.9999 |
