Kód: 43 Akronym: CISOB Rodina: Území
Jazyková verze: CS
Použitý filtr: žádný
Kód | Název | Platnost od |
Platnost do |
---|---|---|---|
582751 | Žďárná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574694 | Žďárky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
544604 | Žďárek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
597171 | Žďárec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595209 | Žďár nad Sázavou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576956 | Žďár nad Orlicí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574686 | Žďár nad Metují | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598861 | Žďár | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582743 | Žďár | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598518 | Žďár | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529761 | Žďár | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536971 | Žďár | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
563897 | Žíšov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
592871 | Žítková | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529923 | Žárovná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576042 | Žáravice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545376 | Žár | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534641 | Žáky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
523453 | Žákovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530182 | Žákava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586781 | Žádovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
562424 | Županovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
564338 | Županovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572641 | Žumberk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
541575 | Žulová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
555762 | Žlutice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586013 | Žlutava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573850 | Žlunice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534668 | Žleby | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574091 | Žlebské Chvalovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569801 | Žižkovo Pole | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533157 | Žižice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533947 | Žiželice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
567019 | Žiželice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547000 | Životice u Nového Jičína | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
540137 | Životice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576051 | Živanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
503410 | Žitovlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565962 | Žitenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
549231 | Žirovnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
561908 | Žirov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558630 | Žinkovy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545384 | Žimutice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
567884 | Žim | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
559709 | Žilov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533149 | Žilina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557536 | Žihobce | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
559695 | Žihle | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565954 | Židovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573841 | Židovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536997 | Židněves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584282 | Židlochovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557544 | Žichovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
581275 | Žichlínek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595195 | Žerůtky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582778 | Žerůtky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536989 | Žerčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
505862 | Žerotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
543012 | Žerotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595187 | Žerotice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582760 | Žernovník | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
537209 | Žernovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
577723 | Žernov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574708 | Žernov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568163 | Žermanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573833 | Žeretice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586838 | Žeraviny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586820 | Žeravice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
589233 | Žeranovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568732 | Ženklava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535397 | Želízy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550761 | Želnava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530565 | Želkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572195 | Želivsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
549215 | Želiv | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584266 | Želešice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590240 | Želeč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553417 | Želeč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
563871 | Železný Brod | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584274 | Železné | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557528 | Železná Ruda | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599417 | Železná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573825 | Železnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586811 | Želetice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595179 | Želetice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
591998 | Želetava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
567426 | Želenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599425 | Želenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
500011 | Želechovice nad Dřevnicí | 01.01.2009 | 09.09.9999 |
552399 | Želechovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
523640 | Želatovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534650 | Žehušice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538035 | Žehuň | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532029 | Žebrák | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569780 | Ždírec nad Doubravou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
514195 | Ždírec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
588288 | Ždírec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530662 | Ždírec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558605 | Ždírec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
554472 | Ždánov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586803 | Ždánice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
597163 | Ždánice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
513164 | Ždánice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584240 | Žatčany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
588270 | Žatec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
566985 | Žatec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586790 | Žarošice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
562297 | Žandov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
581267 | Žampach | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
581259 | Žamberk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
589225 | Žalkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565946 | Žalhostice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
567876 | Žalany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579874 | Žacléř | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584231 | Žabčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565938 | Žabovřesky nad Ohří | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545368 | Žabovřesky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
513261 | Žabonosy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552691 | Žabeň | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558427 | Šťáhlavy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598496 | Šípy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573256 | Šárovcova Lhota | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547255 | Švábov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
593621 | Švábenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557200 | Švihov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565326 | Švihov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
505218 | Šumvald | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
523704 | Šumperk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
594911 | Šumná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
592676 | Šumice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
594903 | Šumice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550574 | Šumavské Hoštice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590096 | Šubířov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565709 | Štětí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
541419 | Štětkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545139 | Štěpánovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
583961 | Štěpánovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
596884 | Štěpánov nad Svratkou | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
505161 | Štěpánov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
510483 | Štěpánkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
591823 | Štěpkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539741 | Štěnovický Borek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558435 | Štěnovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
591815 | Štěměchy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
551856 | Štěkeň | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
555622 | Štědrá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536920 | Štěchovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539732 | Štěchovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582492 | Štěchov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
541168 | Štíty | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579343 | Štítov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
585831 | Štítná nad Vláří-Popov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
510491 | Štítina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
594890 | Štítary | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
571644 | Štíhlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568333 | Štáblovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
544931 | Študlov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
578860 | Študlov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599948 | Štramberk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569593 | Štoky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530930 | Štipoklasy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
578797 | Štichovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
566101 | Štichov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
505188 | Šternberk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552011 | Štarnov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
570061 | Špičky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579742 | Špindlerův Mlýn | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582484 | Šošůvka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574511 | Šonov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
570117 | Šléglov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
562858 | Šluknov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569585 | Šlapanov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532916 | Šlapanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
583952 | Šlapanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
551830 | Škvořetice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538884 | Škvorec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
596876 | Škrdlovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552950 | Šišma | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584932 | Šitbořice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
578851 | Široký Důl | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
597899 | Široká Niva | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
560677 | Šindelová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
564460 | Šimonovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
588008 | Šimanov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
510432 | Šilheřovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545121 | Ševětín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532509 | Šetějovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538876 | Šestajovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547654 | Šestajovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
583944 | Šerkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
554171 | Šenov u Nového Jičína | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598798 | Šenov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
555614 | Šemnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557188 | Šelešovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
581038 | Šedivec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553204 | Šebířov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582476 | Šebrov-Kateřina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
591807 | Šebkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582468 | Šebetov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
531421 | Šebestěnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
594881 | Šatov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
585815 | Šarovy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586641 | Šardice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
593613 | Šaratice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
571016 | Šaplava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
585807 | Šanov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
542474 | Šanov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
594873 | Šanov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584924 | Šakvice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
594865 | Šafov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538396 | Šabina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576735 | Říčky v Orlických horách | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
549789 | Říčky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538728 | Říčany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
583839 | Říčany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599115 | Řípec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545007 | Římov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
591645 | Římov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
517666 | Říkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530786 | Říkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572233 | Řídký | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
554103 | Řídeč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
587851 | Řídelov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
583821 | Řícmanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
587834 | Řásná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565661 | Řitonice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539651 | Řitka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532797 | Řisuty | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532941 | Řimovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
596698 | Řikonín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565504 | Řeřichy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
596680 | Řečice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
548715 | Řečice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
575607 | Řečany nad Labem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
542351 | Řevničov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539643 | Řevnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580881 | Řetůvka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580872 | Řetová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572217 | Řestoky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535168 | Řepín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536580 | Řepov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572209 | Řepníky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568830 | Řepiště | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536849 | Řepice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553034 | Řepeč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558303 | Řenče | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534366 | Řendějov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
560511 | Řemíčov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552640 | Řeka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568201 | Řehlovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538710 | Řehenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
549347 | Čížová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
587117 | Čížov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
551503 | Čížkrajice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
564711 | Čížkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557650 | Čížkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598704 | Čížkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539147 | Číčovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550965 | Číčenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590509 | Číměř | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
546101 | Číměř | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
578495 | Čímice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
540081 | Čím | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568520 | Číhošť | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
542024 | Číhaň | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590479 | Číhalín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590487 | Číchov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
560804 | Částkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
592137 | Částkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547689 | Čáslavsko | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590436 | Čáslavice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534005 | Čáslav | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582930 | Čučice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529567 | Čtyřkoly | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
544531 | Čtveřín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
578568 | Čmelíny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
561703 | Člunek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550167 | Čkyně | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
557641 | Čižice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569933 | Čistěves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
577057 | Čistá u Horek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
577944 | Čistá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535630 | Čistá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
541699 | Čistá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539155 | Čisovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
537080 | Činěves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
549339 | Čimelice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
540927 | Čilá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599671 | Čilec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590495 | Čikov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
506621 | Čichalov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572811 | Češov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
566080 | Čečovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
548375 | Čečkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
510068 | Čečelovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534749 | Čečelice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534030 | Čestín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538141 | Čestlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550957 | Čestice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576221 | Čestice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529541 | Český Šternberk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598933 | Český Těšín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
546097 | Český Rudolec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545392 | Český Krumlov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
567108 | Český Jiřetín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
563960 | Český Dub | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533271 | Český Brod | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
546089 | České Velenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580066 | České Petrovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576212 | České Meziříčí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580058 | České Libchavy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
571296 | České Lhotice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580040 | České Heřmanice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
544256 | České Budějovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573973 | Česká Čermná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569356 | Česká Ves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580031 | Česká Třebová | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573990 | Česká Skalice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580023 | Česká Rybná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573981 | Česká Metuje | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
561380 | Česká Lípa | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553549 | Česká Kubice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
562394 | Česká Kamenice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558745 | Česká Bříza | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568503 | Česká Bělá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582921 | Česká | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530328 | Čerňovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529516 | Čerčany | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532215 | Červený Újezd | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529532 | Červený Újezd | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573965 | Červený Kostelec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
509116 | Červený Hrádek | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
542172 | Červené Poříčí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533262 | Červené Pečky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534021 | Červené Janovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547778 | Červená Řečice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
580015 | Červená Voda | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
548995 | Červená Třemešná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590461 | Červená Lhota | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
505099 | Červená Hora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552186 | Červenka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
546852 | Černěves | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573957 | Černčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
542628 | Černčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
563722 | Černýšovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579114 | Černý Důl | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
587001 | Černíč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534013 | Černíny | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
593893 | Černín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599301 | Černíky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576204 | Černíkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
566632 | Černíkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553531 | Černíkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533254 | Černé Voděrady | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545457 | Černá v Pošumaví | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572896 | Černá u Bohdanče | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
533491 | Černá Voda | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
581496 | Černá Hora | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595438 | Černá | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595446 | Černvír | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
532207 | Černuc | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569925 | Černožice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
560812 | Černošín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539139 | Černošice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
581500 | Černovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547760 | Černovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
563021 | Černovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
566098 | Černovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
561142 | Černov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
542423 | Černouček | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
545996 | Černousy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
513067 | Černotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539121 | Černolice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
564699 | Černiv | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569917 | Černilov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538019 | Černava | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
593885 | Čermákovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569950 | Čermná ve Slezsku | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576191 | Čermná nad Orlicí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579106 | Čermná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553514 | Čermná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
530581 | Čeradice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550949 | Čepřovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574864 | Čepí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
574856 | Čeperka | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579998 | Čenkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598976 | Čenkov u Bechyně | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
540072 | Čenkov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558711 | Čeminy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
589390 | Čelčice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538132 | Čelákovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586111 | Čeložnice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529826 | Čelistná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
589403 | Čelechovice na Hané | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
513059 | Čelechovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598071 | Čeladná | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586099 | Čejč | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547735 | Čejov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
586102 | Čejkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
544329 | Čejkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
593877 | Čejkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529524 | Čejkovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
550922 | Čejetice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
589365 | Čehovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
589381 | Čechy pod Kosířem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552771 | Čechy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590452 | Čechtín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529486 | Čechtice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
590444 | Čechočovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582913 | Čebín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569119 | Čavisov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572799 | Časy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
547719 | Častrov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
576182 | Častolovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553964 | Častohostice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
571270 | Čankovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552003 | Čaková | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
598291 | Čakovičky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
529478 | Čakov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535541 | Čakov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
555941 | Čachrov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535621 | Čachovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
568490 | Čachotín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535257 | Úžice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534510 | Úžice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565814 | Úštěk | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
538957 | Úvaly | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
597937 | Úvalno | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
537730 | Útěchovičky | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
562033 | Útěchovice pod Stražištěm | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
548987 | Útěchovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
572624 | Útěchov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
555681 | Útvina | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
558486 | Útušice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
559571 | Úterý | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
584070 | Úsuší | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
552364 | Ústín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579891 | Ústí nad Orlicí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
554804 | Ústí nad Labem | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
570371 | Ústí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
588075 | Ústí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
520306 | Ústí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
553883 | Ústup | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
537608 | Ústrašín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599123 | Ústrašice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
541222 | Úsov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
569658 | Úsobí | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582573 | Úsobrno | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
554405 | Úsilov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
535494 | Úsilné | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
565806 | Úpohlavy | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
579777 | Úpice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
559563 | Úněšov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
540528 | Únětice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
539805 | Únětice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
554391 | Únějovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
563951 | Únice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
541435 | Únehle | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
595021 | Únanov | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
537900 | Úmyslovice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
534501 | Úmonín | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
559555 | Úlice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
573698 | Úlibice | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
536695 | Úlehle | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
567850 | Újezdeček | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
599492 | Újezdec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
537535 | Újezdec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
578916 | Újezdec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
592757 | Újezdec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
507644 | Újezdec | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
582557 | Újezd u Černé Hory | 01.03.2001 | 09.09.9999 |
