Kód: 42 Akronym: CISOBE Rodina: Území
Jazyková verze: CS
Použitý filtr: žádný
Kód | Název | Platnost od |
Platnost do |
---|---|---|---|
015318 | Lipová Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015326 | Budětsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015334 | Slavíkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015342 | Zavadilka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015351 | Budíkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015369 | Malý Budíkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015377 | Pusté Lhotsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015385 | Budíkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019232 | Záluží | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019313 | Čelčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019321 | Čelechovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019330 | Čelechovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019348 | Čelechovice na Hané | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019356 | Kaple | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019364 | Studenec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019372 | Čelina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019381 | Čelistná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019399 | Vlásenice-Drbohlavy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019402 | Čelivo | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019411 | Čelkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019429 | Čeložnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019437 | Čeminy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019445 | Kůští | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019453 | Čenkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019461 | Čenkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019470 | Čenkov u Bechyně | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019488 | Čenkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019496 | Dobřejice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019500 | Třebelice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019518 | Všechlapy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019526 | Čenkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019534 | Čeňovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019542 | Kochánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019551 | Čeperka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019585 | Čepí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019607 | Čepirohy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019615 | Čepřovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019623 | Čeradice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019631 | Kličín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019640 | Větrušice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019658 | Čeradice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021245 | Česká Bělá | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021253 | Česká Bříza | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021261 | Česká Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021270 | Česká Jablonná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021296 | Dolní Kamenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021300 | Filipov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021318 | Horní Kamenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021351 | Pekelský Důl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021369 | Česká Kubice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029718 | Lišice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029726 | Snopoušovy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029734 | Dolní Lutyně | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029742 | Dolní Město | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029751 | Loukov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029769 | Meziklasí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029777 | Dolní Morava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029785 | Horní Morava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029793 | Velká Morava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029807 | Dolní Moravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029815 | Horní Moravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029823 | Nová Ves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029831 | Dolní Němčí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029840 | Dolní Němčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029858 | Hostkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029866 | Dolní Nětčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029874 | Boučí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029882 | Dolní Nivy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029891 | Horní Nivy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029904 | Horní Rozmyšl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029955 | Dolní Počernice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029971 | Dolní Podluží | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029980 | Dolní Poustevna | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029998 | Horní Poustevna | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
030007 | Karlín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021377 | Nová Kubice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021431 | Stará Lípa | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021521 | Dubice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021547 | Dolní Libchava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021598 | Lada | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021601 | Častolovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021628 | Česká Metuje | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021636 | Skalka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021644 | Vlásenka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021652 | Česká Olešná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021661 | Česká Rybná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021679 | Česká Rybná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021687 | Česká Skalice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021695 | Malá Skalice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021709 | Ratibořice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021717 | Říkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021725 | Spyta | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021733 | Zájezd | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021741 | Zlíč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021831 | Parník | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
021903 | Česká Ves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024376 | Čučice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024384 | Čunín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024392 | Křemenec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024457 | Toužín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024465 | Dalečín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024473 | Hluboké | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024481 | Veselí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024490 | Daleké Dušníky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024503 | Druhlice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024511 | Dalešice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024520 | Dalešice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024538 | Stropešín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024546 | Dalkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024554 | Dalov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024571 | Dalovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024589 | Dalovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024597 | Všeborovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024601 | Vysoká | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024627 | Dalovy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024635 | Dambořice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024643 | Daměnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024651 | Damíč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024678 | Damnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024686 | Damníkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024694 | Trpík | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024708 | Bezděkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024716 | Damnov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024724 | Velká Ves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024732 | Daňkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024759 | Darkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024767 | Daskabát | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024775 | Dasnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024783 | Dasný | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024791 | Dašice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017001 | Bratrušín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017078 | Domanínek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017086 | Bystřice nad Úhlavou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017094 | Petrovice nad Úhlavou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017108 | Starý Láz | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017124 | Rychlov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017132 | Bystřice pod Lopeníkem | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017141 | Bystřička | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017175 | Byšice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017183 | Hostín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017191 | Liblice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017205 | Býškovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017213 | Býšovec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017221 | Smrček | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017230 | Býšť | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017248 | Hrachoviště | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017264 | Byzhradec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017302 | Bzí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017311 | Bzová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017329 | Bzová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017337 | Bukovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017345 | Bžany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017353 | Lhenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017361 | Mošnov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017370 | Bezemín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017388 | Cebiv | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017396 | Cehnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017400 | Cejle | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017418 | Dvorce | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017442 | Cekov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017451 | Sirá | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017469 | Cep | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017477 | Cerekvice nad Bystřicí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029696 | Horní Lukavice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029700 | Krasavce | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019666 | Čerčany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019682 | Vysoká Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019691 | Čermákovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019704 | Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019712 | Poděvousy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019721 | Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019739 | Kašovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019755 | Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019763 | Čermná ve Slezsku | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019771 | Korunka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022322 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022543 | České Hamry | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022551 | Borová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022560 | České Heřmanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022578 | Netřeby | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022586 | České Kopisty | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022594 | Počaply | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022608 | České Lhotice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022616 | Hodonín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022624 | Hradiště | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014931 | Břežany I | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014940 | Chocenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014958 | Břežany II | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014974 | Břežany nad Ohří | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014982 | Albrechtice u Rýmařova | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014991 | Břidličná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015008 | Vajglov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015016 | Velká Štáhle | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015024 | Břilice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015059 | Bříství | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015067 | Bříšťany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015075 | Petrovičky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015083 | Bříza | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015091 | Břízsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015105 | Robčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015113 | Břvany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015121 | Bublava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015130 | Bubovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015148 | Bučí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015156 | Bučina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015172 | Vícemilice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015181 | Budčeves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015199 | Nečas | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015202 | Borová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015211 | Budeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015229 | Budeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015237 | Budenín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015245 | Hory | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015253 | Hostišov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015261 | Kaliště | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015270 | Mysletice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015288 | Otradovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015296 | Větrov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015300 | Budětice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042561 | Velká Střítež | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042579 | Vršov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042587 | Horní Branná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042595 | Horní Brusnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042609 | Čížov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042617 | Horní Břečkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042625 | Vracovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042633 | Horní Bříza | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
042641 | Bílá Hlína | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014800 | Březské | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014818 | Březsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014826 | Ladín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014834 | Březůvky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014877 | Břežany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014893 | Břežany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014907 | Břežany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014915 | Číňov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014923 | Břežany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032166 | Dražice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032174 | Drhovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032182 | Meziříčí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032191 | Dražíč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032212 | Karlov-Nepomuk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032221 | Vranov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032239 | Dražičky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032247 | Dražkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032255 | Dražkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032263 | Dobrš | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032271 | Drážov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032280 | Kváskovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032298 | Zálesí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032310 | Hlinky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032336 | Dražovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032352 | Dražovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032361 | Dražůvky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032379 | Drevníky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032387 | Slovanská Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032395 | Županovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032409 | Brloh | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032417 | Drhovle Ves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032425 | Drhovle Zámek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032433 | Dubí Hora | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032441 | Chlaponice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032450 | Mladotice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032476 | Pamětice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032484 | Drhovy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032492 | Drchlava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032506 | Drmoul | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032514 | Drnek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032522 | Drnholec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032531 | Drnovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017493 | Cerekvice nad Loučnou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017507 | Pekla | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017515 | Řídký | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017523 | Cerekvička | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017531 | Rosice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017540 | Cerhenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017558 | Cerhýnky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017574 | Cerhonice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028746 | Dolní Branná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028754 | Dolní Brusnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028771 | Dolní Březinka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028789 | Horní Březinka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028797 | Dolní Břežany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028801 | Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028827 | Dolní Bukovsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028835 | Hvozdno | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028843 | Pelejovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028851 | Popovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028860 | Sedlíkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028878 | Dolní Cerekev | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028886 | Dolní Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028894 | Dolní Černůtky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028908 | Dolní Datyně | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028916 | Dolní Dobrouč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028924 | Dolní Domaslavice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028959 | Dolní Dubňany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028967 | Dolní Dunajovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028975 | Dolní Dvořiště | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028983 | Jenín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028991 | Rybník | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029017 | Trojany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029025 | Dolní Dvůr | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029041 | Dolní Habartice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019780 | Malá Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019798 | Velká Čermná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019801 | Černá | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019810 | Milíkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019828 | Černá Hora | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019836 | Černá Řeka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019844 | Jindřichova Hora | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019852 | Bližná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019861 | Černá v Pošumaví | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019879 | Dolní Vltavice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019887 | Mokrá | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019895 | Muckov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019909 | Plánička | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019925 | Černá Voda | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019968 | Černá za Bory | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019976 | Drozdice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019984 | Mnětice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
019992 | Staročernsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020001 | Žižín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020010 | Černava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020036 | Rájec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020044 | Černčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020052 | Obora | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020061 | Černčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020079 | Černčín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020087 | Černé Voděrady | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020095 | Černěves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020125 | Radobyčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020133 | Černíč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020141 | Myslůvka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020150 | Slaviboř | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020168 | Černičí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020176 | Malá Paseka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022632 | České Libchavy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022659 | České Meziříčí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022691 | Rohenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022705 | České Petrovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022713 | České Velenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022811 | Štolmíř | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022829 | Liblice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022861 | Kněžičky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022870 | Loukovičky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022888 | Malý Dub | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022896 | Smržov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022900 | Sobotice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022918 | Český Jiřetín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022926 | Fláje | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022942 | Latrán | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022951 | Nádražní Předměstí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022969 | Horní Brána | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022985 | Plešivec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023019 | Vyšný | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023035 | Domoradice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023051 | Slupenec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023078 | Nové Dobrkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023094 | Nové Spolí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023108 | Český Rudolec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023116 | Nová Ves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023132 | Stoječín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023159 | Český Šternberk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023264 | Dolní Žukov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023272 | Český Újezd | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023281 | Střížovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023299 | Čestice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023311 | Nuzín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028720 | Dolní Boříkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028738 | Dolní Bousov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015393 | Okřešice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015407 | Budiměřice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015415 | Šlotava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015423 | Budislav | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015431 | Katov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015440 | Budislav | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015458 | Budíškovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015466 | Budišov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015482 | Mihoukovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015504 | Budišov nad Budišovkou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015539 | Svatoňovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015555 | Budišovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015571 | Budkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015580 | Budkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015598 | Budkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015601 | Budyně | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015610 | Budyně nad Ohří | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015628 | Buchlovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015679 | Bujanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015695 | Skoronice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015709 | Suchdol | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015717 | Zdíky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015725 | Bujesily | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015733 | Buk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015741 | Bukol | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015750 | Bukov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015768 | Milasín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015776 | Střítež | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015784 | Buková | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015792 | Buková | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015806 | Buková | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015814 | Buková u Příbramě | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015822 | Bukovany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015831 | Bukovany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015849 | Holušice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024805 | Prachovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024813 | Davle | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024830 | Sázava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024848 | Sloup | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024856 | Deblín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024864 | Děbolín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024872 | Matná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017582 | Obora u Cerhonic | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017591 | Obora u Radobytec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017604 | Radobytce | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017612 | Cerhovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017621 | Cetechovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017639 | Cetenov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017647 | Dehtáry | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017655 | Těšnov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017663 | Cetkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017671 | Cetoraz | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017680 | Cetyně | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017698 | Březka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017701 | Cidlina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017710 | Doubravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017728 | Zámezí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017736 | Cidlina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017744 | Cínovec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017752 | Církvice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017761 | Jakub | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017779 | Třebešice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017787 | Císařov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017795 | Citice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017809 | Hlavno | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017817 | Brloh | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017825 | Cítoliby | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017833 | Citonice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017841 | Cítov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017850 | Citov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017868 | Cizkrajov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017876 | Dolní Bolíkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017884 | Holešice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017892 | Mutná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017906 | Cotkytle | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017914 | Janoušov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
017922 | Crhov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027740 | Dobřenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027766 | Dobříč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027774 | Dobříč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027782 | Dobříčany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027791 | Trnovany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027804 | Dobřichov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027812 | Dobřichovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027821 | Karlík | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027847 | Branišov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
027855 | Dobříkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031259 | Lažany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031267 | Nahošín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031275 | Doubravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031283 | Velehrádek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031291 | Zálesí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031305 | Doubravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031313 | Mitrovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031321 | Doubravice nad Svitavou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031348 | Doubravice u Volyně | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031364 | Střídka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031372 | Doubravička | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
