Kód: 42 Akronym: CISOBE Rodina: Území
Jazyková verze: CS
Použitý filtr: žádný
Kód | Název | Platnost od |
Platnost do |
---|---|---|---|
050202 | Žďáry | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
153923 | Žďárský Potok | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195111 | Žďárské Chalupy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195537 | Žďárná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195529 | Žďárky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
055603 | Žďárek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
040371 | Žďárek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195171 | Žďárek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
161721 | Žďárek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195502 | Žďárec u Skutče | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195499 | Žďárec u Seče | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195481 | Žďárec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
161870 | Žďár u Kumburku | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
331198 | Žďár nad Sázavou 8 | 11.03.2019 | 09.09.9999 |
412856 | Žďár nad Sázavou 7 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412864 | Žďár nad Sázavou 6 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412848 | Žďár nad Sázavou 5 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412830 | Žďár nad Sázavou 4 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412821 | Žďár nad Sázavou 3 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412813 | Žďár nad Sázavou 2 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412805 | Žďár nad Sázavou 1 | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195227 | Žďár nad Orlicí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195189 | Žďár nad Metují | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
139971 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
013463 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
037001 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
137685 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
110451 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
105341 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
180572 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
165468 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
165085 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195561 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195197 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195049 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195162 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195103 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195081 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195146 | Žďár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197424 | Žíželeves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
180696 | Žíšov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
177229 | Žíšov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
151548 | Žíňánky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
151556 | Žíňany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197246 | Žítková | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197173 | Žíteč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
034690 | Žírovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
192511 | Žírec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
169013 | Žíka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
157155 | Žíchovec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
093416 | Žáry | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194646 | Žárová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194689 | Žárovná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194662 | Žárovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194590 | Žáravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194549 | Žár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194581 | Žár | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194298 | Žáky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194271 | Žákovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
104507 | Žákava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194263 | Žádovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
086894 | Žádlovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
032395 | Županovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
055093 | Županovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197831 | Žumberk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194557 | Žumberk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197807 | Žulová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197785 | Žopy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
407879 | Žofín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
105775 | Žofina Huť | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
044661 | Žlíbky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
064441 | Žlíbek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
322199 | Žlábek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
165221 | Žlábek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197769 | Žlutice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197726 | Žlutava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197700 | Žlunice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197661 | Žloukovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197653 | Žleby | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
156892 | Žleby | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197611 | Žlebské Chvalovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197602 | Žlebská Lhotka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
188379 | Žleb | 01.07.2002 | 09.09.9999 |
020001 | Žižín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
329894 | Žižlavice | 06.12.2011 | 09.09.9999 |
197599 | Žižkovo Pole | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
146935 | Žižkovec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
077747 | Žižkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
490261 | Žižkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197564 | Žižice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197483 | Žiželice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197505 | Žiželice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
025666 | Žiznětice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197394 | Žizníkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197378 | Životice u Nového Jičína | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
037681 | Životice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197360 | Životice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
185302 | Životice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197351 | Živonín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
101150 | Živohošť | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
053325 | Živohošť | 14.05.2007 | 09.09.9999 |
197335 | Živanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
059668 | Žitětín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197289 | Žitovlice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197262 | Žitná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197190 | Žitenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197157 | Žirovnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197131 | Žirov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
034088 | Žireč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
034096 | Žirecká Podstráň | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
036251 | Žipotín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197114 | Žinkovy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
401307 | Žinice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197076 | Žimutice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197009 | Žimrovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196991 | Žim | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196975 | Žilov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196941 | Žilina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
413526 | Žilina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
161390 | Žikov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196908 | Žihobce | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196894 | Žihle | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
040185 | Židovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196797 | Židovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196835 | Židovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196789 | Židněves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412074 | Židlochovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
490415 | Židenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196932 | Žichovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
093238 | Žichov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
078956 | Žichlínské Předměstí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196916 | Žichlínek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
048348 | Žichlice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162434 | Žibřidovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196690 | Žibřidice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
094889 | Žibkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
148598 | Žhery | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196681 | Žežice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
054771 | Žežice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196673 | Žešov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
016683 | Žerůvky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196657 | Žerůtky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196665 | Žerůtky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196461 | Žerčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196631 | Žerovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
117587 | Žerotín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196622 | Žerotín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196606 | Žerotice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
102822 | Žernůvka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
029246 | Žernovník | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196550 | Žernovník | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
100331 | Žernovka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
101711 | Žernovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196541 | Žernov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196592 | Žernov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196517 | Žermanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196509 | Žeretice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196452 | Žeraviny | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196428 | Žeravice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196410 | Žeranovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196401 | Ženklava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
108553 | Žemličkova Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
054968 | Želčany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196355 | Želízy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
081736 | Želí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
189405 | Želénky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
094587 | Želvice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196398 | Želnava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196363 | Želkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
197416 | Želkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
083216 | Želkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196291 | Želivsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
040339 | Želivec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
159441 | Želivec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196274 | Želiv | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
140686 | Želina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
404969 | Želibořice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195961 | Želešice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195847 | Želeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195821 | Želeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195839 | Želeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
100358 | Želeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196258 | Železný Újezd | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
408298 | Železný Brod | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196118 | Železné Horky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196100 | Železné | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196061 | Železná Ruda | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196045 | Železná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
186091 | Železná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
151173 | Železná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
083241 | Železná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196126 | Železnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
028517 | Želevčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
071013 | Želevice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196029 | Želetice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196011 | Želetice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196002 | Želetava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195910 | Želenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195936 | Želenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
410870 | Želejov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
007579 | Želejov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
086797 | Želechy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195901 | Želechovice nad Dřevnicí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
174670 | Želechovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195855 | Želechovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195804 | Želatovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195791 | Žehušice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195731 | Žehuň | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195057 | Žehrov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195677 | Žebětín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
046248 | Žebráky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
189910 | Žebrákov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
160547 | Žebrákov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
192716 | Žebrákov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
101931 | Žebrák | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195715 | Žebrák | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195685 | Žebnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
007471 | Žebice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
411256 | Ždírnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
407127 | Ždírecký Důl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195642 | Ždírec nad Doubravou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195570 | Ždírec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195596 | Ždírec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
060020 | Ždírec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195600 | Ždírec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194999 | Ždánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
415499 | Ždánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
181986 | Ždánice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194964 | Ždánice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194956 | Ždánice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194981 | Ždánice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
182460 | Ždov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194727 | Žatčany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194948 | Žatec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
409146 | Žatec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194620 | Žarošice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
402745 | Žantov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
148342 | Žantov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194492 | Žandov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194484 | Žandov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
072435 | Žandov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194468 | Žampach | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
060127 | Žampach | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
403164 | Žampach | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
411515 | Žamberk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
410829 | Žalý | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
095346 | Žaltice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
157287 | Žalmanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194352 | Žalkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194344 | Žalhostice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194328 | Žalany | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194247 | Žacléř | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194123 | Žabčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194174 | Žabovřesky nad Ohří | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
051314 | Žabovřesky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
411922 | Žabovřesky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194166 | Žabovřesky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
121398 | Žabonosy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
048411 | Žabokrky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
146501 | Žabokliky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194131 | Žabeň | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
068250 | Šťáralka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163155 | Šťáhlavy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163147 | Šťáhlavice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162612 | Šípy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
097268 | Šárovcova Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
402281 | Švábínov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
190268 | Šváby | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164534 | Švábov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164526 | Švábenice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
079553 | Švihov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164569 | Švihov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164623 | Švihov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164682 | Švihov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
402028 | Švermov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
174131 | Švejcarova Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
069604 | Švařec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
073547 | Švastalova Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
107123 | Šunychl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164518 | Šumvald | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
414603 | Šumperk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
302929 | Šumná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164259 | Šumná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
086177 | Šumná | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164232 | Šumice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164241 | Šumice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
408247 | Šumburk nad Desnou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
037737 | Šumbark | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164208 | Šumavské Hoštice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164151 | Šubířov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
409031 | Štětí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
185817 | Štětovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163732 | Štětkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163708 | Štětice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
400921 | Štěrboholy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
409383 | Štěrbina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
168246 | Štěpánovská Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
000205 | Štěpánovsko | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
167665 | Štěpánovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163503 | Štěpánovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163481 | Štěpánovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
039993 | Štěpánovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
187518 | Štěpánovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163465 | Štěpánov nad Svratkou | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
191701 | Štěpánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163406 | Štěpánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163431 | Štěpánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
003671 | Štěpánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
088960 | Štěpánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
080551 | Štěpánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163392 | Štěpánkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163511 | Štěpkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
002186 | Štěpanická Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
037397 | Štěpanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
172502 | Štěpanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
024058 | Štěnovický Borek | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163341 | Štěnovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
169447 | Štěnkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163333 | Štěnec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163317 | Štěměchy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
190811 | Štěkře | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163295 | Štěkeň | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163228 | Štědrákova Lhota | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
078654 | Štědrá | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163210 | Štědrá | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
018554 | Štědrovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
191591 | Štědronín-Plazy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163279 | Štěchovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163252 | Štěchovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163244 | Štěchov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
411604 | Štýřice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163996 | Štíty | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163988 | Štítov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
136026 | Štítov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163970 | Štítné | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163945 | Štítná nad Vláří | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163911 | Štítkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163881 | Štítina | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163872 | Štítary | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
068241 | Štítary | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163856 | Štítary | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
065439 | Štít | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
070149 | Štípa | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031224 | Štíhlice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163112 | Štáblovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164135 | Študlov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164127 | Študlov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
160377 | Štrbice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
194280 | Štrampouch | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164119 | Štramberk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023744 | Štoutov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
022811 | Štolmíř | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164054 | Štoky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
052311 | Štokov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
062499 | Štiřín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
409499 | Štičí | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
106267 | Štiptoň | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020303 | Štipoklasy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
023647 | Štipoklasy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
087629 | Štipoklasy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163821 | Štipoklasy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163767 | Štikov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
150177 | Štikov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
157571 | Štidla | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163759 | Štichovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
078344 | Štichov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
092738 | Šternov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
413747 | Šternberk | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
040827 | Štemplovec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163163 | Štarnov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
134660 | Štarnov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
196053 | Špičák | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162957 | Špičky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
104736 | Špinov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
163091 | Špindlerův Mlýn | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162931 | Šošůvka | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162922 | Šonov u Nového Města nad Metují | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162906 | Šonov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
113417 | Šnepov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014087 | Šnekov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
093980 | Šmolovy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
181803 | Šléglov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
407801 | Šluknov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015989 | Šlovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
048917 | Šlovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162833 | Šlovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
015415 | Šlotava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
123765 | Šlikova Ves | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
006165 | Šlechtín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
193852 | Šlapánov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162825 | Šlapanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
412040 | Šlapanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162787 | Šlapanice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
037125 | Šlakhamry | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162710 | Škůdra | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162761 | Škvořetice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162736 | Škvorec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
081124 | Škudly | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
149802 | Škrovád | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
045560 | Škrobočov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
004162 | Škrle | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162701 | Škrdlovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162698 | Škodějov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
164194 | Škarez 2. díl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
404861 | Škarez 1. díl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162671 | Šišma | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
083194 | Šiškovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162680 | Šitbořice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
107786 | Šitboř | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162663 | Široký Důl | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
094421 | Široký Brod | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
177997 | Široké Třebčice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
413003 | Široké Pole | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162647 | Široká Niva | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
402192 | Šipší | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
319902 | Šipín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
157147 | Šipoun | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
086223 | Šindlovy Dvory | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
107948 | Šindlov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162566 | Šindelová | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
108723 | Šimpach | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162523 | Šimonovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
142344 | Šimanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162485 | Šimanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162477 | Šilheřovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031933 | Šidlákov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
407097 | Šidlov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
405311 | Šichova Vesec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
031925 | Šibanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
133892 | Šeřeč | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162451 | Ševětín | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162426 | Šetějovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162400 | Šestajovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162388 | Šestajovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162370 | Šerkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
080781 | Šerkov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
005410 | Šerchov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
154113 | Šepetely | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
413518 | Šenov u Nového Jičína | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162345 | Šenov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
141879 | Šemíkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162311 | Šemnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
014150 | Šemanovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
057321 | Šelešovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
044318 | Šejby | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
071196 | Šediviny | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
410691 | Šediviny | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162272 | Šedivec | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162213 | Šebířov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162116 | Šebáňovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162264 | Šebrov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
173436 | Šeborov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162248 | Šebkovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162183 | Šebetov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162159 | Šebestěnice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162132 | Šeberov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
045268 | Šebanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
195995 | Šašovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162078 | Šatov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162060 | Šarovy | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
198447 | Šardičky | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162051 | Šardice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162043 | Šaratice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162035 | Šaplava | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
059234 | Šanovice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
161951 | Šanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
020834 | Šanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
161969 | Šanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
162019 | Šanov | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
124451 | Šamonice | 02.03.2001 | 09.09.9999 |
