Kód: 2018 Akronym: OSTODPAD_U3 Rodina: Ostatní
Jazyková verze: CS
Použitý filtr: žádný
Kód | Název | Platnost od |
Platnost do |
---|---|---|---|
200399 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200307 | Objemný odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200306 | Odpad z čištění kanalizace | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200304 | Kal ze septiků a žump | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200303 | Uliční smetky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200302 | Odpad z tržišť | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200301 | Směsný komunální odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200203 | Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200202 | Zemina a kameny | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200201 | Biologicky rozložitelný odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200199 | Další frakce jinak blíže neurčené | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200141 | Odpady z čištění komínů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200140 | Kovy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200139 | Plasty | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200138 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200137 | Dřevo obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200136 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200135 | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200134 | Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200133 | Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200132 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200131 | Nepoužitelná cytostatika | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200130 | Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200129 | Detergenty obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200128 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200127 | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200126 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200125 | Jedlý olej a tuk | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200123 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200121 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200119 | Pesticidy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200117 | Fotochemikálie | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200115 | Zásady | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200114 | Kyselina | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200113 | Rozpouštědlo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200111 | Textilní materiál | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200110 | Oděv | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200108 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200102 | Sklo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
200101 | Papír a/nebo lepenka | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191308 | Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191307 | Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191306 | Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191305 | Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191304 | Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191303 | Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191302 | Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191301 | Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191212 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191211 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191210 | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191209 | Nerosty (např. písek, kameny) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191208 | Textil | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191207 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191206 | Dřevo obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191205 | Sklo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191204 | Plasty a kaučuk | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191203 | Neželezné kovy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191202 | Železné kovy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191201 | Papír a lepenka | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191199 | Odpady jinak blíže neurčené | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191107 | Odpady z čištění spalin | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191106 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191105 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191104 | Odpady z čištění paliv pomocí zásad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191103 | Odpadní voda z regenerace olejů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191102 | Kyselé dehty | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191101 | Upotřebené filtrační hlinky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191006 | Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191005 | Jiné frakce obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191004 | Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191003 | Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191002 | Neželezný odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
191001 | Železný a ocelový odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190999 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190906 | Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190905 | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190904 | Upotřebené aktivní uhlí | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190903 | Kal z dekarbonizace | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190902 | Kal z čiření vody | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190901 | Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190899 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190814 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190813 | Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190812 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190811 | Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190810 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190809 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190808 | Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190807 | Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190806 | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190805 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190802 | Odpady z lapáků písku | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190801 | Shrabky z česlí | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190703 | Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190702 | Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190699 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190606 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190605 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190604 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190603 | Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190599 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190503 | Kompost nevyhovující jakosti | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190502 | Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190501 | Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190404 | Odpadní voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190403 | Nevitrifikovaná tuhá fáze | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190402 | Popílek a další odpad z čištění spalin | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190401 | Vitrifikovaný odpad | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190308 | Částečně stabilizovaná rtuť | 01.01.2016 | 09.09.9999 |
190307 | Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190306 | Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190305 | Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190304 | Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190299 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190211 | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190210 | Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190209 | Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190208 | Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190207 | Olej a koncentráty ze separace | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190206 | Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190205 | Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190204 | Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190203 | Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190119 | Odpadní písky z fluidních loží | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190118 | Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190117 | Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190116 | Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190115 | Kotelní prach obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190114 | Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190113 | Popílek obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190112 | Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190111 | Popel a struska obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190110 | Aktivní uhlí z čištění spalin | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190107 | Pevné odpady z čištění odpadních plynů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190106 | Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190105 | Filtrační koláče z čištění odpadních plynů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
190102 | Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180208 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180207 | Nepoužitelná cytostatika | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180206 | Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180205 | Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180203 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180202 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180201 | Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180110 | Odpadní amalgám ze stomatologické péče | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180109 | Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180108 | Nepoužitelná cytostatika | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180107 | Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180106 | Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180104 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180103 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180102 | Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
180101 | Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170904 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170903 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170902 | Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170901 | Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170802 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170801 | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170605 | Stavební materiály obsahující azbest | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170604 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170603 | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170601 | Izolační materiál s obsahem azbestu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170508 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170507 | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170506 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170505 | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170504 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170503 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170411 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170410 | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170409 | Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170407 | Směs kovů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170406 | Cín | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170405 | Železo a/nebo ocel | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170404 | Zinek | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170403 | Olovo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170402 | Hliník | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170401 | Měď, bronz, mosaz | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170303 | Uhelný dehet a/nebo výrobky z dehtu | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170302 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170301 | Asfaltové směsi obsahující dehet | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170204 | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170203 | Plast | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170202 | Sklo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170201 | Dřevo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170107 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170106 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170103 | Tašky a keramické výrobky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170102 | Cihla | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
170101 | Beton | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161106 | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161105 | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161104 | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161103 | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161102 | Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161101 | Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161004 | Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161003 | Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161002 | Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
161001 | Odpadní vody obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160904 | Oxidační činidla jinak blíže neurčená | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160903 | Peroxidy, např. peroxid vodíku | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160902 | Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160901 | Manganistany, např. manganistan draselný | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160807 | Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160806 | Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160805 | Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160804 | Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160803 | Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160802 | Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160801 | Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160799 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160709 | Odpady obsahující jiné nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160708 | Odpady obsahující ropné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160606 | Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160605 | Jiné baterie a akumulátory | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160604 | Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160603 | Baterie obsahující rtuť | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160602 | Nikl-kadmiové baterie a akumulátory | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160601 | Olověné akumulátory | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160509 | Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160508 | Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160507 | Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160506 | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160505 | Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160504 | Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160403 | Jiné odpadní výbušniny | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160402 | Odpad ze zábavní pyrotechniky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160401 | Odpadní munice | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160307 | Kovová rtuť | 01.01.2016 | 09.09.9999 |
160306 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160305 | Organické odpady obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160304 | Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160303 | Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160216 | Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160215 | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160214 | Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160213 | Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160212 | Vyřazená zařízení obsahující volný azbest | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160211 | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160210 | Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160209 | Transformátory a kondenzátory obsahující PCB | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160199 | Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160122 | Součástky jinak blíže neurčené | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160121 | Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160120 | Sklo | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160119 | Plasty | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160118 | Neželezné kovy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160117 | Železné kovy | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160116 | Nádrže na zkapalněný plyn | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160115 | Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160114 | Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160113 | Brzdové kapaliny | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160112 | Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160111 | Brzdové destičky obsahující asbest | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160110 | Výbušné součásti (např. airbagy) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160109 | Součástky obsahující PCB | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160108 | Součástky obsahující rtuť | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160107 | Olejové filtry | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160106 | Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160104 | Autovrak | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
160103 | Pneumatika | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150203 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150202 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150111 | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150110 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150109 | Textilní obaly | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150107 | Skleněné obaly | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150106 | Směsné obaly | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150105 | Kompozitní obal | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150104 | Kovový obal | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150103 | Dřevěný obal | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150102 | Plastový obal | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
150101 | Papírový a/nebo lepenkový obal | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
140605 | Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
140604 | Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
140603 | Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
140602 | Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
140601 | Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
130899 | Odpady jinak blíže neurčené | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
130802 | Jiné emulze | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
130801 | Odsolené kaly nebo emulze | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
130703 | Jiná paliva (včetně směsí) | 01.01.2002 | 09.09.9999 |
