Úvodní stránka RSO | Web ČSÚ | FAQ | Kontakty | INSPIRE| Související odkazy
Název | Kód | Obec | Kód obce | Okres | Kód okresu LAU1 | Platnost ukončena k: | Zobrazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ohrazenice | 005339 | Jaroměřice nad Rokytnou | 590754 | Třebíč | CZ0634 | Budovy Údaje Mapa Územní přehled iSMS | |
Ohrazenice | 109312 | Ohrazenice | 540960 | Příbram | CZ020B | Budovy Údaje Mapa Územní přehled iSMS | |
Ohrazenice | 109321 | Pardubice | 555134 | Pardubice | CZ0532 | Budovy Údaje Mapa Územní přehled iSMS | |
Ohrazenice | 109339 | Ohrazenice | 577359 | Semily | CZ0514 | Budovy Údaje Mapa Územní přehled iSMS | |
Ohrazenice | 165263 | Volenice | 551961 | Strakonice | CZ0316 | Budovy Údaje Mapa Územní přehled iSMS |
1-5 | 5 záznamů |
Omezte rozsah území nebo stáhněte soubor DBF. |
© Český statistický úřad, 2021 | Stránka vytvořena 01.11.2024Data jsou platná k 01.08.2024 | iRSO 4.1.4 |