Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 20 856 č.p. 1000647102 1 24610011 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 7 867 č.p. 1000647218 1 24610127 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 32 899 č.p. 1030728925 1 25616528 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 13 943 č.p. 1032897171 1 27456285 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 15 943 č.p. 1032897171 2 27456285 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 40 945 č.p. 1032897198 1 27456421 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 42 945 č.p. 1032897198 2 27456421 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 17 946 č.p. 1032897228 1 27476286 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 19 946 č.p. 1032897228 2 27476286 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 23 947 č.p. 1033043508 2 27497755 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 21 947 č.p. 1033043508 1 27497755 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 38 951 č.p. 1033087874 2 27528618 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 36 951 č.p. 1033087874 1 27528618 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Ke stadionu 26 1127 č.p. 1036958540 1 118582321 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Kostelecká 40 398 č.p. 1000642631 1 22272020 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Kostelecká 54 556 č.p. 1000644171 1 22273581 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Kostelecká 29 578 č.p. 1000644391 1 22273808 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Kostelecká 50 617 č.p. 1000644782 1 22274197 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Kostelecká 38 663 č.p. 1000645231 1 22274651 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Čakovice Kostelecká 35 716 č.p. 1000645754 1 22275177 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1123 1123 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 05.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4