Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 66 č.ev. 1001203852 1 18055117 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 67 č.ev. 1001203861 1 18055125 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 68 č.ev. 1001203879 1 18055133 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 69 č.ev. 1001203887 1 18055141 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 70 č.ev. 1001203895 1 18055150 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 71 č.ev. 1001203909 1 18055168 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 73 č.ev. 1001203917 1 18055184 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 75 č.ev. 1001203933 1 18055206 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 76 č.ev. 1001203941 1 18055214 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 77 č.ev. 1001203950 1 18055222 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 78 č.ev. 1001203968 1 18055231 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 79 č.ev. 1001203976 1 18055249 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 81 č.ev. 1001203992 1 18055265 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 82 č.ev. 1001204000 1 18055273 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 83 č.ev. 1001204018 1 18055281 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 84 č.ev. 1001204026 1 18055290 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 85 č.ev. 1001204034 1 18055303 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 86 č.ev. 1001204042 1 18055311 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 87 č.ev. 1001204051 1 18055320 Detail... Mapa
CZ0201 Benešov Chocerady Samechov 88 č.ev. 1001204069 1 18055338 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-210 210 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 06.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4