Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 225 č.p. 1026572908 1 26521148 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 226 č.p. 1026572916 1 26521156 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 227 č.p. 1026572924 1 15324338 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 229 č.p. 1026572932 1 15324346 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 230 č.p. 1026572941 1 15324354 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 231 č.p. 1026572959 1 15324362 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 232 č.p. 1026572967 1 15324371 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 233 č.p. 1026572975 1 15324389 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 237 č.p. 1026572983 1 15324401 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 238 č.p. 1026572991 1 15324419 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 240 č.p. 1026573009 1 15324427 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 242 č.p. 1026573017 1 15324435 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 243 č.p. 1026573025 1 15324443 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 244 č.p. 1026573033 1 15324451 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 245 č.p. 1026573041 1 15324460 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 30 č.ev. 1026573050 1 30331544 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 21 č.ev. 1030416796 1 27032191 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 22 č.ev. 1030885842 1 30331536 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 6 č.ev. 1036582728 1 105275549 Detail... Mapa
CZ0711 Jeseník Skorošice Petrovice 246 č.p. 1037094859 1 120754011 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 40 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 08.07.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4