Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 17 č.ev. 1032457465 1 48783803 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 22 č.ev. 1032457309 1 39493865 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 23 č.ev. 1017002690 1 39508650 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 24 č.ev. 1017002703 1 18918557 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 25 č.ev. 1017002711 1 18918565 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 28 č.ev. 1017002738 1 18918590 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 30 č.ev. 1032457325 1 45613648 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 31 č.ev. 1032457333 1 42242185 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 33 č.ev. 1032457341 1 45611963 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 114 č.ev. 1017002789 1 30132541 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice Rebešovická 79 123 č.p. 1016996128 1 18912010 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 36 124 č.p. 1016996136 1 18912028 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 181 č.ev. 1034848551 1 78315077 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 182 č.ev. 1034865854 1 78421594 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 185 č.ev. 1035047446 1 79930115 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice 186 č.ev. 1035051656 1 79956700 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 23 347 č.p. 1016998309 1 18914241 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 25 352 č.p. 1016998350 1 18914292 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice U viaduktu 40 378 č.p. 1016998601 1 18914551 Detail... Mapa
CZ0642 Brno-město Brno Chrlice Výspa 1 422 č.p. 1016999046 1 18914993 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-56 56 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 18.05.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4