Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Okružní 16 283 č.p. 1011812002 1 2899701 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Velká Dominikánská 31 284 č.p. 1032179376 1 2899710 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Velká Dominikánská 33 285 č.p. 1032179384 1 2899728 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Jezuitská 18 286 č.p. 1011812011 1 2899736 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Velká Dominikánská 13 287 č.p. 1011812029 1 2899744 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Novobranská 21 288 č.p. 1011812037 1 2899752 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Vavřinecká 6 219 č.p. 1011811553 1 24583529 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Vavřinecká 4 220 č.p. 1011811561 1 24583537 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Máchovy schody 3 276 č.p. 1031429891 1 24583545 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Vavřinecká 3 277 č.p. 1011811952 1 24583553 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Velká Dominikánská 278 č.p. 1011811961 1 24583561 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Předměstí Na Valech 1931 č.p. 1031430083 1 24583740 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Kapucínské náměstí 4 213 č.p. 1011811499 1 25714325 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Dlouhá 30 290 č.p. 1032410540 1 25958925 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Dlouhá 196 č.p. 1031430008 1 26061864 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Jezuitská 7 237 č.p. 1011811715 1 26175932 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Velká Dominikánská 35 289 č.p. 1030542520 1 26198428 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Předměstí Na Valech 19 417 č.p. 1011660598 1 26219352 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Litoměřice-Město Tyršovo náměstí 10 244 č.p. 1030541892 1 26737353 Detail... Mapa
CZ0423 Litoměřice Litoměřice Předměstí Na Valech 13 2232 č.p. 1031863923 1 26933136 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-337 337 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4