Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 13 450 č.p. 1008778699 1 24001686 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 15 451 č.p. 1008778702 1 24001694 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 17 452 č.p. 1008778711 1 24001708 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 18 453 č.p. 1008778729 1 24001716 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 20 454 č.p. 1008778737 1 24001724 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 22 455 č.p. 1008778745 1 24001732 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 24 456 č.p. 1008778753 1 24001741 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 26 457 č.p. 1008778761 1 24001759 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Na Štěpánce 28 458 č.p. 1008778770 1 24001767 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Žitná 3 459 č.p. 1008778788 1 24001775 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Květinová 1 460 č.p. 1008778796 1 24001783 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Žitná 30 461 č.p. 1008778800 1 24001813 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Žitná 32 462 č.p. 1008778818 1 24001813 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Žitná 34 463 č.p. 1008778826 1 24001813 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Žitná 36 464 č.p. 1008778834 1 24001813 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Průkopníků 2A 465 č.p. 1008778842 1 24001830 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice K Dolovu 5 466 č.p. 1008778851 1 24001848 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Prvomájová 10A 473 č.p. 1008778923 1 24001911 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Učňovská 2 474 č.p. 1008778931 1 24001929 Detail... Mapa
CZ0323 Plzeň-město Plzeň Křimice Plzeňská 20 475 č.p. 1008778940 1 24001937 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-669 669 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 26.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4