Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0100 Praha Praha Klánovice Slavětínská 68 1072 č.p. 1034798049 1 78060397 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Ke kostelíčku 5 1072 č.p. 1034798049 4 78060397 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Ke kostelíčku 1 1072 č.p. 1034798049 2 78060397 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice K rukavičkárně 48 1073 č.p. 1034806335 1 78114039 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Blešnovská 28 1074 č.p. 1034829823 1 78228891 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice K rukavičkárně 47 1075 č.p. 1034885278 1 78691206 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice K rukavičkárně 49 1076 č.p. 1034885286 1 78691559 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice V koutku 1 1077 č.p. 1034890417 1 78734771 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Utěšilova 13 1078 č.p. 1034923382 1 78805091 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice K rukavičkárně 46 1079 č.p. 1034918982 1 78887321 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Rodovská 13 1080 č.p. 1034955446 1 79406840 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Voňkova 19 1081 č.p. 1034994166 1 79542298 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Rodovská 40 1082 č.p. 1035029901 1 79789501 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Zádražanská 15 1083 č.p. 1035029952 1 79790178 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Ke kostelíčku 4 1084 č.p. 1035029081 1 79782213 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Krňovická 1 1085 č.p. 1035060299 1 79970087 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Mechovka 45 1086 č.p. 1035069202 1 80060773 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Dobřenická 7 1087 č.p. 1035069211 1 80071121 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Sobětušská 3 1088 č.p. 1035080931 1 80112510 Detail... Mapa
CZ0100 Praha Praha Klánovice Trávnická 15 1089 č.p. 1035082268 1 80124186 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1307 1307 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 27.09.2024Data jsou platná k 01.08.2024 iRSO 4.1.4