Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5827 č.ev. 1010892371 1 30560462 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5828 č.ev. 1031060901 1 27921883 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5829 č.ev. 1010892363 1 30560471 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5830 č.ev. 1031060898 1 27921891 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5831 č.ev. 1010892355 1 30560489 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5832 č.ev. 1010892347 1 30560497 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5833 č.ev. 1010892339 1 30560501 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5834 č.ev. 1031060880 1 27921905 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5835 č.ev. 1010892321 1 30560519 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5836 č.ev. 1010892312 1 30560527 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5837 č.ev. 1031060863 1 27921913 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5838 č.ev. 1010892584 1 30560535 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5839 č.ev. 1031061151 1 27921921 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5840 č.ev. 1010892592 1 30560543 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5841 č.ev. 1010892606 1 30560551 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5842 č.ev. 1031062467 1 27921948 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5843 č.ev. 1031061088 1 27921956 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5844 č.ev. 1031061070 1 27921972 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5845 č.ev. 1010892614 1 30560560 Detail... Mapa
CZ0422 Chomutov Kadaň Kadaň 5846 č.ev. 1031061053 1 27921981 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-315 315 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 26.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4