Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2463 č.ev. 1034007581 1 42120390 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2464 č.ev. 1034006959 1 42076706 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2465 č.ev. 1034013203 1 44606877 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2466 č.ev. 1034006321 1 42067235 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2467 č.ev. 1034020196 1 44635915 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2468 č.ev. 1034005707 1 41858981 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2469 č.ev. 1034020749 1 48261246 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2470 č.ev. 1033999709 1 38764814 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2471 č.ev. 1034006185 1 42067049 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2472 č.ev. 1034019694 1 44634340 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2473 č.ev. 1034005570 1 41833686 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2474 č.ev. 1034020706 1 48236764 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2475 č.ev. 1034016555 1 44621701 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2476 č.ev. 1034005774 1 41927711 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2477 č.ev. 1033999695 1 38764806 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2478 č.ev. 1034022717 1 48350044 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2479 č.ev. 1033999750 1 38764873 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2480 č.ev. 1034024353 1 48469335 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2481 č.ev. 1034002457 1 38774267 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Bludovice 2482 č.ev. 1034020412 1 44636881 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1012 1012 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 01.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4