Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Havířov Město 1213 č.ev. 1034012533 1 44603371 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1215 č.ev. 1034012541 1 44603380 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1216 č.ev. 1034012550 1 44603398 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1188 č.ev. 1034012568 1 44603401 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1190 č.ev. 1034012576 1 44603410 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1192 č.ev. 1034012584 1 44603428 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1194 č.ev. 1034012592 1 44603436 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1624 č.ev. 1034012606 1 44603444 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1627 č.ev. 1034012614 1 44603452 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1629 č.ev. 1034012622 1 44603461 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1600 č.ev. 1034012631 1 44604637 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1602 č.ev. 1034012649 1 44604645 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1604 č.ev. 1034012657 1 44604653 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1606 č.ev. 1034012665 1 44604661 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1608 č.ev. 1034012673 1 44604670 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1610 č.ev. 1034012681 1 44604688 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1612 č.ev. 1034012690 1 44604696 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1614 č.ev. 1034012703 1 44604700 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1583 č.ev. 1034012711 1 44604718 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Havířov Město 1585 č.ev. 1034012720 1 44604726 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1325 1325 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4