Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 538 č.p. 1023513064 1 7898649 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 539 č.p. 1023513072 1 7898657 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 540 č.p. 1023513081 1 7898665 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 541 č.p. 1023513099 1 7898673 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 542 č.p. 1023513102 1 7898681 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 544 č.p. 1023513111 1 7898690 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 545 č.p. 1023513129 1 7898703 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 546 č.p. 1023513137 1 7898711 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 547 č.p. 1023513145 1 7898720 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 548 č.p. 1023513153 1 7898738 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 550 č.p. 1023513161 1 7898746 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 551 č.p. 1023513170 1 7898754 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 552 č.p. 1023513188 1 7898762 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 554 č.p. 1023513196 1 7898771 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 555 č.p. 1023513200 1 7898789 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 556 č.p. 1023513218 1 7898797 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 557 č.p. 1023513226 1 7898801 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 559 č.p. 1023513234 1 7898819 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 560 č.p. 1023513242 1 7898827 Detail... Mapa
CZ0803 Karviná Dětmarovice Dětmarovice 563 č.p. 1023513251 1 7898835 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1060 | 1061-1080 | 1081-1100 | 1101-1120 | 1121-1140 | 1141-1160 | 1161-1180 | 1181-1200 | 1201-1220 | 1221-1240 | 1241-1260 | 1261-1280 | 1281-1300 | 1301-1320 | 1321-1340 | 1341-1360 | 1361-1380 | 1381-1400 | 1401-1420 | 1421-1440 | 1441-1460 | 1461-1480 | 1481-1487 1487 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 29.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4