Registr sčítacích obvodů a budov

Seznam budov
Okres LAU1 Okres Obec Část obce díl Ulice Číslo orientační Číslo domovní Typ č. dom. Kód RSO(IDOB) Vchod Kód RÚIAN Údaje Zobrazení
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 34 č.ev. 1006667628 1 30451833 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 35 č.ev. 1006667636 1 30451841 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 36 č.ev. 1006667644 1 30451850 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 37 č.ev. 1006667652 1 30451868 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 38 č.ev. 1006667661 1 30451876 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 39 č.ev. 1006667679 1 30451884 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 40 č.ev. 1006667687 1 30451892 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 41 č.ev. 1006667695 1 30451906 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 42 č.ev. 1006667709 1 30451914 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 43 č.ev. 1006667717 1 30451922 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 44 č.ev. 1006667725 1 34157263 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 45 č.ev. 1006667733 1 30451931 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 46 č.ev. 1006667741 1 30451949 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 47 č.ev. 1006667750 1 30451957 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 48 č.ev. 1006667768 1 30451965 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 49 č.ev. 1006667776 1 30451973 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 50 č.ev. 1006667784 1 30451981 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 51 č.ev. 1006667792 1 30451990 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 52 č.ev. 1006667806 1 30452007 Detail... Mapa
CZ0633 Pelhřimov Žirovnice Žirovnice Sídliště 53 č.ev. 1006667814 1 30452015 Detail... Mapa
1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 | 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 | 481-500 | 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 | 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 | 901-920 | 921-940 | 941-960 | 961-980 | 981-1000 | 1001-1020 | 1021-1040 | 1041-1057 1057 záznamů
Nápověda | O aplikaci iRSO | Technické podmínky | Referenční mapové podklady | Statistika RSO | Napište nám | Metadata
iop eu
 
© Český statistický úřad, 2021 Stránka vytvořena 28.06.2024Data jsou platná k 01.04.2024 iRSO 4.1.4